Burada takımların daha önce birbirleriyle çıktıkları maçlarda gösterdikleri performansların istatiksel olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan matematiksel maç tahminleri paylaşılıyor.
TAHMİNLER
Saat | EvSahibi | Deplasman | IY0.5 | IY1.5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | KGV |
00:00 | Altos | Flamengo | 60 | 25 | 90 | 65 | 40 | 30 | 50 |
00:00 | Tombense | Vasco da Gama | 71 | 24 | 90 | 76 | 33 | 14 | 57 |
00:00 | Municipal Limen | Isidro Metapan | 53 | 22 | 84 | 66 | 47 | 25 | 53 |
00:00 | Atletico Marte | Alianza | 67 | 31 | 92 | 72 | 49 | 36 | 56 |
00:00 | Carmelita | Municipal Liber | 64 | 39 | 97 | 73 | 58 | 39 | 55 |
00:00 | Sporting San Jo | Guanacasteca | 82 | 55 | 100 | 95 | 73 | 55 | 64 |
00:00 | Atletico San Lu | Santos Laguna | 62 | 25 | 92 | 58 | 42 | 21 | 42 |
00:00 | Sol De America | Club Guarani | 67 | 30 | 89 | 65 | 50 | 28 | 43 |
00:05 | Patriotas Boyac | Millonarios | 57 | 27 | 80 | 63 | 40 | 20 | 33 |
00:15 | Universitario d | Blooming | 65 | 35 | 95 | 85 | 60 | 35 | 65 |
00:15 | FAS | Luis Angel Firp | 71 | 25 | 94 | 79 | 56 | 29 | 67 |
00:30 | Cumbaya | Deportivo Cuenc | 55 | 25 | 85 | 65 | 30 | 25 | 45 |
00:30 | Cavalry | Pacific | 77 | 38 | 92 | 73 | 50 | 19 | 62 |
01:00 | Internacional | Avai | 69 | 35 | 88 | 69 | 46 | 15 | 46 |
01:00 | Confiança | Remo | 54 | 42 | 83 | 67 | 42 | 29 | 54 |
01:00 | Deportivo Sapri | Perez Zeledon | 68 | 40 | 91 | 77 | 64 | 32 | 55 |
01:15 | Portuguesa FC | Metropolitanos | 61 | 25 | 86 | 79 | 39 | 14 | 54 |
01:30 | Santa Tecla | Chalatenango | 76 | 44 | 100 | 76 | 53 | 35 | 68 |
02:00 | Sport Huancayo | Cesar Vallejo | 76 | 32 | 85 | 71 | 44 | 24 | 47 |
02:10 | America de Cali | Alianza Petrole | 77 | 30 | 93 | 80 | 57 | 27 | 70 |
02:15 | Club Olimpia | Guairena | 61 | 13 | 87 | 70 | 35 | 22 | 35 |
03:00 | LA Galaxy II | Phoenix Rising | 80 | 53 | 100 | 87 | 73 | 40 | 57 |
03:00 | Oriente Petrole | CA Palmaflor | 59 | 23 | 100 | 91 | 59 | 36 | 55 |
03:00 | Independiente D | LDU Quito | 74 | 33 | 95 | 79 | 49 | 33 | 59 |
04:06 | Leon | Toluca | 84 | 29 | 97 | 77 | 61 | 29 | 55 |
04:15 | Junior | Envigado | 62 | 33 | 92 | 77 | 51 | 23 | 51 |
05:00 | Los Angeles FC | Minnesota Unite | 83 | 61 | 96 | 83 | 57 | 39 | 61 |
13:00 | Vitebsk | Dnepr Mogilev | 50 | 12 | 91 | 82 | 50 | 32 | 59 |
13:40 | Sandecja Nowy S | Stomil Olsztyn | 62 | 31 | 97 | 79 | 45 | 21 | 52 |
14:00 | Shakhter Karaga | Tobol | 52 | 24 | 96 | 67 | 41 | 30 | 52 |
14:30 | Salford City | Mansfield Town | 71 | 33 | 100 | 81 | 52 | 29 | 57 |
15:00 | Neman Grodno | Energetik-BGU M | 73 | 31 | 100 | 92 | 58 | 27 | 31 |
16:00 | TS Galaxy | Orlando Pirates | 62 | 43 | 86 | 67 | 38 | 19 | 57 |
16:00 | Waterford FC | Athlone Town | 67 | 31 | 86 | 74 | 52 | 29 | 62 |
16:00 | Radnik Surdulic | Spartak Subotic | 68 | 36 | 82 | 75 | 46 | 11 | 46 |
17:00 | Shakhtyor Solig | Gomel | 61 | 15 | 89 | 70 | 48 | 24 | 54 |
17:00 | Port Vale | Newport County | 52 | 30 | 83 | 52 | 30 | 17 | 35 |
17:00 | Southend United | Weymouth | 75 | 40 | 100 | 75 | 40 | 15 | 30 |
17:00 | Yeovil | Wealdstone | 76 | 33 | 95 | 90 | 52 | 24 | 57 |
17:00 | Chesterfield | Stockport Count | 72 | 48 | 96 | 88 | 64 | 36 | 48 |
17:00 | Notts County | Dover Athletic | 81 | 62 | 90 | 81 | 62 | 38 | 67 |
17:00 | Solihull Moors | Bromley | 72 | 32 | 96 | 76 | 48 | 32 | 44 |
17:00 | Eastleigh | Halifax Town | 65 | 19 | 92 | 69 | 35 | 27 | 54 |
17:00 | Dagenham & Redb | Torquay United | 64 | 36 | 93 | 75 | 46 | 21 | 61 |
17:00 | Boreham Wood | Wrexham | 65 | 27 | 92 | 69 | 38 | 19 | 50 |
17:00 | Woking | Kings Lynn Town | 86 | 24 | 90 | 76 | 48 | 29 | 48 |
17:00 | Altrincham | Barnet | 82 | 64 | 95 | 82 | 77 | 59 | 64 |
17:00 | Maidenhead Unit | Aldershot Town | 60 | 32 | 92 | 80 | 52 | 36 | 60 |
17:00 | Hampton & Richm | Slough Town | 59 | 23 | 91 | 68 | 36 | 9 | 45 |
17:00 | Billericay Town | Ebbsfleet Unite | 67 | 33 | 100 | 76 | 52 | 33 | 52 |
17:00 | Welling United | Maidstone Unite | 67 | 33 | 95 | 67 | 57 | 38 | 57 |
17:00 | Chippenham Town | Hungerford Town | 72 | 40 | 100 | 72 | 48 | 36 | 56 |
17:00 | Oxford City | St. Albans City | 69 | 50 | 88 | 81 | 58 | 42 | 58 |
17:00 | Tonbridge Angel | Eastbourne Boro | 52 | 24 | 92 | 76 | 40 | 20 | 60 |
17:00 | Dartford | Braintree Town | 62 | 27 | 85 | 62 | 31 | 19 | 42 |
17:00 | Hemel Hempstead | Havant & Waterl | 72 | 28 | 92 | 80 | 52 | 44 | 56 |
17:00 | Dorking Wandere | Dulwich Hamlet | 78 | 39 | 87 | 74 | 57 | 35 | 48 |
17:00 | Hereford FC | Brackley Town | 70 | 30 | 87 | 74 | 35 | 22 | 52 |
17:00 | Guiseley | Spennymoor Town | 71 | 29 | 95 | 81 | 52 | 38 | 43 |
17:00 | York City | AFC Fylde | 52 | 14 | 90 | 57 | 38 | 29 | 38 |
17:00 | Boston United | Gloucester City | 74 | 22 | 93 | 81 | 52 | 19 | 52 |
17:00 | Chester | Bradford Park A | 71 | 25 | 96 | 83 | 58 | 33 | 50 |
17:00 | Chorley | Gateshead | 76 | 33 | 100 | 86 | 57 | 33 | 62 |
17:00 | Darlington 1883 | Farsley AFC | 67 | 33 | 95 | 67 | 57 | 24 | 48 |
17:00 | Leamington | Kidderminster H | 57 | 19 | 81 | 48 | 29 | 10 | 29 |
17:00 | Blyth Spartans | Curzon Ashton | 83 | 50 | 92 | 83 | 67 | 33 | 58 |
17:00 | Southport | AFC Telford Uni | 64 | 28 | 80 | 60 | 44 | 24 | 48 |
17:00 | Kettering Town | Alfreton Town | 73 | 36 | 91 | 73 | 45 | 14 | 50 |
17:00 | Wexford Youths | Bray Wanderers | 72 | 31 | 97 | 72 | 52 | 31 | 55 |
17:00 | Lech Poznan | Rakow Czestocho | 62 | 38 | 100 | 75 | 46 | 21 | 33 |
17:30 | Dacia Mioveni | Botosani | 77 | 27 | 91 | 77 | 36 | 14 | 55 |
18:05 | Proleter Novi S | Metalac GM | 65 | 27 | 96 | 54 | 35 | 12 | 38 |
19:00 | Dinamo Minsk | BATE Borisov | 53 | 22 | 91 | 80 | 51 | 18 | 42 |
19:00 | Galway United | Longford Town | 61 | 29 | 90 | 71 | 55 | 23 | 48 |
19:00 | Cork City | Treaty United | 62 | 33 | 81 | 71 | 43 | 24 | 43 |
19:00 | Arsenal Tula | Nizhny Novgorod | 60 | 30 | 75 | 65 | 55 | 25 | 55 |
19:15 | Fulham | Luton Town | 76 | 33 | 100 | 81 | 62 | 24 | 52 |
19:30 | Leganes | Huesca | 48 | 35 | 96 | 83 | 43 | 22 | 57 |
19:30 | Cukaricki Stank | Radnicki Nis | 49 | 27 | 78 | 65 | 32 | 24 | 43 |
19:30 | Asteras Tripoli | Lamia | 62 | 15 | 77 | 42 | 27 | 19 | 27 |
19:30 | Ionikos | Apollon Smirnis | 76 | 29 | 95 | 67 | 57 | 29 | 33 |
19:45 | Chambly | Laval | 68 | 27 | 91 | 91 | 59 | 32 | 68 |
20:00 | Waldhof Mannhei | MSV Duisburg | 64 | 28 | 96 | 64 | 60 | 32 | 56 |
20:00 | Silkeborg IF | Aalborg | 60 | 35 | 91 | 79 | 49 | 30 | 51 |
20:00 | FC Trollhattan | Falkenbergs FF | 87 | 43 | 91 | 78 | 43 | 26 | 65 |
20:00 | Norrköping | IFK Varnamo | 86 | 52 | 100 | 95 | 62 | 33 | 81 |
20:00 | Göteborg | Kalmar | 86 | 33 | 98 | 88 | 53 | 35 | 44 |
20:00 | Norrby IF | Landskrona | 58 | 8 | 92 | 71 | 29 | 25 | 42 |
20:10 | Hammarby | Malmö FF | 67 | 42 | 94 | 72 | 56 | 42 | 58 |
20:30 | FCSB | FC Arges | 64 | 32 | 100 | 77 | 45 | 23 | 36 |
21:00 | KA Akureyri | Keflavik | 64 | 43 | 93 | 79 | 57 | 21 | 57 |
21:00 | SKRA Czestochow | Tychy 71 | 75 | 35 | 90 | 80 | 50 | 35 | 60 |
21:05 | Sacachispas | San Martin Tucu | 50 | 10 | 75 | 50 | 30 | 20 | 40 |
21:15 | Academia Cantol | Sport Boys | 69 | 31 | 96 | 88 | 50 | 19 | 62 |
21:30 | Mönchengladbach | RB Leipzig | 80 | 44 | 100 | 84 | 68 | 48 | 64 |
21:30 | Bayer Leverkuse | Eintracht Frank | 77 | 51 | 97 | 82 | 67 | 46 | 62 |
21:45 | Rodez Aveyron | Toulouse | 67 | 24 | 86 | 67 | 33 | 19 | 57 |
21:45 | Atalanta | Salernitana | 67 | 43 | 86 | 76 | 57 | 33 | 52 |
22:00 | Deportivo Maipu | Atletico Rafael | 65 | 40 | 95 | 75 | 45 | 25 | 60 |
22:00 | Manchester Unit | Brentford | 65 | 20 | 95 | 80 | 55 | 35 | 65 |
22:00 | Valladolid | Real Sociedad I | 55 | 30 | 90 | 65 | 45 | 40 | 45 |
22:00 | Getafe | Real Betis | 51 | 29 | 86 | 63 | 46 | 26 | 40 |
22:00 | 2 de Mayo | 3 de Febrero | 65 | 27 | 92 | 69 | 46 | 15 | 50 |
22:15 | Vikingur Reykja | Stjarnan | 80 | 46 | 100 | 94 | 80 | 43 | 69 |
22:15 | Fram Reykjavik | IA Akranes | 72 | 34 | 94 | 78 | 59 | 44 | 53 |
22:15 | Paços De Ferrei | Tondela | 72 | 32 | 92 | 80 | 48 | 20 | 60 |
22:30 | Club Atletico M | Defensores De B | 76 | 48 | 90 | 76 | 33 | 24 | 52 |
23:05 | Quilmes | Guillermo Brown | 57 | 14 | 86 | 62 | 38 | 29 | 52 |
23:30 | UTC Cajamarca | Universidad San | 73 | 36 | 91 | 82 | 61 | 52 | 52 |
Matematiksel Tahmin Nedir?

Matematiksel tahmin, günlük iddaa tahminleri ile sistemimizde bulunan algoritmanın belirlediğimiz maçları geçmiş karşılaşmalarına göre değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan iddaa tüyoları dır. Tamamen istatiksel olarak hesap yapan bu sistem, takımların geçmiş maçlarda nasıl performans gösterdiklerine göre hareket ediyor. Bu sayede ortaya çıkan sonuç karşılaşmanın muhtemel tahminini bizlere vermiş oluyor.
Neden 3 Farklı Olasılık?
Maç tahmini yapan sistemimiz, bugünkü iddaa tahminleri nin istatiksel olarak hesapladığı karşılaşmalara 3 adet olasılık veriyor. Bunun sebebi bir karşılaşmanın matermatiksel olarak 3 farklı şekilde sonuçlanabileceğidir. Banko maç kavramı yalnızca insanın derin analizi ile ortaya çıkardığı sonuçlar ile meydana gelir. Yapay zekanın bir karşılaşmaya tek bir tahmin vermesi bir nevi kumar olur. Bu nedenle ortaya çıkan 3 olasılıktan 1 tanesini kendi analizlerinize göre seçebilir ve oynayabilirsiniz.
Matematiksel Tahmin İle İddaa Nasıl Oynanır?


Öncelikle “İddaa Nasıl Oynanır?” yazımızı okumanızı öneriyoruz. Tam olarak anladıktan ve birkaç kupon (iddaa maç kodları değişkendir) oynadıktan sonra matematiksel tahminlerimizi gerçekten anlayabilir hale gelebilirsiniz. Öncelikle karşınıza çıkan karşılaşmaya iyi bakmanız gerekiyor. Direkt olarak olasılıklara ve maç tahminlerine odaklanmayın. İlk önce takımların matematiksel geçmiş maçlarına ve istatistiklerine göz gezdirin. Sonrasında sistemden çıkan 3 farklı olasılıkları inceleyin. Zaman içerisinde programı site içerisine de gömerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu sayede sizler de kendi analizlerinizi yapabileceksiniz. Sizin tahmininize ve mantığınıza en çok hangisi uyuyorsa o tahmini oynamanızı öneriyoruz. Ya da Kürşat Çiçek’in her gün banko maç videoları paylaştığı YouTube kanalına abone olarak videoları takip edebilirsiniz.