Burada takımların daha önce birbirleriyle çıktıkları maçlarda gösterdikleri performansların istatiksel olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan matematiksel maç tahminleri paylaşılıyor.
TAHMİNLER
Saat | EvSahibi | MS | Deplasman | IY0.5 | IY1.5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | KGV |
01:00 | Bahia | v | Londrina | 73 | 32 | 91 | 68 | 41 | 18 | 36 |
01:15 | Deportivo Tachi | v | Emelec | 57 | 29 | 86 | 67 | 43 | 19 | 48 |
01:15 | The Strongest | v | Atletico Parana | 71 | 38 | 95 | 71 | 43 | 19 | 52 |
01:15 | Caracas FC | v | Libertad | 71 | 14 | 86 | 81 | 48 | 5 | 52 |
01:15 | CA River Plate | v | Melgar | 65 | 40 | 85 | 70 | 45 | 25 | 35 |
01:15 | Cuiaba | v | Racing Club | 75 | 17 | 100 | 75 | 33 | 25 | 58 |
02:00 | Barranquilla | v | Fortaleza CEIF | 50 | 23 | 90 | 57 | 23 | 17 | 37 |
02:00 | Atletico FC | v | Boyaca Chico | 73 | 36 | 77 | 55 | 50 | 27 | 55 |
02:00 | Leones FC | v | Deportes Quindi | 67 | 41 | 78 | 63 | 41 | 37 | 56 |
02:00 | Real Cartagena | v | Valledupar | 57 | 24 | 81 | 76 | 41 | 30 | 57 |
02:00 | Bogota | v | Llaneros | 66 | 26 | 86 | 69 | 49 | 23 | 57 |
02:00 | Atletico Huila | v | Tigres FC | 46 | 11 | 82 | 61 | 21 | 11 | 29 |
03:10 | Ferro Carril Oe | v | Brown De Adrogu | 50 | 27 | 88 | 65 | 42 | 35 | 50 |
03:30 | Nautico | v | Guarani FC | 68 | 12 | 92 | 64 | 32 | 12 | 28 |
03:30 | Independiente P | v | Palmeiras | 67 | 25 | 100 | 83 | 50 | 25 | 67 |
03:30 | Estudiantes | v | Nacional de Foo | 73 | 23 | 91 | 59 | 36 | 23 | 32 |
03:30 | America Mineiro | v | Atletico Mineir | 50 | 21 | 79 | 57 | 29 | 21 | 43 |
03:30 | 9 de Octubre | v | Independiente M | 100 | 73 | 100 | 91 | 55 | 45 | 55 |
03:30 | General Caballe | v | Independiente | 69 | 31 | 92 | 85 | 46 | 23 | 69 |
03:30 | Ceara | v | Deportivo La Gu | 60 | 27 | 73 | 60 | 33 | 13 | 40 |
05:00 | CS Cartagines | v | Santos de Guapi | 73 | 31 | 90 | 71 | 52 | 31 | 48 |
07:00 | Blaublitz Akita | v | Ryukyu | 48 | 24 | 94 | 67 | 42 | 30 | 52 |
07:00 | Grulla Morioka | v | V-Varen Nagasak | 65 | 30 | 85 | 60 | 50 | 15 | 50 |
07:00 | Azul Claro Numa | v | Parceiro Nagano | 60 | 32 | 88 | 76 | 36 | 24 | 48 |
08:00 | Gamba Osaka | v | Consadole Sappo | 72 | 38 | 93 | 79 | 62 | 52 | 59 |
08:00 | Yokohama FC | v | Roasso Kumamoto | 74 | 35 | 90 | 74 | 48 | 26 | 55 |
08:00 | Oita Trinita | v | Omiya Ardija | 60 | 37 | 90 | 73 | 50 | 27 | 57 |
08:00 | Tokyo Verdy | v | Vegalta Sendai | 74 | 30 | 93 | 89 | 56 | 30 | 63 |
08:00 | Fagiano Okayama | v | Mito HollyHock | 82 | 30 | 97 | 76 | 52 | 21 | 64 |
08:00 | Albirex Niigata | v | Zweigen Kanazaw | 58 | 31 | 88 | 73 | 42 | 23 | 46 |
08:00 | Renofa Yamaguch | v | Machida Zelvia | 59 | 19 | 89 | 59 | 33 | 15 | 33 |
08:00 | Ventforet Kofu | v | ThespaKusatsu G | 69 | 28 | 97 | 69 | 52 | 38 | 62 |
08:00 | Tokushima Vorti | v | JEF United | 71 | 32 | 87 | 68 | 52 | 29 | 58 |
08:00 | Kamatamare Sanu | v | Imabari | 48 | 22 | 70 | 48 | 39 | 9 | 30 |
08:00 | Fujieda MYFC | v | FC Gifu | 64 | 36 | 91 | 73 | 45 | 27 | 41 |
09:00 | Matsumoto Yamag | v | Giravanz Kitaky | 73 | 19 | 96 | 81 | 65 | 31 | 69 |
10:00 | Tochigi SC | v | Montedio Yamaga | 56 | 7 | 89 | 52 | 26 | 0 | 44 |
10:00 | Fukushima Unite | v | Iwaki | 70 | 15 | 100 | 90 | 55 | 10 | 75 |
12:05 | Newcastle Jets | v | Western United | 74 | 30 | 96 | 74 | 57 | 35 | 57 |
12:30 | Logan Lightning | v | Gold Coast Knig | 71 | 33 | 100 | 81 | 62 | 33 | 62 |
12:30 | Kingborough Lio | v | Clarence Zebras | 77 | 55 | 100 | 82 | 64 | 50 | 50 |
13:00 | Bucheon 1995 | v | Busan I Park | 53 | 13 | 83 | 53 | 20 | 10 | 30 |
13:15 | Gold Coast Unit | v | Brisbane Roar I | 74 | 39 | 96 | 87 | 61 | 43 | 57 |
13:30 | Gimpo Citizen | v | Gwangju | 75 | 40 | 100 | 80 | 60 | 35 | 65 |
13:30 | Indian Arrows F | v | Kenkre | 67 | 33 | 95 | 57 | 52 | 14 | 38 |
13:30 | Real Kashmir | v | TRAU | 68 | 45 | 95 | 86 | 41 | 27 | 86 |
14:00 | Nakhon Ratchasi | v | Nong Bua Pitcha | 65 | 35 | 80 | 65 | 55 | 35 | 60 |
14:00 | Samut Prakan Ci | v | Chiangrai Unite | 62 | 24 | 86 | 69 | 48 | 24 | 52 |
14:00 | Ratchaburi | v | Khonkaen Utd | 65 | 15 | 90 | 55 | 30 | 20 | 35 |
14:00 | Suphanburi | v | Buriram United | 62 | 21 | 93 | 69 | 45 | 17 | 45 |
14:00 | Bangkok United | v | Chiangmai Unite | 70 | 50 | 85 | 75 | 60 | 35 | 50 |
14:00 | Police Tero | v | Thai Port FC | 61 | 23 | 84 | 68 | 42 | 26 | 52 |
14:00 | BG Pathum Unite | v | Chonburi | 52 | 21 | 85 | 64 | 42 | 18 | 45 |
14:00 | Muang Thong Uni | v | Prachuap | 65 | 26 | 91 | 78 | 57 | 35 | 70 |
14:05 | Perth Glory | v | Melbourne City | 70 | 32 | 92 | 73 | 57 | 35 | 49 |
16:45 | Zira | v | Qabala | 71 | 32 | 94 | 79 | 56 | 21 | 41 |
17:00 | Sepahan | v | Esteghlal FC | 65 | 16 | 81 | 62 | 35 | 11 | 41 |
17:00 | Ben Guerdane | v | Club Africain | 50 | 19 | 81 | 42 | 19 | 4 | 31 |
17:30 | Aizawl | v | Sudeva Delhi | 67 | 38 | 90 | 71 | 48 | 24 | 52 |
17:30 | Esteghlal Khuze | v | Vista Toorbin | 30 | 10 | 75 | 55 | 35 | 15 | 30 |
17:30 | Aluminium Arak | v | Nassaji Mazanda | 38 | 8 | 81 | 46 | 15 | 4 | 38 |
17:30 | Havadar | v | Zob Ahan | 35 | 10 | 60 | 35 | 20 | 0 | 30 |
17:30 | Gyirmot | v | Paksi SE | 65 | 35 | 91 | 74 | 26 | 17 | 48 |
18:00 | Chrudim | v | MAS Taborsko | 55 | 41 | 73 | 59 | 45 | 32 | 50 |
18:00 | Baroka | v | Golden Arrows | 37 | 19 | 78 | 44 | 19 | 11 | 37 |
18:00 | Chippa United | v | Cape Town City | 53 | 23 | 67 | 53 | 37 | 20 | 43 |
18:00 | Dziugas Telsiai | v | Kauno Zalgiris | 64 | 45 | 82 | 68 | 45 | 32 | 64 |
18:00 | MTK Budapest | v | Puskas FC | 59 | 30 | 85 | 59 | 37 | 19 | 44 |
18:00 | Ruzomberok | v | Zilina | 74 | 48 | 94 | 80 | 57 | 33 | 65 |
18:00 | Rogaska | v | Jadran Dekani | 48 | 22 | 96 | 83 | 61 | 17 | 48 |
18:00 | Beltinci | v | Krsko | 62 | 19 | 90 | 81 | 52 | 29 | 48 |
18:00 | Bilje | v | Triglav | 50 | 30 | 90 | 75 | 25 | 10 | 35 |
18:00 | Fuzinar | v | Ajdovscina Skou | 60 | 40 | 90 | 70 | 55 | 35 | 45 |
18:00 | Ilirija | v | NS Drava | 73 | 41 | 91 | 73 | 55 | 50 | 41 |
18:00 | Etoile Du Sahel | v | CS Sfaxien | 64 | 31 | 82 | 64 | 38 | 23 | 46 |
18:30 | Klubi-04 | v | Gnistan | 75 | 36 | 100 | 75 | 54 | 39 | 39 |
18:30 | TPS Turku | v | Haka | 77 | 28 | 94 | 83 | 51 | 23 | 43 |
18:50 | Al Adalah | v | Bisha FC | 50 | 10 | 95 | 60 | 30 | 10 | 40 |
19:00 | Sumqayit | v | Neftçi Baku PFK | 71 | 29 | 93 | 71 | 46 | 24 | 39 |
19:00 | Midtjylland | v | Vejle | 70 | 37 | 93 | 85 | 59 | 37 | 48 |
19:00 | Trans Narva | v | Nomme JK Kalju | 71 | 38 | 88 | 77 | 44 | 27 | 44 |
19:00 | Foolad Khuzesta | v | Gol Gohar Sirja | 45 | 9 | 68 | 45 | 18 | 0 | 27 |
19:00 | Al Shamal | v | Al Arabi | 77 | 50 | 96 | 92 | 73 | 54 | 58 |
19:00 | Suduva | v | FK Riteriai | 49 | 20 | 88 | 56 | 24 | 15 | 37 |
19:00 | Krasnodar | v | Lokomotiv Mosco | 83 | 53 | 90 | 80 | 60 | 37 | 67 |
19:00 | Al Shoalah | v | Al Quadisiya | 48 | 10 | 81 | 62 | 29 | 0 | 43 |
19:00 | PAOK | v | Olympiakos | 56 | 26 | 84 | 64 | 28 | 10 | 46 |
19:10 | Persepolis | v | Paykan Qazvin | 51 | 26 | 86 | 69 | 49 | 23 | 51 |
19:15 | Al-Ain | v | Al Kholood | 45 | 15 | 95 | 55 | 35 | 25 | 45 |
19:30 | Greuther Fürth | v | Heimstetten | 70 | 37 | 96 | 81 | 56 | 26 | 44 |
19:30 | Ferencvaros | v | Zalaegerszegi T | 67 | 52 | 88 | 76 | 52 | 30 | 42 |
20:00 | Bayern München | v | 1860 Rosenheim | 84 | 52 | 100 | 88 | 56 | 44 | 64 |
20:00 | Slovacko | v | Sparta Prag | 58 | 26 | 95 | 76 | 34 | 13 | 32 |
20:00 | Grecia | v | Alajuelense | 86 | 31 | 97 | 86 | 59 | 24 | 62 |
20:00 | Zalgiris Vilniu | v | Banga Gargzdai | 49 | 24 | 73 | 62 | 41 | 27 | 22 |
20:00 | Krka | v | Nafta | 62 | 38 | 92 | 75 | 42 | 33 | 58 |
20:30 | Maritzburg Unit | v | Royal AM | 58 | 22 | 83 | 67 | 42 | 22 | 53 |
20:30 | Brezice | v | Rudar Velenje | 65 | 25 | 95 | 85 | 55 | 30 | 50 |
21:00 | Gorica | v | Dob | 67 | 29 | 100 | 76 | 33 | 14 | 43 |
21:30 | Virtus Entella | v | Olbia 1905 | 76 | 33 | 95 | 90 | 52 | 29 | 62 |
21:30 | Pro Vercelli | v | Juventus II | 58 | 42 | 88 | 54 | 21 | 8 | 38 |
21:30 | Avellino | v | Foggia Calcio | 70 | 44 | 100 | 85 | 59 | 52 | 67 |
21:30 | Pescara | v | Gubbio | 82 | 32 | 91 | 82 | 64 | 41 | 73 |
21:30 | SS Monopoli | v | Virtus Francavi | 44 | 19 | 78 | 59 | 41 | 15 | 44 |
21:30 | Triestina | v | Pro Patria | 67 | 38 | 90 | 81 | 43 | 14 | 43 |
21:45 | Queens Park | v | Dunfermline Ath | 62 | 33 | 95 | 71 | 33 | 19 | 48 |
22:00 | Real Madrid | v | Manchester City | 86 | 33 | 90 | 86 | 62 | 33 | 62 |
Matematiksel Tahmin Nedir?

Matematiksel tahmin, günlük iddaa tahminleri ile sistemimizde bulunan algoritmanın belirlediğimiz maçları geçmiş karşılaşmalarına göre değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan iddaa tüyoları dır. Tamamen istatiksel olarak hesap yapan bu sistem, takımların geçmiş maçlarda nasıl performans gösterdiklerine göre hareket ediyor. Bu sayede ortaya çıkan sonuç karşılaşmanın muhtemel tahminini bizlere vermiş oluyor.
Neden 3 Farklı Olasılık?
Maç tahmini yapan sistemimiz, bugünkü iddaa tahminleri nin istatiksel olarak hesapladığı karşılaşmalara 3 adet olasılık veriyor. Bunun sebebi bir karşılaşmanın matermatiksel olarak 3 farklı şekilde sonuçlanabileceğidir. Banko maç kavramı yalnızca insanın derin analizi ile ortaya çıkardığı sonuçlar ile meydana gelir. Yapay zekanın bir karşılaşmaya tek bir tahmin vermesi bir nevi kumar olur. Bu nedenle ortaya çıkan 3 olasılıktan 1 tanesini kendi analizlerinize göre seçebilir ve oynayabilirsiniz.
Matematiksel Tahmin İle İddaa Nasıl Oynanır?


Öncelikle “İddaa Nasıl Oynanır?” yazımızı okumanızı öneriyoruz. Tam olarak anladıktan ve birkaç kupon (iddaa maç kodları değişkendir) oynadıktan sonra matematiksel tahminlerimizi gerçekten anlayabilir hale gelebilirsiniz. Öncelikle karşınıza çıkan karşılaşmaya iyi bakmanız gerekiyor. Direkt olarak olasılıklara ve maç tahminlerine odaklanmayın. İlk önce takımların matematiksel geçmiş maçlarına ve istatistiklerine göz gezdirin. Sonrasında sistemden çıkan 3 farklı olasılıkları inceleyin. Zaman içerisinde programı site içerisine de gömerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu sayede sizler de kendi analizlerinizi yapabileceksiniz. Sizin tahmininize ve mantığınıza en çok hangisi uyuyorsa o tahmini oynamanızı öneriyoruz. Ya da Kürşat Çiçek’in her gün banko maç videoları paylaştığı YouTube kanalına abone olarak videoları takip edebilirsiniz.