Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | 2024 | Cambuur | 0-0 | Roda | ||
Eerste Divisie | 2023 | Roda | 2-0 | Cambuur | ||
Eerste Divisie | 2023 | Cambuur | 1-1 | Roda | ||
Eerste Divisie | 2020 | Roda | 3-1 | Cambuur | ||
Eerste Divisie | 2020 | Cambuur | 3-0 | Roda | ||
Eerste Divisie | 2019 | Cambuur | 2-0 | Roda | ||
Eerste Divisie | 2019 | Roda | 1-2 | Cambuur | ||
Eerste Divisie | 2018 | Roda | 1-0 | Cambuur | ||
Eerste Divisie | 2018 | Cambuur | 0-1 | Roda | ||
Eredivisie | 2015 | Cambuur | 0-1 | Roda |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | Jong Ajax | 3-1 | Roda | ||
Eerste Divisie | Roda | 0-1 | Dordrecht | ||
Eerste Divisie | Jong PSV | 2-3 | Roda | ||
Eerste Divisie | Roda | 1-1 | FC Volendam | ||
Eerste Divisie | Roda | 3-0 | Vitesse |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | Cambuur | 0-2 | Jong AZ | ||
KNVB Beker | Waalwijk | 4-1 | Cambuur | ||
Eerste Divisie | De Graafschap | 0-2 | Cambuur | ||
Eerste Divisie | Cambuur | 2-1 | ADO Den Haag | ||
Eerste Divisie | Telstar | 2-2 | Cambuur |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
414 | Roda | 20 | 8 | 6 | 6 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
420 | Cambuur | 20 | 10 | 2 | 8 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -2.5
Dep -2.5
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:9 | 24 |
2 | Excelsior | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:8 | 22 |
5 | De Graafschap | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:14 | 22 |
8 | ADO Den Haag | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:12 | 21 |
3 | Dordrecht | 10 | 5 | 5 | 0 | 24:13 | 20 |
10 | Roda | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 17 |
15 | FC OSS | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:17 | 17 |
4 | Den Bosch | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:13 | 16 |
13 | MVV | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:13 | 16 |
9 | Helmond Sport | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 15 |
11 | Telstar | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:9 | 14 |
7 | Emmen | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 13 |
16 | Jong Ajax | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:7 | 12 |
6 | Cambuur | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:12 | 10 |
20 | Vitesse | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:20 | 10 |
12 | FC Eindhoven | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:14 | 9 |
14 | Jong AZ | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:21 | 9 |
17 | Jong PSV | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:27 | 8 |
19 | Jong Utrecht | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:24 | 8 |
18 | VVV Venlo | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:16 | 6 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 20 | 12 | 4 | 4 | 44:25 | 40 |
2 | Excelsior | 20 | 11 | 6 | 3 | 39:20 | 39 |
3 | Dordrecht | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:29 | 36 |
4 | Den Bosch | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:22 | 33 |
5 | De Graafschap | 20 | 9 | 5 | 6 | 41:32 | 32 |
6 | Cambuur | 20 | 10 | 2 | 8 | 28:19 | 32 |
7 | Emmen | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:24 | 32 |
8 | ADO Den Haag | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:25 | 31 |
9 | Helmond Sport | 20 | 9 | 4 | 7 | 29:30 | 31 |
10 | Roda | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:27 | 30 |
11 | Telstar | 20 | 6 | 8 | 6 | 31:29 | 26 |
12 | FC Eindhoven | 20 | 7 | 5 | 8 | 28:33 | 26 |
13 | MVV | 20 | 5 | 8 | 7 | 30:32 | 23 |
14 | Jong AZ | 20 | 6 | 4 | 10 | 33:38 | 22 |
15 | FC OSS | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:33 | 22 |
16 | Jong Ajax | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:25 | 21 |
17 | Jong PSV | 20 | 6 | 3 | 11 | 33:39 | 21 |
18 | VVV Venlo | 20 | 4 | 4 | 12 | 18:36 | 16 |
19 | Jong Utrecht | 20 | 2 | 7 | 11 | 19:39 | 13 |
20 | Vitesse | 20 | 4 | 7 | 9 | 28:45 | -8 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cambuur | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:7 | 22 |
7 | Emmen | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:8 | 19 |
2 | Excelsior | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:12 | 17 |
4 | Den Bosch | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 17 |
12 | FC Eindhoven | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:19 | 17 |
1 | FC Volendam | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:16 | 16 |
3 | Dordrecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:16 | 16 |
9 | Helmond Sport | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:18 | 16 |
10 | Roda | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:20 | 13 |
14 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | 13 |
17 | Jong PSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:12 | 13 |
11 | Telstar | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:20 | 12 |
5 | De Graafschap | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:18 | 10 |
8 | ADO Den Haag | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:13 | 10 |
18 | VVV Venlo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:20 | 10 |
16 | Jong Ajax | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | 9 |
20 | Vitesse | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:25 | 9 |
13 | MVV | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:19 | 7 |
15 | FC OSS | 10 | 0 | 5 | 5 | 4:16 | 5 |
19 | Jong Utrecht | 9 | 0 | 5 | 4 | 9:15 | 5 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved