Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 2024 | Dunkerque | 3-2 | PAU | ||
Ligue 2 | 2023 | Dunkerque | 1-0 | PAU | ||
Ligue 2 | 2023 | PAU | 1-1 | Dunkerque | ||
Ligue 2 | 2021 | Dunkerque | 1-0 | PAU | ||
Ligue 2 | 2021 | PAU | 1-2 | Dunkerque | ||
Ligue 2 | 2020 | PAU | 3-1 | Dunkerque | ||
Ligue 2 | 2020 | Dunkerque | 2-2 | PAU | ||
National 1 | 2019 | PAU | 2-0 | Dunkerque | ||
National 1 | 2019 | Dunkerque | 4-1 | PAU | ||
National 1 | 2018 | Dunkerque | 1-2 | PAU |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | Metz | 0-0 | PAU | ||
Ligue 2 | PAU | 1-0 | Ajaccio | ||
Ligue 2 | Rodez | 1-0 | PAU | ||
Coupe de France | St-Philbert Gd Lieu | 1-1 | PAU | ||
Ligue 2 | PAU | 4-1 | RED Star FC 93 |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | Guingamp | 1-1 | Dunkerque | ||
Coupe de France | Auxerre | 0-1 | Dunkerque | ||
Ligue 2 | Dunkerque | 3-1 | Caen | ||
Ligue 2 | Metz | 2-0 | Dunkerque | ||
Coupe de France | Aubervilliers | 0-2 | Dunkerque |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
1297 | PAU | 17 | 6 | 5 | 6 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
1304 | Dunkerque | 17 | 10 | 2 | 5 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -2.5
Dep -1.5
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:6 | 24 |
2 | Dunkerque | 9 | 8 | 0 | 1 | 17:8 | 24 |
4 | Metz | 9 | 5 | 4 | 0 | 16:5 | 19 |
5 | Annecy | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
7 | Guingamp | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:9 | 17 |
8 | PAU | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 |
9 | Amiens | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:9 | 17 |
11 | Grenoble | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | 17 |
3 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 |
6 | Laval | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
10 | Bastia | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:6 | 14 |
17 | Ajaccio | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 14 |
12 | Estac Troyes | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
13 | RED Star FC 93 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:12 | 11 |
16 | Caen | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | 11 |
14 | Rodez | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 10 |
15 | Clermont Foot | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | 10 |
18 | Martigues | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | 1 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:17 | 33 |
2 | Dunkerque | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:22 | 32 |
3 | Paris FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:15 | 31 |
4 | Metz | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:13 | 30 |
5 | Annecy | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:19 | 30 |
6 | Laval | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:17 | 28 |
7 | Guingamp | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:23 | 26 |
8 | PAU | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:19 | 23 |
9 | Amiens | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:24 | 23 |
10 | Bastia | 17 | 4 | 10 | 3 | 18:17 | 22 |
11 | Grenoble | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:22 | 21 |
12 | Estac Troyes | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:19 | 21 |
13 | RED Star FC 93 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:28 | 21 |
14 | Rodez | 17 | 5 | 5 | 7 | 29:28 | 20 |
15 | Clermont Foot | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | 20 |
16 | Caen | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:25 | 15 |
17 | Ajaccio | 17 | 4 | 3 | 10 | 11:19 | 15 |
18 | Martigues | 17 | 3 | 3 | 11 | 10:35 | 12 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:5 | 17 |
6 | Laval | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 14 |
4 | Metz | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
5 | Annecy | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:15 | 11 |
18 | Martigues | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:18 | 11 |
12 | Estac Troyes | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
13 | RED Star FC 93 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | 10 |
14 | Rodez | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:13 | 10 |
15 | Clermont Foot | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:9 | 10 |
1 | Lorient | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
7 | Guingamp | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:14 | 9 |
2 | Dunkerque | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
10 | Bastia | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | 8 |
8 | PAU | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 |
9 | Amiens | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:15 | 6 |
11 | Grenoble | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:14 | 4 |
16 | Caen | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:14 | 4 |
17 | Ajaccio | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:12 | 1 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved