Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 2024 | OH Leuven | 3-1 | Genk | ||
Jupiler Pro League | 2023 | OH Leuven | 2-1 | Genk | ||
Jupiler Pro League | 2023 | Genk | 3-1 | OH Leuven | ||
Friendlies Clubs | 2023 | Genk | 4-0 | OH Leuven | ||
Jupiler Pro League | 2022 | Genk | 2-1 | OH Leuven | ||
Jupiler Pro League | 2022 | OH Leuven | 0-1 | Genk | ||
Jupiler Pro League | 2021 | OH Leuven | 2-1 | Genk | ||
Friendlies Clubs | 2021 | OH Leuven | 0-2 | Genk | ||
Jupiler Pro League | 2021 | Genk | 4-0 | OH Leuven | ||
Jupiler Pro League | 2020 | OH Leuven | 2-3 | Genk |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Cup | St. Truiden | 0-4 | Genk | ||
Jupiler Pro League | Antwerp | 2-2 | Genk | ||
Jupiler Pro League | Genk | 2-0 | Anderlecht | ||
Jupiler Pro League | Club Brugge KV | 2-0 | Genk | ||
Jupiler Pro League | Genk | 3-2 | Kortrijk |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Cup | Club Brugge KV | 3-0 | OH Leuven | ||
Jupiler Pro League | OH Leuven | 2-0 | Beerschot Wilrijk | ||
Jupiler Pro League | Cercle Brugge | 1-0 | OH Leuven | ||
Jupiler Pro League | OH Leuven | 1-0 | Charleroi | ||
Jupiler Pro League | Standard Liege | 1-1 | OH Leuven |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
742 | Genk | 20 | 13 | 3 | 4 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
260 | OH Leuven | 20 | 5 | 10 | 5 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -2.5
Dep -1.5
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:7 | 28 |
2 | Club Brugge KV | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:11 | 23 |
5 | Union St. Gilloise | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 21 |
3 | Anderlecht | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:9 | 18 |
8 | KV Mechelen | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:13 | 18 |
10 | Standard Liege | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 18 |
4 | Antwerp | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:10 | 17 |
6 | Gent | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:10 | 17 |
7 | Charleroi | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:6 | 17 |
11 | OH Leuven | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:6 | 17 |
12 | KVC Westerlo | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:13 | 16 |
13 | Cercle Brugge | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 15 |
14 | St. Truiden | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:15 | 14 |
15 | Kortrijk | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
9 | Dender | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | 12 |
16 | Beerschot Wilrijk | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:16 | 11 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 20 | 13 | 3 | 4 | 40:27 | 42 |
2 | Club Brugge KV | 20 | 12 | 5 | 3 | 44:23 | 41 |
3 | Anderlecht | 20 | 9 | 6 | 5 | 36:18 | 33 |
4 | Antwerp | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:21 | 32 |
5 | Union St. Gilloise | 20 | 7 | 10 | 3 | 28:18 | 31 |
6 | Gent | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:24 | 30 |
7 | Charleroi | 20 | 8 | 3 | 9 | 21:23 | 27 |
8 | KV Mechelen | 20 | 7 | 6 | 7 | 35:26 | 27 |
9 | Dender | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:33 | 27 |
10 | Standard Liege | 20 | 6 | 7 | 7 | 12:21 | 25 |
11 | OH Leuven | 20 | 5 | 10 | 5 | 19:21 | 25 |
12 | KVC Westerlo | 20 | 6 | 5 | 9 | 34:34 | 23 |
13 | Cercle Brugge | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:32 | 21 |
14 | St. Truiden | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:40 | 19 |
15 | Kortrijk | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:39 | 18 |
16 | Beerschot Wilrijk | 20 | 2 | 6 | 12 | 18:42 | 12 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Club Brugge KV | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
3 | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 15 |
4 | Antwerp | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
9 | Dender | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | 15 |
1 | Genk | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:20 | 14 |
6 | Gent | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:14 | 13 |
5 | Union St. Gilloise | 10 | 1 | 7 | 2 | 9:10 | 10 |
7 | Charleroi | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:17 | 10 |
8 | KV Mechelen | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | 9 |
11 | OH Leuven | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:15 | 8 |
10 | Standard Liege | 10 | 1 | 4 | 5 | 3:15 | 7 |
12 | KVC Westerlo | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:21 | 7 |
13 | Cercle Brugge | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | 6 |
14 | St. Truiden | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:25 | 5 |
15 | Kortrijk | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:26 | 5 |
16 | Beerschot Wilrijk | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:26 | 1 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved