Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 2024 | Gent |
![]() |
2-0 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | 2023 | KV Mechelen |
![]() |
2-4 |
![]() |
Gent |
Jupiler Pro League | 2023 | Gent |
![]() |
3-1 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | 2023 | Gent |
![]() |
1-2 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | 2023 | KV Mechelen |
![]() |
0-1 |
![]() |
Gent |
Jupiler Pro League | 2022 | KV Mechelen |
![]() |
1-1 |
![]() |
Gent |
Jupiler Pro League | 2022 | Gent |
![]() |
3-0 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | 2021 | KV Mechelen |
![]() |
1-2 |
![]() |
Gent |
Jupiler Pro League | 2021 | Gent |
![]() |
1-0 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | 2021 | KV Mechelen |
![]() |
4-3 |
![]() |
Gent |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | OH Leuven |
![]() |
1-0 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | Anderlecht |
![]() |
4-1 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | KV Mechelen |
![]() |
1-2 |
![]() |
Genk |
Jupiler Pro League | Cercle Brugge |
![]() |
1-0 |
![]() |
KV Mechelen |
Jupiler Pro League | KV Mechelen |
![]() |
0-0 |
![]() |
Standard Liege |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | Gent |
![]() |
1-0 |
![]() |
Anderlecht |
Jupiler Pro League | OH Leuven |
![]() |
0-0 |
![]() |
Gent |
Jupiler Pro League | Gent |
![]() |
1-1 |
![]() |
Charleroi |
Jupiler Pro League | Dender |
![]() |
0-0 |
![]() |
Gent |
Jupiler Pro League | Gent |
![]() |
1-3 |
![]() |
Union St. Gilloise |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
266 |
![]() |
24 | 7 | 6 | 11 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
631 |
![]() |
24 | 9 | 9 | 6 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -1.5
Dep -1.5
Henüz Analiz Verisi Eklenmemiştir
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 12 | 11 | 1 | 0 | 26:7 | 34 |
2 | Club Brugge KV | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:14 | 27 |
3 | Union St. Gilloise | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:9 | 27 |
7 | Standard Liege | 12 | 7 | 3 | 2 | 11:6 | 24 |
4 | Antwerp | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:13 | 23 |
5 | Anderlecht | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | 21 |
6 | Gent | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:11 | 21 |
8 | Charleroi | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:9 | 21 |
10 | OH Leuven | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:6 | 21 |
9 | Cercle Brugge | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:14 | 19 |
12 | KV Mechelen | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:15 | 18 |
13 | KVC Westerlo | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:17 | 16 |
14 | St. Truiden | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:18 | 15 |
11 | Dender | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 |
15 | Kortrijk | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:17 | 13 |
16 | Beerschot Wilrijk | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:21 | 12 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 24 | 17 | 3 | 4 | 47:29 | 54 |
2 | Club Brugge KV | 24 | 14 | 6 | 4 | 53:28 | 48 |
3 | Union St. Gilloise | 24 | 11 | 10 | 3 | 37:20 | 43 |
4 | Antwerp | 24 | 11 | 7 | 6 | 43:26 | 40 |
5 | Anderlecht | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:23 | 39 |
6 | Gent | 24 | 9 | 9 | 6 | 32:25 | 36 |
7 | Standard Liege | 24 | 9 | 8 | 7 | 17:23 | 35 |
8 | Charleroi | 24 | 9 | 5 | 10 | 29:27 | 32 |
9 | Cercle Brugge | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:34 | 29 |
10 | OH Leuven | 24 | 6 | 11 | 7 | 20:24 | 29 |
11 | Dender | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:40 | 28 |
12 | KV Mechelen | 24 | 7 | 6 | 11 | 37:34 | 27 |
13 | KVC Westerlo | 24 | 7 | 5 | 12 | 40:42 | 26 |
14 | St. Truiden | 24 | 5 | 8 | 11 | 29:46 | 23 |
15 | Kortrijk | 24 | 5 | 4 | 15 | 19:45 | 19 |
16 | Beerschot Wilrijk | 24 | 2 | 7 | 15 | 21:52 | 13 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Club Brugge KV | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:14 | 21 |
1 | Genk | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:22 | 20 |
5 | Anderlecht | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:10 | 18 |
4 | Antwerp | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:13 | 17 |
3 | Union St. Gilloise | 12 | 3 | 7 | 2 | 15:11 | 16 |
6 | Gent | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:14 | 15 |
11 | Dender | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:24 | 15 |
7 | Standard Liege | 12 | 2 | 5 | 5 | 6:17 | 11 |
8 | Charleroi | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | 11 |
9 | Cercle Brugge | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:20 | 10 |
13 | KVC Westerlo | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:25 | 10 |
12 | KV Mechelen | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:19 | 9 |
10 | OH Leuven | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:18 | 8 |
14 | St. Truiden | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:28 | 8 |
15 | Kortrijk | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:28 | 6 |
16 | Beerschot Wilrijk | 12 | 0 | 1 | 11 | 7:31 | 1 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved