Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 2024 | Airdrie United | 0-3 | Livingston | ||
Championship | 2024 | Livingston | 2-1 | Airdrie United | ||
League Cup | 2020 | Livingston | 4-1 | Airdrie United | ||
League Cup | 2018 | Airdrie United | 1-2 | Livingston | ||
League Cup | 2017 | Livingston | 2-0 | Airdrie United | ||
League One | 2016 | Livingston | 4-2 | Airdrie United | ||
League One | 2016 | Airdrie United | 0-4 | Livingston | ||
League One | 2016 | Livingston | 2-0 | Airdrie United | ||
League One | 2016 | Airdrie United | 2-4 | Livingston | ||
Championship | 2012 | Airdrie United | 0-2 | Livingston |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Championship | Queen's Park | 2-0 | Livingston | ||
Championship | Raith Rovers | 2-1 | Livingston | ||
Championship | Livingston | 0-1 | Ayr Utd | ||
Championship | Airdrie United | 0-3 | Livingston | ||
Championship | Livingston | 2-0 | Partick |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Championship | Airdrie United | - | Falkirk | ||
Championship | Hamilton Academical | 3-2 | Airdrie United | ||
Championship | Airdrie United | 0-2 | Partick | ||
Championship | Airdrie United | 0-3 | Livingston | ||
Championship | Airdrie United | 2-2 | Morton |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
255 | Livingston | 20 | 10 | 6 | 4 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
4668 | Airdrie United | 19 | 1 | 3 | 15 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -2.5
Dep -1.5
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ayr Utd | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:9 | 26 |
1 | Falkirk | 9 | 8 | 1 | 0 | 20:3 | 25 |
4 | Partick | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:9 | 22 |
3 | Livingston | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:5 | 20 |
6 | Raith Rovers | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 20 |
5 | Queen's Park | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | 17 |
8 | Hamilton Academical | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:13 | 16 |
7 | Morton | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 15 |
9 | Dunfermline | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
10 | Airdrie United | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:17 | 5 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:17 | 42 |
2 | Ayr Utd | 20 | 11 | 5 | 4 | 32:17 | 38 |
3 | Livingston | 20 | 10 | 6 | 4 | 25:15 | 36 |
4 | Partick | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:18 | 32 |
5 | Queen's Park | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:22 | 28 |
6 | Raith Rovers | 19 | 7 | 3 | 9 | 19:26 | 24 |
7 | Morton | 19 | 5 | 8 | 6 | 17:22 | 23 |
8 | Hamilton Academical | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:32 | 21 |
9 | Dunfermline | 20 | 5 | 4 | 11 | 21:26 | 19 |
10 | Airdrie United | 19 | 1 | 3 | 15 | 10:39 | 6 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 |
3 | Livingston | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:10 | 16 |
2 | Ayr Utd | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | 12 |
5 | Queen's Park | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | 11 |
4 | Partick | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:9 | 10 |
7 | Morton | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:16 | 8 |
8 | Hamilton Academical | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:19 | 5 |
6 | Raith Rovers | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:17 | 4 |
9 | Dunfermline | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:15 | 4 |
10 | Airdrie United | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:22 | 1 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved