Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 2024 | 1. FC Nürnberg |
![]() |
0-4 |
![]() |
1. FC Magdeburg |
2. Bundesliga | 2023 | FC Magdeburg |
![]() |
0-1 |
![]() |
FC Nurnberg |
2. Bundesliga | 2023 | FC Nurnberg |
![]() |
1-0 |
![]() |
FC Magdeburg |
2. Bundesliga | 2022 | FC Magdeburg |
![]() |
2-2 |
![]() |
FC Nurnberg |
2. Bundesliga | 2022 | FC Nurnberg |
![]() |
1-2 |
![]() |
FC Magdeburg |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | FC Schalke 04 |
![]() |
2-5 |
![]() |
1. FC Magdeburg |
2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg |
![]() |
1-1 |
![]() |
Eintracht Braunschweig |
2. Bundesliga | SV Elversberg |
![]() |
2-5 |
![]() |
1. FC Magdeburg |
Friendlies Clubs | 1. FC Magdeburg |
![]() |
3-1 |
![]() |
Dynamo Kyiv |
Friendlies Clubs | Hannover 96 |
![]() |
0-3 |
![]() |
1. FC Magdeburg |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg |
![]() |
1-0 |
![]() |
SV Darmstadt 98 |
2. Bundesliga | FC Schalke 04 |
![]() |
3-1 |
![]() |
1. FC Nürnberg |
2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg |
![]() |
2-1 |
![]() |
Karlsruher SC |
Friendlies Clubs | 1. FC Nürnberg |
![]() |
2-1 |
![]() |
FC Ingolstadt 04 |
2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg |
![]() |
1-0 |
![]() |
Eintracht Braunschweig |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
179 |
![]() |
20 | 9 | 8 | 3 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
171 |
![]() |
20 | 8 | 4 | 8 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -3.5
Dep -2.5
Henüz Analiz Verisi Eklenmemiştir
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hannover 96 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 23 |
2 | Hamburger SV | 11 | 5 | 6 | 0 | 28:12 | 21 |
10 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:15 | 20 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:16 | 18 |
1 | 1.FC Köln | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 |
9 | SV Elversberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:23 | 17 |
7 | SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:14 | 14 |
8 | Karlsruher SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:19 | 14 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:21 | 13 |
11 | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:11 | 13 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 6:14 | 13 |
17 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | 12 |
13 | FC Schalke 04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | 11 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | 11 |
15 | Preußen Münster | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
16 | SSV Ulm 1846 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:11 | 9 |
3 | 1. FC Magdeburg | 9 | 0 | 7 | 2 | 9:14 | 7 |
12 | Hertha BSC | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:17 | 7 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 20 | 11 | 4 | 5 | 35:25 | 37 |
2 | Hamburger SV | 20 | 9 | 8 | 3 | 45:27 | 35 |
3 | 1. FC Magdeburg | 20 | 9 | 8 | 3 | 41:29 | 35 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 10 | 5 | 5 | 38:31 | 35 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 9 | 6 | 5 | 36:29 | 33 |
6 | Hannover 96 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:21 | 32 |
7 | SC Paderborn 07 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32:28 | 31 |
8 | Karlsruher SC | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:38 | 30 |
9 | SV Elversberg | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:30 | 29 |
10 | 1. FC Nürnberg | 20 | 8 | 4 | 8 | 35:34 | 28 |
11 | SV Darmstadt 98 | 20 | 6 | 7 | 7 | 38:33 | 25 |
12 | Hertha BSC | 20 | 7 | 4 | 9 | 31:33 | 25 |
13 | FC Schalke 04 | 20 | 6 | 6 | 8 | 37:39 | 24 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:40 | 23 |
15 | Preußen Münster | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:28 | 20 |
16 | SSV Ulm 1846 | 20 | 3 | 8 | 9 | 24:26 | 17 |
17 | Eintracht Braunschweig | 20 | 3 | 6 | 11 | 18:39 | 15 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 20 | 4 | 2 | 14 | 12:45 | 14 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1. FC Magdeburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:15 | 28 |
1 | 1.FC Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:12 | 20 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 20 |
12 | Hertha BSC | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 18 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 17 |
7 | SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:14 | 17 |
8 | Karlsruher SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:19 | 16 |
2 | Hamburger SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 14 |
13 | FC Schalke 04 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
9 | SV Elversberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:7 | 12 |
11 | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:22 | 12 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:19 | 12 |
15 | Preußen Münster | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | 10 |
6 | Hannover 96 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | 9 |
10 | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:19 | 8 |
16 | SSV Ulm 1846 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:15 | 8 |
17 | Eintracht Braunschweig | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:27 | 3 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:31 | 1 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved