Lig | Sez | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier - Northern | 2024 | Mickleover Sports |
![]() |
2-1 |
![]() |
Macclesfield |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Non League Premier - Northern | Hebburn Town |
![]() |
1-1 |
![]() |
Macclesfield |
Non League Premier - Northern | Macclesfield |
![]() |
1-0 |
![]() |
Basford United |
Non League Premier - Northern | Gainsborough Trinity |
![]() |
0-4 |
![]() |
Macclesfield |
Non League Premier - Northern | Macclesfield |
![]() |
2-0 |
![]() |
United of Manchester |
Non League Premier - Northern | Ashton United |
![]() |
1-0 |
![]() |
Macclesfield |
Lig | Ev | Sonuç | Dep | ||
---|---|---|---|---|---|
Non League Premier - Northern | Mickleover Sports |
![]() |
0-1 |
![]() |
Bamber Bridge |
Non League Premier - Northern | Mickleover Sports |
![]() |
1-3 |
![]() |
Ashton United |
Non League Premier - Northern | Blyth Spartans |
![]() |
2-1 |
![]() |
Mickleover Sports |
Non League Premier - Northern | Mickleover Sports |
![]() |
1-2 |
![]() |
Rylands |
Non League Premier - Northern | Mickleover Sports |
![]() |
1-0 |
![]() |
Basford United |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
1380 |
![]() |
30 | 23 | 4 | 3 |
# | Takım | O | G | B | M |
---|---|---|---|---|---|
7733 |
![]() |
29 | 6 | 6 | 17 |
Sakat Veya Cezalı Oyuncu Yok
Ev -3.5
Dep -1.5
Henüz Analiz Verisi Eklenmemiştir
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield | 15 | 13 | 1 | 1 | 37:8 | 40 |
6 | Ilkeston Town | 14 | 9 | 4 | 1 | 34:15 | 31 |
2 | Guiseley AFC | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:15 | 29 |
5 | Stockton Town | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:15 | 29 |
3 | Ashton United | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:20 | 27 |
7 | Hebburn Town | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:19 | 24 |
4 | Worksop Town | 14 | 7 | 2 | 5 | 34:21 | 23 |
15 | Workington | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:19 | 22 |
16 | Prescot Cables | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:15 | 21 |
14 | Matlock Town | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:22 | 20 |
8 | Rylands | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:20 | 18 |
10 | Lancaster City | 14 | 3 | 9 | 2 | 19:18 | 18 |
11 | Hyde United | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:20 | 18 |
12 | United of Manchester | 15 | 4 | 6 | 5 | 24:20 | 18 |
9 | Morpeth Town | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:21 | 17 |
20 | Basford United | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:26 | 17 |
13 | Leek Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:25 | 15 |
19 | Bamber Bridge | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:29 | 14 |
18 | Whitby Town | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:18 | 13 |
21 | Mickleover Sports | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:24 | 13 |
17 | Gainsborough Trinity | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
22 | Blyth Spartans | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:28 | 10 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield | 30 | 23 | 4 | 3 | 69:23 | 73 |
2 | Guiseley AFC | 29 | 16 | 8 | 5 | 54:32 | 56 |
3 | Ashton United | 28 | 16 | 6 | 6 | 54:35 | 54 |
4 | Worksop Town | 29 | 15 | 5 | 9 | 59:37 | 50 |
5 | Stockton Town | 29 | 15 | 4 | 10 | 50:36 | 49 |
6 | Ilkeston Town | 27 | 13 | 6 | 8 | 51:38 | 45 |
7 | Hebburn Town | 27 | 11 | 8 | 8 | 46:41 | 41 |
8 | Rylands | 28 | 10 | 10 | 8 | 43:33 | 40 |
9 | Morpeth Town | 29 | 10 | 8 | 11 | 40:48 | 38 |
10 | Lancaster City | 28 | 8 | 13 | 7 | 37:40 | 37 |
11 | Hyde United | 27 | 8 | 12 | 7 | 41:42 | 36 |
12 | United of Manchester | 30 | 8 | 12 | 10 | 41:43 | 36 |
13 | Leek Town | 28 | 9 | 7 | 12 | 29:38 | 34 |
14 | Matlock Town | 28 | 8 | 9 | 11 | 43:51 | 33 |
15 | Workington | 28 | 9 | 6 | 13 | 38:48 | 33 |
16 | Prescot Cables | 28 | 8 | 8 | 12 | 33:41 | 32 |
17 | Gainsborough Trinity | 25 | 9 | 5 | 11 | 30:38 | 32 |
18 | Whitby Town | 27 | 9 | 5 | 13 | 38:48 | 32 |
19 | Bamber Bridge | 27 | 8 | 6 | 13 | 40:52 | 30 |
20 | Basford United | 29 | 8 | 3 | 18 | 38:56 | 27 |
21 | Mickleover Sports | 29 | 6 | 6 | 17 | 30:49 | 24 |
22 | Blyth Spartans | 28 | 3 | 7 | 18 | 25:60 | 16 |
# | Takım | O | G | B | M | A:Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:15 | 33 |
2 | Guiseley AFC | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 |
3 | Ashton United | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:15 | 27 |
4 | Worksop Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:16 | 27 |
8 | Rylands | 14 | 5 | 7 | 2 | 22:13 | 22 |
9 | Morpeth Town | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:27 | 21 |
17 | Gainsborough Trinity | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 |
5 | Stockton Town | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:21 | 20 |
10 | Lancaster City | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:22 | 19 |
13 | Leek Town | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:13 | 19 |
18 | Whitby Town | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:30 | 19 |
11 | Hyde United | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:22 | 18 |
12 | United of Manchester | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:23 | 18 |
7 | Hebburn Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:22 | 17 |
19 | Bamber Bridge | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:23 | 16 |
6 | Ilkeston Town | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | 14 |
14 | Matlock Town | 15 | 2 | 7 | 6 | 20:29 | 13 |
15 | Workington | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:29 | 11 |
16 | Prescot Cables | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:26 | 11 |
21 | Mickleover Sports | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:25 | 11 |
20 | Basford United | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | 10 |
22 | Blyth Spartans | 14 | 1 | 3 | 10 | 11:32 | 6 |
Copyright © 2025 Harbi Gol All Rights Reserved