Burada takımların daha önce birbirleriyle çıktıkları maçlarda gösterdikleri performansların istatiksel olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan matematiksel maç tahminleri paylaşılıyor.
TAHMİNLER
Saat | EvSahibi | MS | Deplasman | MS1 | MS0 | MS2 | IY1 | IY0 | IY2 |
00:15 | Deportivo Lara | v | Hermanos Colmen | 40 | 40 | 20 | 35 | 60 | 5 |
01:00 | Fortaleza | v | River Plate | 17 | 33 | 50 | 17 | 42 | 42 |
01:00 | Union Magdalena | v | La Equidad | 32 | 36 | 32 | 32 | 41 | 27 |
01:15 | CD Everton | v | Sao Paulo | 43 | 21 | 36 | 14 | 57 | 29 |
01:15 | Guairena | v | Internacional | 29 | 36 | 36 | 21 | 50 | 29 |
01:15 | Union Santa Fe | v | Oriente Petrole | 40 | 40 | 20 | 47 | 40 | 13 |
02:15 | Macapa | v | Trem | 42 | 17 | 42 | 4 | 71 | 25 |
02:30 | Zamora | v | Portuguesa FC | 47 | 38 | 16 | 47 | 38 | 16 |
03:00 | Bragantino | v | Velez Sarsfield | 55 | 9 | 36 | 27 | 55 | 18 |
03:00 | Libertad | v | Independiente J | 46 | 23 | 31 | 38 | 31 | 31 |
03:30 | Brusque | v | Chapecoense | 48 | 20 | 32 | 20 | 68 | 12 |
03:30 | Universidad Cat | v | Santos | 50 | 30 | 20 | 45 | 35 | 20 |
03:30 | Banfield | v | Union La Calera | 41 | 47 | 12 | 35 | 53 | 12 |
03:30 | Ayacucho FC | v | Wilstermann | 40 | 33 | 27 | 53 | 40 | 7 |
04:00 | Colorado Spring | v | Rio Grande Vall | 42 | 35 | 23 | 31 | 62 | 8 |
04:06 | Marathon | v | CD Victoria | 49 | 23 | 28 | 49 | 36 | 15 |
05:00 | Alianza Lima | v | Colo Colo | 25 | 25 | 50 | 20 | 50 | 30 |
12:00 | Manly United | v | Sydney United | 47 | 19 | 34 | 22 | 56 | 22 |
12:30 | Wollongong Wolv | v | Blacktown City | 22 | 16 | 62 | 12 | 41 | 47 |
13:00 | Gangneung City | v | Hwaseong | 45 | 36 | 18 | 41 | 41 | 18 |
13:00 | Cerezo Osaka | v | Jubilo Iwata | 33 | 27 | 39 | 24 | 48 | 27 |
13:00 | Auda | v | Super Nova | 55 | 9 | 36 | 14 | 82 | 5 |
13:30 | Oakleigh Cannon | v | St. Albans Sain | 52 | 19 | 29 | 43 | 38 | 19 |
14:30 | Perth Glory II | v | Balcatta | 62 | 29 | 10 | 48 | 43 | 10 |
14:45 | Hougang United | v | Lion City Sailo | 27 | 16 | 57 | 20 | 48 | 32 |
15:15 | Sarawak United | v | Negeri Sembilan | 23 | 23 | 55 | 5 | 73 | 23 |
16:00 | Kedah | v | Malacca United | 65 | 19 | 16 | 42 | 52 | 6 |
16:30 | Metalourg Bekob | v | Qizilqum Zarafs | 53 | 15 | 32 | 32 | 47 | 21 |
17:00 | Al Jazira Abu D | v | Ajman | 70 | 13 | 17 | 50 | 33 | 17 |
17:00 | Neftekhimik | v | Alaniya Vladika | 33 | 38 | 29 | 29 | 29 | 43 |
17:00 | Slovan Bratisla | v | Dukla Banska By | 43 | 19 | 38 | 43 | 24 | 33 |
17:30 | Gaz Metan Media | v | Academica Clinc | 43 | 22 | 35 | 35 | 35 | 30 |
18:00 | Sigma Olomouc | v | Mlada Boleslav | 36 | 36 | 28 | 31 | 42 | 28 |
18:00 | Sparta Prag II | v | Opava | 38 | 29 | 33 | 29 | 42 | 29 |
18:00 | RC Arbaa | v | Paradou | 62 | 19 | 19 | 43 | 43 | 14 |
18:00 | Riga FC | v | Liepaja | 52 | 16 | 32 | 35 | 39 | 26 |
18:00 | Krylya Sovetov | v | Dinamo Moscow | 47 | 21 | 32 | 29 | 47 | 24 |
18:30 | Graffin Vlasim | v | Trinec | 55 | 19 | 26 | 48 | 26 | 26 |
18:30 | Metta / LU Riga | v | FK Tukums 2000 | 61 | 7 | 32 | 29 | 50 | 21 |
18:50 | Al Fateh | v | Al Ittihad-Jedd | 29 | 24 | 47 | 38 | 35 | 26 |
19:00 | Al Hadd | v | Sitra | 32 | 24 | 44 | 16 | 60 | 24 |
19:00 | Sloboda Tuzla | v | Zrinjski Mostar | 26 | 31 | 44 | 21 | 44 | 36 |
19:00 | FK Sarajevo | v | Radnik Bijeljin | 71 | 18 | 12 | 47 | 41 | 12 |
19:00 | Parnu JK Vaprus | v | FC Kuressaare | 23 | 19 | 58 | 15 | 42 | 42 |
19:00 | Hrvatski Dragov | v | Slaven Belupo | 26 | 33 | 41 | 22 | 44 | 33 |
19:00 | SKRA Czestochow | v | Stomil Olsztyn | 15 | 45 | 40 | 35 | 45 | 20 |
19:00 | Radomiak Radom | v | Zaglebie Lubin | 60 | 25 | 15 | 50 | 20 | 30 |
19:00 | Al Salt | v | Al Ramtha | 35 | 30 | 35 | 30 | 43 | 26 |
19:10 | Abha | v | Al Faisaly | 62 | 25 | 12 | 25 | 54 | 21 |
19:15 | Crotone | v | Parma | 33 | 38 | 29 | 29 | 33 | 38 |
19:30 | Fortuna Düsseld | v | Darmstadt 98 | 39 | 17 | 43 | 30 | 43 | 26 |
19:30 | Paderborn | v | Sandhausen | 26 | 41 | 33 | 19 | 56 | 26 |
19:30 | Kapfenberger SV | v | Austria Wien II | 39 | 29 | 32 | 21 | 54 | 25 |
19:30 | Rapid Wien II | v | Lafnitz | 29 | 29 | 43 | 24 | 33 | 43 |
19:30 | Vorwarts Steyr | v | FC Liefering | 30 | 26 | 43 | 30 | 17 | 52 |
19:30 | Wacker Innsbruc | v | SV Horn | 46 | 35 | 19 | 38 | 38 | 23 |
19:30 | Amstetten | v | FC Juniors OÖ | 52 | 30 | 17 | 30 | 30 | 39 |
19:30 | AC Horsens | v | Lyngby | 44 | 25 | 31 | 22 | 56 | 22 |
19:30 | Chateauroux | v | Bastia-Borgo | 55 | 30 | 15 | 30 | 45 | 25 |
19:30 | Le Mans FC | v | Avranches | 50 | 27 | 23 | 41 | 41 | 18 |
19:30 | Boulogne | v | Stade Briochin | 33 | 29 | 38 | 24 | 33 | 43 |
19:30 | Concarneau | v | Chambly | 52 | 30 | 17 | 30 | 57 | 13 |
19:30 | Creteil | v | Cholet | 48 | 13 | 39 | 30 | 35 | 35 |
19:30 | Sete | v | Villefranche | 27 | 36 | 36 | 23 | 45 | 32 |
19:30 | Bourg en Bresse | v | Annecy | 38 | 24 | 38 | 38 | 38 | 24 |
19:30 | Sedan | v | Orleans Loiret | 29 | 33 | 38 | 10 | 67 | 24 |
19:30 | Laval | v | Red Star FC 93 | 48 | 20 | 32 | 32 | 40 | 28 |
19:30 | Ismaily | v | Al Masry | 30 | 48 | 21 | 39 | 42 | 18 |
19:30 | Backa Topola | v | Napredak Krusev | 54 | 21 | 25 | 42 | 50 | 8 |
19:45 | Al Wahda | v | Al Sharjah | 43 | 34 | 23 | 34 | 34 | 31 |
19:45 | JS Kabylie | v | Belouizdad | 46 | 19 | 35 | 43 | 38 | 19 |
19:45 | Inter | v | Empoli | 61 | 29 | 10 | 58 | 32 | 10 |
20:00 | Borussia Dortmu | v | Verl | 33 | 33 | 33 | 20 | 63 | 17 |
20:00 | Viktoria Aschaf | v | 1860 Rosenheim | 38 | 29 | 33 | 25 | 29 | 46 |
20:00 | Wacker Burghaus | v | Memmingen | 50 | 27 | 23 | 50 | 35 | 15 |
20:00 | ASK Bruck/Leith | v | Mauerwerk | 52 | 19 | 29 | 43 | 33 | 24 |
20:00 | Kalsdorf | v | FC Wels | 68 | 5 | 27 | 55 | 23 | 23 |
20:00 | Treibach | v | St. Anna | 35 | 25 | 40 | 25 | 35 | 40 |
20:00 | Bad Gleichenber | v | Wolfsberger AC | 36 | 32 | 32 | 18 | 55 | 27 |
20:00 | USM Alger | v | WA Tlemcen | 64 | 32 | 4 | 57 | 43 | 0 |
20:00 | FC Helsingor | v | FC Fredericia | 46 | 21 | 32 | 50 | 32 | 18 |
20:00 | Silkeborg IF | v | Randers FC | 39 | 27 | 33 | 36 | 42 | 21 |
20:00 | IFK Malmö FK | v | Angelholm | 25 | 25 | 50 | 25 | 29 | 46 |
20:00 | Lunds BK | v | BK Olympic | 43 | 19 | 38 | 33 | 38 | 29 |
20:00 | Taby | v | Sollen Utd | 32 | 27 | 41 | 36 | 36 | 27 |
20:00 | IK Gauthiod | v | Lidköpings FK | 63 | 19 | 19 | 33 | 44 | 22 |
20:00 | Yxhult | v | IFK Kumla | 24 | 33 | 43 | 29 | 33 | 38 |
20:00 | Herrestads | v | Ahlafors IF | 23 | 23 | 54 | 8 | 54 | 38 |
20:00 | Grebbestads IF | v | Angered BK | 67 | 5 | 29 | 43 | 24 | 33 |
20:00 | Hassleholms IF | v | IFK Hassleholm | 59 | 19 | 22 | 30 | 52 | 19 |
20:00 | Landvetter IS | v | Assyriska BK | 53 | 27 | 20 | 27 | 60 | 13 |
20:00 | Hatayspor | v | Trabzonspor | 33 | 29 | 38 | 24 | 43 | 33 |
20:00 | Gaziantep FK | v | Kayserispor | 38 | 38 | 25 | 25 | 54 | 21 |
20:30 | Wiedenbrück | v | Preussen Münste | 17 | 43 | 39 | 30 | 35 | 35 |
20:30 | Alemannia Aache | v | Fortuna Düsseld | 41 | 26 | 33 | 33 | 37 | 30 |
20:30 | Wiener SC | v | Traiskirchen | 24 | 38 | 38 | 24 | 33 | 43 |
20:30 | SuperSport Unit | v | Moroka Swallows | 34 | 41 | 25 | 22 | 56 | 22 |
20:30 | Vanersborgs IF | v | IK Oddevold | 27 | 18 | 55 | 18 | 23 | 59 |
20:30 | Stade Ouchy | v | Neuchatel Xamax | 48 | 30 | 22 | 35 | 39 | 26 |
20:30 | FC Schaffhausen | v | Kriens | 76 | 12 | 12 | 59 | 26 | 15 |
20:30 | Winterthur | v | Thun | 53 | 13 | 33 | 30 | 40 | 30 |
20:30 | Botosani | v | Dinamo Bucarest | 62 | 16 | 22 | 41 | 53 | 6 |
20:50 | Al Nassr | v | Al Shabab Riyad | 31 | 33 | 36 | 23 | 59 | 18 |
21:00 | Almere City | v | AZ Alkmaar II | 58 | 17 | 25 | 33 | 46 | 21 |
21:00 | Volendam | v | FC Eindhoven | 52 | 10 | 38 | 30 | 50 | 20 |
21:00 | Utrecht II | v | VVV-Venlo | 29 | 10 | 62 | 14 | 24 | 62 |
21:00 | Helmond Sport | v | Den Bosch | 38 | 25 | 38 | 35 | 38 | 28 |
21:00 | Roda | v | Telstar | 61 | 30 | 9 | 39 | 48 | 13 |
21:00 | PSV II | v | Dordrecht | 44 | 22 | 33 | 44 | 33 | 22 |
21:00 | FC Oss | v | MVV Maastricht | 54 | 13 | 33 | 36 | 46 | 18 |
21:00 | Emmen | v | ADO Den Haag | 54 | 18 | 29 | 36 | 36 | 29 |
21:00 | Ajax II | v | De Graafschap | 48 | 20 | 32 | 36 | 40 | 24 |
21:00 | Excelsior | v | NAC Breda | 34 | 16 | 50 | 34 | 34 | 31 |
21:00 | Cambuur | v | RKC Waalwijk | 36 | 25 | 39 | 39 | 36 | 25 |
21:00 | FH Hafnarfjordu | v | Valur | 57 | 18 | 25 | 30 | 38 | 32 |
21:15 | Yverdon | v | Aarau | 31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 |
21:15 | Vaduz | v | Wil 1900 | 49 | 23 | 28 | 23 | 41 | 36 |
21:15 | Koper | v | Tabor Sezana | 71 | 17 | 12 | 21 | 67 | 12 |
21:25 | Floridsdorfer A | v | Blau-Weiss Linz | 48 | 26 | 26 | 33 | 41 | 26 |
21:30 | Bochum | v | Arminia Bielefe | 50 | 25 | 25 | 44 | 31 | 25 |
21:30 | San Telmo | v | Deportivo Madry | 25 | 40 | 35 | 20 | 50 | 30 |
21:30 | Ascoli | v | Ternana | 41 | 33 | 26 | 48 | 41 | 11 |
21:30 | Cosenza Calcio | v | Cittadella | 28 | 36 | 36 | 8 | 52 | 40 |
21:30 | Lecce | v | Pordenone Calci | 76 | 14 | 10 | 43 | 48 | 10 |
21:30 | Frosinone | v | Pisa | 55 | 24 | 21 | 45 | 31 | 24 |
21:30 | Como | v | Cremonese | 28 | 38 | 34 | 24 | 48 | 28 |
21:30 | Brescia | v | Reggina | 43 | 47 | 10 | 27 | 57 | 17 |
21:30 | Perugia | v | Monza | 33 | 24 | 43 | 33 | 33 | 33 |
21:30 | Benevento | v | SPAL | 50 | 31 | 19 | 46 | 46 | 8 |
21:30 | Alessandria | v | Vicenza | 45 | 35 | 20 | 40 | 35 | 25 |
21:30 | Odra Opole | v | Korona Kielce | 39 | 39 | 22 | 43 | 39 | 17 |
21:30 | Legia Warszawa | v | Gornik Zabrze | 68 | 12 | 20 | 51 | 32 | 17 |
21:45 | Sporting Charle | v | Genk | 46 | 26 | 28 | 39 | 43 | 17 |
21:45 | Sunderland | v | Sheffield Wedne | 50 | 17 | 33 | 29 | 46 | 25 |
21:45 | Cobh Ramblers | v | Galway United | 18 | 14 | 68 | 21 | 43 | 36 |
21:45 | Athlone Town | v | Cork City | 11 | 33 | 56 | 4 | 41 | 56 |
21:45 | Bray Wanderers | v | Waterford FC | 30 | 33 | 37 | 26 | 52 | 22 |
21:45 | Univ College Du | v | Dundalk | 29 | 29 | 43 | 20 | 60 | 20 |
21:45 | Derry City | v | Bohemians | 42 | 36 | 22 | 27 | 49 | 24 |
21:45 | Drogheda United | v | St Patricks | 31 | 25 | 43 | 20 | 57 | 24 |
21:45 | Shelbourne | v | Sligo Rovers | 30 | 26 | 44 | 30 | 33 | 37 |
21:45 | Inverness CT | v | Partick Thistle | 38 | 35 | 27 | 22 | 46 | 32 |
22:00 | Lille | v | Monaco | 33 | 28 | 39 | 31 | 44 | 25 |
22:00 | Shamrock Rovers | v | Finn Harps | 63 | 26 | 11 | 54 | 29 | 17 |
22:00 | Las Palmas | v | Mirandes | 56 | 24 | 20 | 48 | 44 | 8 |
22:00 | Levante | v | Real Sociedad | 38 | 26 | 35 | 21 | 44 | 35 |
22:00 | Real Betis II | v | Alcoyano | 25 | 10 | 65 | 20 | 45 | 35 |
22:00 | Genoa | v | Juventus | 20 | 31 | 49 | 11 | 66 | 23 |
22:00 | Smouha | v | Pyramids | 42 | 27 | 31 | 23 | 42 | 35 |
22:15 | Boavista | v | Vitoria Guimara | 44 | 31 | 25 | 44 | 31 | 25 |
23:00 | Independiente F | v | Sportivo Trinid | 30 | 41 | 30 | 15 | 59 | 26 |
23:30 | Raja Casablanca | v | Difaa El Jadida | 54 | 35 | 11 | 38 | 46 | 16 |
Matematiksel Tahmin Nedir?

Matematiksel tahmin, günlük iddaa tahminleri ile sistemimizde bulunan algoritmanın belirlediğimiz maçları geçmiş karşılaşmalarına göre değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan iddaa tüyoları dır. Tamamen istatiksel olarak hesap yapan bu sistem, takımların geçmiş maçlarda nasıl performans gösterdiklerine göre hareket ediyor. Bu sayede ortaya çıkan sonuç karşılaşmanın muhtemel tahminini bizlere vermiş oluyor.
Neden 3 Farklı Olasılık?
Maç tahmini yapan sistemimiz, bugünkü iddaa tahminleri nin istatiksel olarak hesapladığı karşılaşmalara 3 adet olasılık veriyor. Bunun sebebi bir karşılaşmanın matermatiksel olarak 3 farklı şekilde sonuçlanabileceğidir. Banko maç kavramı yalnızca insanın derin analizi ile ortaya çıkardığı sonuçlar ile meydana gelir. Yapay zekanın bir karşılaşmaya tek bir tahmin vermesi bir nevi kumar olur. Bu nedenle ortaya çıkan 3 olasılıktan 1 tanesini kendi analizlerinize göre seçebilir ve oynayabilirsiniz.
Matematiksel Tahmin İle İddaa Nasıl Oynanır?


Öncelikle “İddaa Nasıl Oynanır?” yazımızı okumanızı öneriyoruz. Tam olarak anladıktan ve birkaç kupon (iddaa maç kodları değişkendir) oynadıktan sonra matematiksel tahminlerimizi gerçekten anlayabilir hale gelebilirsiniz. Öncelikle karşınıza çıkan karşılaşmaya iyi bakmanız gerekiyor. Direkt olarak olasılıklara ve maç tahminlerine odaklanmayın. İlk önce takımların matematiksel geçmiş maçlarına ve istatistiklerine göz gezdirin. Sonrasında sistemden çıkan 3 farklı olasılıkları inceleyin. Zaman içerisinde programı site içerisine de gömerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu sayede sizler de kendi analizlerinizi yapabileceksiniz. Sizin tahmininize ve mantığınıza en çok hangisi uyuyorsa o tahmini oynamanızı öneriyoruz. Ya da Kürşat Çiçek’in her gün banko maç videoları paylaştığı YouTube kanalına abone olarak videoları takip edebilirsiniz.