Testler
Tahmin kurallarımız 209 binden fazla arşiv maçında nasıl sonuç verdi ve bu hafta canlıda kaç tanesi tuttu? Tutmayanlar nedeniyle birlikte. Şeffaf karne.
Canlı takip (bu hafta)
Her aday maç başlamadan dondurulur ve son skorla kontrol edilir. Bir kuralın puanı arşiv testiyle canlı sonucunu harmanlar; canlıda tutmayan kural kendiliğinden düşer. Sonuç bekleyen tahmin: 12.
Günün seçimleri (kanalda paylaşılan)
Kural karnesi
| Kural | Kontrol | Tuttu | Canlı isabet | ÖnArşiv | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ev 1.5 Alt · Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) · %90 · ≥20 | 8 | 7 | %88 | %89 | %89 |
| Dep 1.5 Alt · Ev (beraberlikte iade) + 1.5 Üst + 3.5 Alt · %90 · ≥20 | 6 | 6 | %100 | %83 | %85 |
| Ev 1.5 Üst · Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) · %80 · ≥20 | 3 | 3 | %100 | %82 | %83 |
| MS 2 · Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) · %80 · ≥20 | 2 | 2 | %100 | %78 | %79 |
| MS 1 · Ev (beraberlikte iade) + 1.5 Üst · %90 · ≥10 | 2 | 1 | %50 | %80 | %79 |
| 2.5 Üst · 1.5 Üst + 3.5 Alt · %80 · ≥3 | 8 | 7 | %88 | %74 | %76 |
| Dep 1.5 Üst · Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) · %80 · ≥10 | 5 | 4 | %80 | %75 | %75 |
| İY 1.5 Alt · Ev (beraberlikte iade) + 2.5 Üst · %90 · ≥20 | 1 | 0 | %0 | %75 | %73 |
| İY 0.5 Üst · Ev (beraberlikte iade) + 2.5 Üst · %90 · ≥20 | 6 | 2 | %33 | %76 | %70 |
| 2.5 Alt · 1.5 Üst + 3.5 Alt · %70 · ≥20 | 4 | 2 | %50 | %72 | %70 |
Son sonuçlar
| Başlama | Maç | Tahmin | Sonuç | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 23:00 | Club Atletico Guemes – ColegialesArgentina · Primera Nacional | 2.5 Alt | Tuttu | |
| 04.10 22:00 | Guyana – DominicaCONCACAF · Nations League | Ev 1.5 Üst | Tuttu | |
| 04.10 21:00 | Morocco – MaliInternational Friendly Matches | Dep 1.5 Alt | Tuttu | |
| 04.10 17:00 | Kyrgyzstan – LebanonInternational Friendly Matches | 2.5 Alt | Tutmadı | MS 3-1, İY 2-0: toplam 4 gol |
| 04.10 16:00 | West Ham United (W) – Chelsea (W)England · Super League (W) | MS 2 | Tuttu | |
| 04.10 01:30 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SCBrazil · Brasileirao Serie C | 2.5 Alt | Tutmadı | MS 2-2, İY 2-1: toplam 4 gol |
| 04.10 00:00 | CD Águila – CD CacahuatiqueEl Salvador · Primera El Salvador | İY 0.5 Üst | Tuttu | |
| 03.10 21:00 | Olympic Charleroi – RFC MeuxBelgium · Eerste Nationale | Dep 1.5 Alt | Tuttu | |
| 03.10 21:00 | Almere City – FC VolendamNetherlands · Eerste Divisie | 2.5 Üst | Tutmadı | MS 1-0, İY 1-0: toplam 1 gol |
| 03.10 19:00 | Belarus – San MarinoUEFA Nations League | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 03.10 13:00 | Žalgiris Vilnius – FK PanevezysClub Friendly Matches | İY 0.5 Üst | Tutmadı | MS 0-2, İY 0-0: ilk yarı 0-0 |
| 03.10 02:45 | Juventude-RS – Operário-PRBrazil · Brasileirao Serie B | Dep 1.5 Alt | Tuttu | |
| 02.10 21:45 | England U21 – Slovakia U21UEFA Championship Qualification U21 | MS 1 | Tutmadı | MS 0-0, İY 0-0: berabere |
| 02.10 20:00 | Ranheim – EgersundNorway · OBOS-ligaen | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 02.10 04:30 | Seattle Sounders – Sporting Kansas CityUSA · MLS | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 01.10 02:30 | New York Red Bulls – St. Louis City SCUSA · MLS | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 01.10 02:00 | Brooklyn FC – Detroit City FCUSA · USL Championship | Ev 1.5 Alt | Tuttu | |
| 30.09 21:30 | Scotland U21 – Azerbaijan U21UEFA Championship Qualification U21 | MS 1 | Tuttu | |
| 30.09 19:45 | Paris FC (W) – Arsenal (W)Champions League (W) | Dep 1.5 Üst | Tuttu | |
| 29.09 15:00 | Comoros – NamibiaAfrica Cup of Nations Qualification | 2.5 Alt | Tuttu | |
| 29.09 14:00 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23Portugal · Liga Revelacao U23 | İY 0.5 Üst | Tuttu | |
| 29.09 04:06 | Club Necaxa (W) – Toluca (W)Mexico · Liga MX Femenil (W) | Dep 1.5 Üst | Tuttu | |
| 28.09 21:00 | Defensor Sporting Reserves – Progreso ReservesUruguay · Reserve League | İY 0.5 Üst | Tutmadı | MS 0-2, İY 0-0: ilk yarı 0-0 |
| 28.09 02:00 | Columbus Crew – Inter Miami CFUSA · MLS | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 27.09 23:30 | Portmore United – Humble LionsJamaica · Premier League | İY 0.5 Üst | Tutmadı | MS 4-1, İY 0-0: ilk yarı 0-0 |
| 27.09 21:00 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20Brazil · Paulista U20 | Ev 1.5 Üst | Tuttu | |
| 27.09 20:00 | Teruel – HuescaSpain · Primera RFEF 2 | Ev 1.5 Alt | Tuttu | |
| 27.09 20:00 | Lorca Deportiva CF – UD CastellonenseSpain · Segunda RFEF 3 | İY 0.5 Üst | Tutmadı | MS 1-0, İY 0-0: ilk yarı 0-0 |
| 27.09 16:00 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 JaroslawPoland · III Liga | Ev 1.5 Alt | Tutmadı | MS 2-2, İY 0-0: ev sahibi 2 gol attı |
| 27.09 05:30 | Vancouver Whitecaps – D.C. UnitedUSA · MLS | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 27.09 02:00 | Antigua & Barbuda – AnguillaCONCACAF · Nations League | Ev 1.5 Üst | Tuttu | |
| 26.09 17:00 | Laholms FK – Åtvidabergs FFSweden · Ettan Södra | Ev 1.5 Alt | Tuttu | |
| 26.09 15:00 | Brabrand – Nykøbing FCDenmark · 2nd Division | Ev 1.5 Alt | Tuttu | |
| 26.09 09:00 | China U23 – Thailand U23Asian Games · Men | Dep 1.5 Alt | Tuttu | |
| 25.09 21:45 | Arbroath – Queen's ParkScotland · Championship | İY 1.5 Alt | Tutmadı | MS 2-1, İY 2-0: ilk yarı 2-0 |
| 25.09 21:30 | England U21 – Kazakhstan U21UEFA Championship Qualification U21 | 2.5 Üst | Tuttu | |
| 25.09 18:30 | Bulgaria U21 – Portugal U21UEFA Championship Qualification U21 | Dep 1.5 Üst | Tutmadı | MS 2-1, İY 0-0: deplasman 1 gol attı |
| 25.09 18:00 | Niger – LesothoAfrica Cup of Nations Qualification | Dep 1.5 Alt | Tuttu | |
| 25.09 12:00 | Bangladesh – MalaysiaASEAN Cup | Dep 1.5 Üst | Tuttu | |
| 24.09 21:45 | Liechtenstein – LithuaniaUEFA Nations League | Ev 1.5 Alt | Tuttu | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Ev 1.5 Alt | Tuttu | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | MS 2 | Tuttu | |
| 23.09 18:30 | HJK (W) – Brann (W)Europa Cup (W) | Dep 1.5 Üst | Tuttu | |
| 23.09 08:30 | China U23 – United Arab Emirates U23Asian Games · Men | Dep 1.5 Alt | Tuttu | |
| 22.09 21:45 | Clachnacuddin – Ross CountyScotland · Challenge Cup | Ev 1.5 Alt | Tuttu |
Arşiv geri testi 2010–2019
Her arşiv maçı bugünün maçıymış gibi ele alınır: tahmini yalnız o filtrede aynı açılışa sahip DİĞER arşiv maçlarından gelir (birini dışarıda bırak). Pay eşiğe ulaşırsa tahmin sayılır ve gerçek skorla karşılaştırılır. Hücre: isabet yüzdesi ve tahmin sayısı. Yeşil = tabanın en az 5 puan üstü, kırmızı = tabanın altı; çerçeveli = o bahis için en iyi kombinasyon (200+ tahmin). İlk yarı ve maç sonu skoru bilinen 209.514 maç.
| Bahis türü | Ev (beraberlikte iade) + 1.5 Üst + 3.5 Alt | Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) + 1.5 Üst + 3.5 Alt | Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) | Ev (beraberlikte iade) + 2.5 Üst | Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) + 2.5 Üst | Ev (beraberlikte iade) + 1.5 Üst | Ev (beraberlikte iade) + 3.5 Alt | 1.5 Üst + 3.5 Alt | Ev (beraberlikte iade) + 2.5 Üst + KG Var | Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) + 2.5 Üst + KG Var | Ev (beraberlikte iade) + Dep (beraberlikte iade) + 1.5 Üst + 3.5 Alt + 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 1taban %45 | %63,65.800 | %56,63.017 | %81,01.740 | %76,64.303 | %60,85.202 | %76,72.130 | %75,53.251 | %68,8173 | %58,31.333 | %56,9290 | %54,71.895 |
| MS Xtaban %25 | %25,5411 | %32,1402 | %0,012 | %28,495 | %31,3441 | %26,745 | %0,030 | – | %32,0172 | %7,864 | %27,1277 |
| MS 2taban %30 | %46,01.022 | %38,2558 | %72,31.118 | %64,51.832 | %49,01.096 | %70,01.580 | %67,21.644 | %40,010 | %33,8207 | %46,280 | %36,6391 |
| 1.5 Üsttaban %74 | %75,228.421 | %74,014.703 | %78,08.564 | %78,028.286 | %74,323.396 | %79,019.474 | %78,320.712 | %84,69.083 | %73,75.247 | %73,41.303 | %73,59.271 |
| 1.5 Alttaban %26 | %31,0474 | %34,5435 | %52,025 | %34,7144 | %32,3567 | %27,872 | %30,253 | %0,02 | %30,9178 | %44,168 | %32,7306 |
| 2.5 Üsttaban %50 | %52,74.283 | %52,72.774 | %59,9484 | %57,22.754 | %55,14.213 | %59,51.161 | %58,92.111 | %74,3552 | %53,41.286 | %55,4312 | %49,21.707 |
| 2.5 Alttaban %50 | %55,45.484 | %54,74.085 | %50,0248 | %57,82.533 | %55,55.546 | %57,51.187 | %48,5955 | %55,060 | %53,91.554 | %49,8454 | %54,72.626 |
| 3.5 Üsttaban %28 | %34,6537 | %39,4419 | %51,566 | %38,9339 | %32,5590 | %39,0118 | %36,8269 | %57,778 | %36,4165 | %27,747 | %36,7229 |
| 3.5 Alttaban %72 | %75,531.538 | %75,817.328 | %71,04.404 | %77,327.035 | %75,626.672 | %78,118.226 | %77,219.350 | %81,32.774 | %74,95.612 | %75,31.541 | %75,110.536 |
| KG Vartaban %51 | %50,44.411 | %52,83.361 | %54,5398 | %51,52.392 | %53,14.559 | %57,2989 | %57,61.680 | %62,079 | %56,41.579 | %57,1459 | %50,92.275 |
| KG Yoktaban %49 | %50,44.176 | %51,23.085 | %48,5301 | %48,11.828 | %53,74.480 | %52,3945 | %54,61.050 | %51,568 | %52,11.278 | %51,7348 | %49,82.012 |
| İY 0.5 Üsttaban %68 | %69,819.038 | %68,910.601 | %73,53.814 | %72,114.588 | %69,016.379 | %70,27.399 | %73,510.224 | %77,01.732 | %69,84.175 | %68,21.029 | %68,86.754 |
| İY 1.5 Alttaban %68 | %70,121.062 | %71,412.760 | %66,52.266 | %70,913.896 | %70,418.492 | %72,17.659 | %68,67.588 | %76,3653 | %70,44.352 | %70,01.093 | %70,87.923 |
| Ev 1.5 Üsttaban %43 | %58,74.136 | %49,42.170 | %71,7547 | %66,12.290 | %58,43.918 | %70,6712 | %69,41.935 | %62,2172 | %55,31.017 | %49,3205 | %50,61.409 |
| Ev 1.5 Alttaban %57 | %64,09.793 | %62,25.970 | %79,24.116 | %71,29.017 | %64,28.939 | %74,86.818 | %72,86.666 | %71,1173 | %57,42.020 | %55,6602 | %61,53.837 |
| Dep 1.5 Üsttaban %32 | %41,61.064 | %35,2594 | %66,2541 | %58,01.437 | %43,8968 | %65,21.149 | %56,91.115 | %58,131 | %44,4270 | %51,597 | %32,2385 |
| Dep 1.5 Alttaban %68 | %75,327.767 | %74,514.174 | %80,68.407 | %78,722.908 | %74,422.591 | %80,415.451 | %78,816.238 | %72,4707 | %72,24.870 | %72,71.246 | %73,78.807 |
| 2-3 goltaban %46 | %45,92.880 | %48,42.377 | %43,9139 | %45,21.229 | %45,22.921 | %48,7491 | %40,3576 | %46,226 | %44,6935 | %48,6278 | %48,41.691 |
| İY/MS 1/1taban %27 | %46,2915 | %37,8497 | %32,050 | %49,6278 | %38,1812 | %48,152 | %51,9216 | %42,942 | %41,3269 | %41,156 | %38,6347 |
| İY/MS 2/2taban %17 | %29,1165 | %27,591 | %20,040 | %48,1310 | %39,2194 | %31,9141 | %56,1280 | %80,05 | %26,730 | %23,517 | %23,360 |
| İY/MS X/Xtaban %16 | %15,876 | %24,594 | – | %0,019 | %18,592 | %0,08 | %0,07 | – | %9,542 | %0,016 | %24,370 |
| İY/MS 2/1taban %3 | %0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İY/MS 1/2taban %2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İY/MS 1/Xtaban %5 | %0,03 | %0,02 | – | – | – | %0,01 | – | – | %0,02 | %0,01 | %0,02 |
| İY/MS 2/Xtaban %5 | %100,04 | %0,04 | – | – | %0,01 | – | – | – | %0,01 | %0,01 | %0,04 |
| 2. yarı daha golcütaban %45 | %46,92.688 | %42,81.930 | %53,4176 | %44,21.200 | %42,52.673 | %44,2466 | %50,5757 | %43,546 | %44,9902 | %43,7238 | %40,51.313 |
| 1. yarı daha golcütaban %28 | %29,8494 | %28,5452 | %21,119 | %36,5192 | %29,9551 | %39,471 | %40,3139 | %0,04 | %21,0162 | %28,157 | %30,0313 |
Arşiv yüzdeleri geçmişte ne olduğunu anlatır; bir maçın sonucunu belirlemez. harbigol bahis oynatmaz, oran ve şirket adı göstermez. 18+.
Diğer analiz sayfaları
Düşen Oranlar · Maçlar: arşivde aynı açılışlı maçlar ne oldu? · Tahminler · İY/MS dönüşleri