England · National League North: توقعات وإحصاءات أرشيفية
13 مباراة في England · National League North خلال 7 أيام، مع نسب نتائج المباريات الأرشيفية ذات الافتتاح نفسه. بلا احتمالات مراهنة.
المضيف40%متوسط الدوري (التوائم)
أهداف 2.5 أكثر58%متوسط الدوري (التوائم)
كلاهما يسجل57%متوسط الدوري (التوائم)
| المباريات | توائم أرشيفية | المضيف | أهداف 2.5 أكثر | كلاهما يسجل | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 18:00 | Hebburn Town – Marine | 7 | 14% | 86% | 86% |
| 21.11 18:00 | Morecambe – King's Lynn Town FC | 15 | 40% | 67% | 53% |
| 21.11 18:00 | Buxton FC – Hednesford Town | 4 | 50% | 50% | 25% |
| 21.11 18:00 | Chester FC – Macclesfield Town | 41 | 54% | 56% | 56% |
| 21.11 18:00 | Worksop Town – Chorley | 4 | 50% | 75% | 25% |
| 21.11 18:00 | Southport – Brackley Town | 12 | 42% | 42% | 42% |
| 21.11 18:00 | Spalding United – Merthyr Town FC | 7 | 86% | 29% | 43% |
| 21.11 18:00 | Spennymoor Town – Harborough Town FC | 3 | 0% | 100% | 100% |
| 21.11 18:00 | Oxford City – Scarborough Athletic FC | 5 | 80% | 60% | 40% |
| 24.11 22:45 | Scarborough Athletic FC – Spalding United | 37 | 32% | 65% | 65% |
| 24.11 22:45 | Marine – Spennymoor Town | 6 | 33% | 50% | 67% |
| 24.11 22:45 | Harborough Town FC – Chester FC | 10 | 30% | 60% | 70% |
| 24.11 22:45 | Chorley – Hebburn Town | 3 | 100% | 33% | 33% |
هل تستخدم هذه البيانات؟
يمكنك استخدامها في مقالك أو موقعك؛ يكفي ذكر هذه الصفحة كمصدر:
<a href="https://harbigol.com/ar/leagues/england-national-league-north">England · National League North: توقعات وإحصاءات أرشيفية – harbigol</a>