Pruebas
Cómo rindieron nuestras reglas en más de 200.000 partidos del archivo y cuántas acertaron en vivo esta semana, con el motivo de los fallos.
Seguimiento en vivo (esta semana)
Cada candidato se congela antes del inicio y se comprueba con el resultado final. La puntuación mezcla prueba del archivo y resultado en vivo. Pendientes: 12.
Selección del día (en nuestro canal)
Balance por regla
| Regla | Revisados | Acierto | Acierto en vivo | PrevioArchivo | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Local menos de 1,5 · Local sin empate + Visitante sin empate · 90 % · ≥20 | 8 | 7 | 88 % | 89 % | 89 % |
| Visitante menos de 1,5 · Local sin empate + Más 1,5 + Menos 3,5 · 90 % · ≥20 | 6 | 6 | 100 % | 83 % | 85 % |
| Local más de 1,5 · Local sin empate + Visitante sin empate · 80 % · ≥20 | 3 | 3 | 100 % | 82 % | 83 % |
| Gana visitante (2) · Local sin empate + Visitante sin empate · 80 % · ≥20 | 2 | 2 | 100 % | 78 % | 79 % |
| Gana local (1) · Local sin empate + Más 1,5 · 90 % · ≥10 | 2 | 1 | 50 % | 80 % | 79 % |
| Más de 2,5 · Más 1,5 + Menos 3,5 · 80 % · ≥3 | 8 | 7 | 88 % | 74 % | 76 % |
| Visitante más de 1,5 · Local sin empate + Visitante sin empate · 80 % · ≥10 | 5 | 4 | 80 % | 75 % | 75 % |
| Descanso menos de 1,5 · Local sin empate + Más 2,5 · 90 % · ≥20 | 1 | 0 | 0 % | 75 % | 73 % |
| Descanso más de 0,5 · Local sin empate + Más 2,5 · 90 % · ≥20 | 6 | 2 | 33 % | 76 % | 70 % |
| Menos de 2,5 · Más 1,5 + Menos 3,5 · 70 % · ≥20 | 4 | 2 | 50 % | 72 % | 70 % |
Últimos resultados
| Inicio | Partido | Pronóstico | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 23:00 | Club Atletico Guemes – ColegialesArgentina · Primera Nacional | Menos de 2,5 | Acierto | |
| 04.10 22:00 | Guyana – DominicaCONCACAF · Nations League | Local más de 1,5 | Acierto | |
| 04.10 21:00 | Morocco – MaliInternational Friendly Matches | Visitante menos de 1,5 | Acierto | |
| 04.10 17:00 | Kyrgyzstan – LebanonInternational Friendly Matches | Menos de 2,5 | Fallo | Final 3-1 · Desc. 2-0 |
| 04.10 16:00 | West Ham United (W) – Chelsea (W)England · Super League (W) | Gana visitante (2) | Acierto | |
| 04.10 01:30 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SCBrazil · Brasileirao Serie C | Menos de 2,5 | Fallo | Final 2-2 · Desc. 2-1 |
| 04.10 00:00 | CD Águila – CD CacahuatiqueEl Salvador · Primera El Salvador | Descanso más de 0,5 | Acierto | |
| 03.10 21:00 | Olympic Charleroi – RFC MeuxBelgium · Eerste Nationale | Visitante menos de 1,5 | Acierto | |
| 03.10 21:00 | Almere City – FC VolendamNetherlands · Eerste Divisie | Más de 2,5 | Fallo | Final 1-0 · Desc. 1-0 |
| 03.10 19:00 | Belarus – San MarinoUEFA Nations League | Más de 2,5 | Acierto | |
| 03.10 13:00 | Žalgiris Vilnius – FK PanevezysClub Friendly Matches | Descanso más de 0,5 | Fallo | Final 0-2 · Desc. 0-0 |
| 03.10 02:45 | Juventude-RS – Operário-PRBrazil · Brasileirao Serie B | Visitante menos de 1,5 | Acierto | |
| 02.10 21:45 | England U21 – Slovakia U21UEFA Championship Qualification U21 | Gana local (1) | Fallo | Final 0-0 · Desc. 0-0 |
| 02.10 20:00 | Ranheim – EgersundNorway · OBOS-ligaen | Más de 2,5 | Acierto | |
| 02.10 04:30 | Seattle Sounders – Sporting Kansas CityUSA · MLS | Más de 2,5 | Acierto | |
| 01.10 02:30 | New York Red Bulls – St. Louis City SCUSA · MLS | Más de 2,5 | Acierto | |
| 01.10 02:00 | Brooklyn FC – Detroit City FCUSA · USL Championship | Local menos de 1,5 | Acierto | |
| 30.09 21:30 | Scotland U21 – Azerbaijan U21UEFA Championship Qualification U21 | Gana local (1) | Acierto | |
| 30.09 19:45 | Paris FC (W) – Arsenal (W)Champions League (W) | Visitante más de 1,5 | Acierto | |
| 29.09 15:00 | Comoros – NamibiaAfrica Cup of Nations Qualification | Menos de 2,5 | Acierto | |
| 29.09 14:00 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23Portugal · Liga Revelacao U23 | Descanso más de 0,5 | Acierto | |
| 29.09 04:06 | Club Necaxa (W) – Toluca (W)Mexico · Liga MX Femenil (W) | Visitante más de 1,5 | Acierto | |
| 28.09 21:00 | Defensor Sporting Reserves – Progreso ReservesUruguay · Reserve League | Descanso más de 0,5 | Fallo | Final 0-2 · Desc. 0-0 |
| 28.09 02:00 | Columbus Crew – Inter Miami CFUSA · MLS | Más de 2,5 | Acierto | |
| 27.09 23:30 | Portmore United – Humble LionsJamaica · Premier League | Descanso más de 0,5 | Fallo | Final 4-1 · Desc. 0-0 |
| 27.09 21:00 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20Brazil · Paulista U20 | Local más de 1,5 | Acierto | |
| 27.09 20:00 | Teruel – HuescaSpain · Primera RFEF 2 | Local menos de 1,5 | Acierto | |
| 27.09 20:00 | Lorca Deportiva CF – UD CastellonenseSpain · Segunda RFEF 3 | Descanso más de 0,5 | Fallo | Final 1-0 · Desc. 0-0 |
| 27.09 16:00 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 JaroslawPoland · III Liga | Local menos de 1,5 | Fallo | Final 2-2 · Desc. 0-0 |
| 27.09 05:30 | Vancouver Whitecaps – D.C. UnitedUSA · MLS | Más de 2,5 | Acierto | |
| 27.09 02:00 | Antigua & Barbuda – AnguillaCONCACAF · Nations League | Local más de 1,5 | Acierto | |
| 26.09 17:00 | Laholms FK – Åtvidabergs FFSweden · Ettan Södra | Local menos de 1,5 | Acierto | |
| 26.09 15:00 | Brabrand – Nykøbing FCDenmark · 2nd Division | Local menos de 1,5 | Acierto | |
| 26.09 09:00 | China U23 – Thailand U23Asian Games · Men | Visitante menos de 1,5 | Acierto | |
| 25.09 21:45 | Arbroath – Queen's ParkScotland · Championship | Descanso menos de 1,5 | Fallo | Final 2-1 · Desc. 2-0 |
| 25.09 21:30 | England U21 – Kazakhstan U21UEFA Championship Qualification U21 | Más de 2,5 | Acierto | |
| 25.09 18:30 | Bulgaria U21 – Portugal U21UEFA Championship Qualification U21 | Visitante más de 1,5 | Fallo | Final 2-1 · Desc. 0-0 |
| 25.09 18:00 | Niger – LesothoAfrica Cup of Nations Qualification | Visitante menos de 1,5 | Acierto | |
| 25.09 12:00 | Bangladesh – MalaysiaASEAN Cup | Visitante más de 1,5 | Acierto | |
| 24.09 21:45 | Liechtenstein – LithuaniaUEFA Nations League | Local menos de 1,5 | Acierto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Local menos de 1,5 | Acierto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Gana visitante (2) | Acierto | |
| 23.09 18:30 | HJK (W) – Brann (W)Europa Cup (W) | Visitante más de 1,5 | Acierto | |
| 23.09 08:30 | China U23 – United Arab Emirates U23Asian Games · Men | Visitante menos de 1,5 | Acierto | |
| 22.09 21:45 | Clachnacuddin – Ross CountyScotland · Challenge Cup | Local menos de 1,5 | Acierto |
Prueba del archivo 2010–2019
Cada partido del archivo se trata como si fuera de hoy: su predicción sale solo de los OTROS partidos con la misma apertura (dejar uno fuera). Si la proporción alcanza el umbral cuenta como pronóstico y se compara con el resultado real. Celda: acierto y número. Verde = 5 puntos sobre la base, rojo = por debajo. 209.514 partidos con marcador al descanso y final.
| Tipo | Local sin empate + Más 1,5 + Menos 3,5 | Local sin empate + Visitante sin empate + Más 1,5 + Menos 3,5 | Local sin empate + Visitante sin empate | Local sin empate + Más 2,5 | Local sin empate + Visitante sin empate + Más 2,5 | Local sin empate + Más 1,5 | Local sin empate + Menos 3,5 | Más 1,5 + Menos 3,5 | Local sin empate + Más 2,5 + Ambos marcan | Local sin empate + Visitante sin empate + Más 2,5 + Ambos marcan | Local sin empate + Visitante sin empate + Más 1,5 + Menos 3,5 + Más 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gana local (1)base 45 % | 60,4 %18.834 | 52,5 %7.933 | 72,5 %14.259 | 68,8 %19.324 | 58,0 %14.096 | 72,4 %15.737 | 70,3 %15.653 | 58,6 %860 | 54,2 %2.827 | 48,6 %539 | 53,6 %4.810 |
| Empate (X)base 25 % | 29,1 %1.658 | 30,6 %1.231 | 17,2 %58 | 25,4 %563 | 29,5 %1.642 | 31,9 %232 | 23,3 %219 | 0,0 %7 | 27,8 %492 | 21,1 %166 | 26,8 %841 |
| Gana visitante (2)base 30 % | 42,1 %3.359 | 36,4 %1.808 | 70,0 %5.171 | 56,6 %5.556 | 45,5 %3.081 | 63,2 %5.140 | 62,1 %4.838 | 25,0 %48 | 33,5 %556 | 35,2 %165 | 35,9 %1.096 |
| Más de 1,5base 74 % | 73,2 %80.105 | 72,4 %31.412 | 73,7 %149.145 | 74,8 %120.603 | 73,1 %56.270 | 75,3 %131.596 | 74,6 %120.168 | 76,2 %145.196 | 73,3 %9.117 | 73,5 %2.155 | 72,6 %18.197 |
| Menos de 1,5base 26 % | 31,5 %1.856 | 28,6 %1.380 | 38,3 %94 | 29,6 %786 | 30,8 %2.070 | 33,1 %423 | 22,3 %233 | 47,1 %17 | 26,5 %513 | 41,6 %154 | 26,7 %862 |
| Más de 2,5base 50 % | 51,1 %14.924 | 49,7 %7.697 | 56,8 %3.777 | 56,4 %13.963 | 52,5 %12.961 | 58,4 %8.203 | 58,6 %10.577 | 68,6 %3.792 | 50,1 %2.931 | 51,0 %671 | 47,6 %4.623 |
| Menos de 2,5base 50 % | 55,0 %20.438 | 53,8 %11.251 | 53,1 %2.238 | 57,1 %16.010 | 55,0 %17.786 | 57,9 %9.678 | 56,3 %9.376 | 70,5 %1.098 | 53,7 %3.581 | 55,2 %921 | 52,6 %6.760 |
| Más de 3,5base 28 % | 30,7 %1.974 | 34,5 %1.166 | 42,6 %235 | 37,2 %1.474 | 33,3 %1.960 | 39,6 %571 | 36,1 %1.174 | 53,0 %268 | 31,5 %435 | 31,2 %109 | 28,9 %637 |
| Menos de 3,5base 72 % | 74,6 %85.653 | 74,9 %35.107 | 74,0 %146.477 | 74,9 %121.991 | 74,8 %60.539 | 75,1 %125.537 | 75,1 %127.855 | 75,7 %139.730 | 74,1 %9.552 | 75,5 %2.389 | 75,1 %20.108 |
| Ambos marcan: síbase 51 % | 50,7 %17.019 | 52,0 %9.723 | 51,8 %2.514 | 54,6 %13.290 | 51,8 %15.002 | 53,4 %6.741 | 56,1 %8.834 | 50,7 %515 | 53,3 %3.620 | 58,2 %953 | 51,8 %6.323 |
| Ambos marcan: nobase 49 % | 51,7 %15.686 | 50,3 %8.703 | 52,9 %2.114 | 51,8 %10.694 | 51,0 %13.810 | 53,6 %5.906 | 50,8 %6.315 | 46,7 %458 | 53,6 %2.943 | 51,9 %700 | 50,8 %5.311 |
| Descanso más de 0,5base 68 % | 68,5 %59.890 | 67,6 %25.010 | 69,9 %65.932 | 69,8 %82.001 | 68,2 %44.042 | 70,1 %82.463 | 69,9 %73.718 | 73,1 %68.881 | 69,1 %7.766 | 68,5 %1.818 | 67,3 %14.389 |
| Descanso menos de 1,5base 68 % | 70,3 %68.107 | 70,3 %28.498 | 69,5 %73.351 | 70,2 %89.161 | 69,8 %49.162 | 70,5 %84.073 | 70,8 %92.277 | 72,6 %79.169 | 69,5 %7.855 | 68,1 %1.841 | 69,3 %16.367 |
| Local más de 1,5base 43 % | 56,3 %13.729 | 49,3 %6.190 | 68,7 %6.899 | 63,5 %13.040 | 54,9 %11.150 | 67,9 %8.693 | 64,5 %9.851 | 59,1 %1.186 | 48,2 %2.313 | 46,6 %464 | 49,9 %3.707 |
| Local menos de 1,5base 57 % | 62,6 %31.088 | 59,9 %15.220 | 72,0 %30.519 | 68,0 %38.102 | 62,1 %25.196 | 69,6 %34.863 | 69,4 %33.378 | 63,9 %2.809 | 56,8 %4.466 | 58,6 %1.216 | 60,2 %9.175 |
| Visitante más de 1,5base 32 % | 41,3 %3.459 | 33,9 %1.888 | 63,8 %3.390 | 52,3 %4.648 | 41,7 %3.127 | 60,8 %4.140 | 53,8 %3.941 | 57,4 %115 | 33,4 %644 | 37,3 %204 | 32,0 %1.148 |
| Visitante menos de 1,5base 68 % | 73,4 %75.792 | 72,5 %29.571 | 74,8 %107.016 | 74,5 %104.312 | 73,1 %52.861 | 75,0 %101.934 | 74,8 %104.460 | 72,5 %64.454 | 72,0 %8.707 | 71,7 %2.008 | 72,8 %17.107 |
| 2-3 golesbase 46 % | 47,1 %11.664 | 46,8 %7.180 | 40,3 %1.023 | 44,4 %6.454 | 46,4 %10.145 | 45,0 %2.797 | 43,5 %3.311 | 51,1 %174 | 44,4 %2.420 | 42,9 %624 | 49,8 %4.620 |
| Desc./Final 1/1base 27 % | 42,0 %3.214 | 34,9 %1.517 | 50,7 %363 | 54,3 %1.696 | 40,6 %2.883 | 51,1 %401 | 52,0 %1.267 | 51,0 %151 | 37,2 %653 | 29,8 %104 | 37,8 %960 |
| Desc./Final 2/2base 17 % | 26,2 %580 | 23,6 %288 | 46,6 %408 | 41,8 %975 | 32,4 %555 | 47,1 %794 | 43,7 %876 | 44,4 %18 | 23,8 %84 | 20,5 %39 | 18,9 %159 |
| Desc./Final X/Xbase 16 % | 16,1 %335 | 27,6 %312 | 0,0 %6 | 20,4 %103 | 18,3 %405 | 19,7 %61 | 16,7 %48 | – | 19,5 %123 | 33,3 %48 | 19,9 %226 |
| Desc./Final 2/1base 3 % | 0,0 %1 | 0,0 %4 | – | 0,0 %2 | – | – | 0,0 %2 | – | – | 0,0 %2 | 0,0 %2 |
| Desc./Final 1/2base 2 % | 0,0 %2 | – | – | – | 0,0 %2 | – | – | – | – | – | – |
| Desc./Final 1/Xbase 5 % | 0,0 %9 | 0,0 %4 | – | 0,0 %2 | 0,0 %10 | 0,0 %3 | 0,0 %2 | – | 0,0 %2 | 0,0 %1 | 0,0 %4 |
| Desc./Final 2/Xbase 5 % | 50,0 %8 | 0,0 %8 | – | 0,0 %2 | 0,0 %15 | – | – | – | 0,0 %1 | 0,0 %3 | 0,0 %6 |
| Más goles en la 2.ª partebase 45 % | 44,8 %10.189 | 42,2 %6.027 | 43,9 %1.076 | 45,4 %6.399 | 44,5 %9.189 | 45,1 %2.877 | 44,7 %3.717 | 38,0 %342 | 46,5 %2.173 | 46,0 %526 | 42,0 %3.796 |
| Más goles en la 1.ª partebase 28 % | 26,8 %1.809 | 31,2 %1.396 | 19,1 %94 | 27,4 %820 | 31,0 %1.964 | 32,4 %380 | 34,1 %578 | 20,0 %20 | 21,6 %509 | 35,3 %116 | 30,4 %882 |
Los porcentajes del archivo describen el pasado; no deciden un partido. harbigol no ofrece apuestas ni muestra cuotas o casas. +18.
Otras páginas de análisis
Cuotas en caída · Partidos: ¿cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura? · Pronósticos · Remontadas descanso/final