Japan · J2-League : pronostics et statistiques d'archive
9 matchs de Japan · J2-League dans les 7 prochains jours, avec les pourcentages des matchs d'archive ouverts pareil. Sans cotes.
Domicile66%Moyenne de la ligue (jumeaux)
Buts 2,5 Plus59%Moyenne de la ligue (jumeaux)
Les deux marquent62%Moyenne de la ligue (jumeaux)
| Matchs | jumeaux d'archive | Domicile | Buts 2,5 Plus | Les deux marquent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 08:00 | Sagan Tosu – Fujieda MYFC | 4 | 0% | 0% | 25% |
| 10.10 08:00 | Tokushima Vortis – FC Imabari | 24 | 61% | 65% | 52% |
| 10.10 08:00 | Yokohama FC – Oita Trinita | 19 | 84% | 74% | 68% |
| 10.10 10:00 | Ventforet Kofu – Tochigi Uva FC | 4 | 33% | 33% | 33% |
| 10.10 12:00 | Júbilo Iwata – Consadole Sapporo | 4 | 75% | 0% | 25% |
| 11.10 07:05 | Montedio Yamagata – Vegalta Sendai | 3 | 0% | 67% | 67% |
| 11.10 08:00 | Kataller Toyama – Tegevajaro Miyazaki | 16 | 50% | 38% | 50% |
| 11.10 09:00 | Iwaki FC – Blaublitz Akita | 9 | 33% | 33% | 44% |
| 11.10 12:00 | Shonan Bellmare – Albirex Niigata | 13 | 69% | 62% | 77% |
Vous utilisez ces données ?
Utilisez-les librement ; il suffit de citer cette page comme source :
<a href="https://harbigol.com/fr/leagues/japan-j2-league">Japan · J2-League : pronostics et statistiques d'archive – harbigol</a>