İY/MS dönüşleri
Geçmiş sonuçlar geleceği göstermez.
Önümüzdeki 7 gün. Aynı açılışlı arşiv maçlarından en az 4 tanesinin ilk yarı skoru biliniyor ve bir dönüş (2/1, 1/2, 1/X, 2/X) %50 ya da daha sık yaşanmışsa maç listelenir.
9 · Saatler İstanbul saati (UTC+3)
50 = %50 ve üstüsoluk = 10 maçtan az arşiv eşi~ = açılış toplayıcımızca ilk görüldü; gerçek açılış daha önce olabilirSaatler İstanbul saati (UTC+3)
| Arşiv | İY/MS dönüşleri · % | Aynı açılışlı arşiv maçlarının sonuçları · % | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Maç | Eş maçaynı açılış | 2/1İY/MS | 1/2İY/MS | 1/XİY/MS | 2/XİY/MS | Toplam4 dönüş | MS1 · X · 2 | İY/MSen sık | 2.5 GolÜ · A | KGV · Y | İY 0.5Üst | İY 1.5Alt | Ev 1.5Ü · A | Dep 1.5Ü · A | 2-3 gol% | En golcü yarı1Y · = · 2Y |
| 20.11 11:30 | Garudayaksa FC – Madura United20.11 11:30 · Indonesia · Liga 1 | 4 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 75·25·0 | X/1 50 | 75·25 | 50·50 | 50 | 75 | 75·25 | 25·75 | 50 | 25·0·75 |
| 20.11 19:00 | FK Septemvri Sofia – Lokomotiv Plovdiv20.11 19:00 · Bulgaria · PFL 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50·50·0 | 1/1 50 | 100·0 | 75·25 | 100 | 75 | 100·0 | 50·50 | 25 | 0·25·75 |
| 21.11 18:00 | Crawley Town – Fleetwood Town21.11 18:00 · England · League Two | 9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 44·22·33 | 1/1 25 | 78·22 | 67·33 | 100 | 25 | 100·0 | 75·25 | 25 | 50·25·25 |
| 21.11 18:00 | Dover Athletic – Horsham21.11 18:00 · England · National League South | 9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 44·22·33 | 1/1 25 | 78·22 | 67·33 | 100 | 25 | 100·0 | 75·25 | 25 | 50·25·25 |
| 21.11 18:00 | Chelsea – Leeds United21.11 18:00 · England · Premier League | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0·50·50 | 1/2 25 | 75·25 | 75·25 | 75 | 50 | 75·25 | 75·25 | 0 | 25·25·50 |
| 21.11 19:00 | Club Marino de Luanco – Coruxo FC21.11 19:00 · Spain · Segunda RFEF 1 | 6 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17·67·17 | X/X 40 | 33·67 | 67·33 | 80 | 80 | 0·100 | 20·80 | 80 | 20·60·20 |
| 22.11 02:30 | FC Puntarenas – CS Herediano22.11 02:30 · Costa Rica · Primera Division Costa Rica | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 20·80·0 | 2/X 40 | 40·60 | 60·40 | 80 | 60 | 60·40 | 40·60 | 40 | 20·80·0 |
| 22.11 17:00 | Sheffield United (W) – Durham FC (W)22.11 17:00 · England · WSL Cup (W) | 6 | 0 | 0 | 17 | 33 | 50 | 17·67·17 | 2/X 33 | 33·67 | 67·33 | 83 | 67 | 50·50 | 33·67 | 50 | 33·17·50 |
| 22.11 18:00 | Panetolikos Agrinio – Volos NPS22.11 18:00 · Greece · Super League | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40·60·0 | 2/X 60 | 60·40 | 80·20 | 60 | 80 | 80·20 | 40·60 | 60 | 0·40·60 |
Arşiv yüzdeleri geçmişte ne olduğunu anlatır; bir maçın sonucunu belirlemez. harbigol bahis oynatmaz, oran ve şirket adı göstermez. 18+.
Diğer analiz sayfaları
Düşen Oranlar · Maçlar: arşivde aynı açılışlı maçlar ne oldu? · Tahminler · Testler