Maçlar: arşivde aynı açılışlı maçlar ne oldu?
Her maçın açılıştaki piyasa görüşü (beraberlikte iade ev, 1.5 Üst, 3.5 Alt) 2010–2019 arşivinde aranır; aynı açılışla başlamış en az 3 maç varsa listelenir. Sağdaki sütunlar o arşiv maçlarının nasıl bittiğini yüzde olarak gösterir. Oran ve şirket adı gösterilmez.
18 / 36 maç listelendi · Güncelleme 19.11 08:30
75 = %75 ve üstüsoluk = 10 maçtan az arşiv eşi~ = açılış toplayıcımızca ilk görüldü; gerçek açılış daha önce olabilirSaatler İstanbul saati (UTC+3)
| Arşiv | Aynı açılışlı arşiv maçlarının sonuçları · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Eş maçaynı açılış | MS1 · X · 2 | İY/MSen sık | 2.5 GolÜ · A | KGV · Y | İY 0.5Üst | İY 1.5Alt | Ev 1.5Ü · A | Dep 1.5Ü · A | 2-3 gol% | En golcü yarı1Y · = · 2Y |
| 00:00 | 2 de Mayo – Sportivo San Lorenzo00:00 · Paraguay · Primera Paraguay | 12 | 64·27·9 | 1/1 36 | 55·45 | 64·36 | 64 | 64 | 64·36 | 18·82 | 45 | 27·36·36 |
| 01:30 | Internacional-RS – Vitória-BA01:30 · Brazil · Brasileirao Serie A | 7 | 71·0·29 | X/1 43 | 71·29 | 57·43 | 57 | 57 | 71·29 | 29·71 | 71 | 29·0·71 |
| 01:30 | Albion FC (URY) – Danubio FC01:30 · Uruguay · Campeonato Uruguayo | 8 | 25·50·25 | X/X 38 | 25·75 | 50·50 | 62 | 75 | 25·75 | 12·88 | 62 | 38·38·25 |
| 02:00 | Botafogo-RJ – São Paulo-SP02:00 · Brazil · Brasileirao Serie A | 7 | 57·43·0 | 1/1 57 | 57·43 | 86·14 | 86 | 43 | 71·29 | 14·86 | 57 | 29·43·29 |
| 03:00 | Santos-SP – Grêmio-RS03:00 · Brazil · Brasileirao Serie A | 5 | 80·20·0 | 1/1 60 | 60·40 | 0·100 | 60 | 100 | 60·40 | 0·100 | 60 | 0·20·80 |
| 21:00 | Juve Stabia – Catanzaro21:00 · Italy · Serie B | 6 | 67·33·0 | 1/1 50 | 50·50 | 50·50 | 67 | 67 | 50·50 | 17·83 | 17 | 33·17·50 |
| 22:00 | Vicenza – Carrarese22:00 · Italy · Serie B | 11 | 36·45·18 | X/X 40 | 55·45 | 55·45 | 50 | 70 | 50·50 | 50·50 | 20 | 20·30·50 |
| 22:00 | Benevento – Empoli22:00 · Italy · Serie B | 8 | 83·17·0 | 1/1 83 | 50·50 | 33·67 | 100 | 67 | 100·0 | 17·83 | 67 | 33·33·33 |
| 22:45 | Stevenage FC – Sheffield Wednesday22:45 · England · League One | 9 | 33·33·33 | X/1 22 | 44·56 | 56·44 | 67 | 56 | 44·56 | 33·67 | 11 | 33·33·33 |
| 22:45 | Bradford City – Barnsley22:45 · England · League One | 4 | 50·25·25 | X/1 50 | 50·50 | 50·50 | 25 | 75 | 75·25 | 25·75 | 75 | 0·0·100 |
| 22:45 | Cardiff City – Preston North End22:45 · England · The Championship | 3 | 100·0·0 | X/1 100 | 100·0 | 100·0 | 0 | 100 | 100·0 | 100·0 | 0 | 0·0·100 |
| 22:45 | Bristol City – Wrexham22:45 · England · The Championship | 9 | 44·56·0 | 1/1 33 | 44·56 | 89·11 | 78 | 67 | 44·56 | 22·78 | 67 | 33·11·56 |
| Arşiv | Aynı açılışlı arşiv maçlarının sonuçları · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Eş maçaynı açılış | MS1 · X · 2 | İY/MSen sık | 2.5 GolÜ · A | KGV · Y | İY 0.5Üst | İY 1.5Alt | Ev 1.5Ü · A | Dep 1.5Ü · A | 2-3 gol% | En golcü yarı1Y · = · 2Y |
| 22:45 | Charlton Athletic – Lincoln City22:45 · England · The Championship | 33 | 30·33·36 | X/X 21 | 33·67 | 36·64 | 55 | 73 | 24·76 | 36·64 | 36 | 27·27·45 |
| 22:45 | Norwich City – Queens Park Rangers22:45 · England · The Championship | 6 | 17·50·33 | 1/X 33 | 17·83 | 50·50 | 83 | 83 | 17·83 | 17·83 | 67 | 33·50·17 |
| 22:45 | Portsmouth – West Ham22:45 · England · The Championship | 6 | 17·33·50 | X/X 33 | 67·33 | 67·33 | 67 | 50 | 33·67 | 50·50 | 50 | 17·17·67 |
| 22:45 | Hibernian – Dundee FC22:45 · Scotland · Scottish Premiership | 4 | 75·25·0 | X/1 50 | 50·50 | 50·50 | 50 | 50 | 75·25 | 25·75 | 25 | 25·25·50 |
| 23:00 | Arsenal – Borussia Dortmund23:00 · Champions League | 4 | 75·25·0 | X/1 50 | 75·25 | 100·0 | 75 | 50 | 75·25 | 25·75 | 50 | 25·25·50 |
| 23:00 | Wolves – Derby County23:00 · England · The Championship | 4 | 50·50·0 | 1/1 50 | 50·50 | 75·25 | 50 | 75 | 50·50 | 0·100 | 50 | 0·0·100 |
Arşiv yüzdeleri geçmişte ne olduğunu anlatır; bir maçın sonucunu belirlemez. harbigol bahis oynatmaz, oran ve şirket adı göstermez. 18+.