Spiele: Wie endeten Archivspiele mit gleicher Eröffnung?
Die Markteinschätzung jedes Spiels zur Eröffnung (Heim ohne Unentschieden, Über 1,5, Unter 3,5) wird im Archiv 2010–2019 gesucht; gelistet wird ein Spiel, wenn mindestens 3 Archivspiele genau gleich eröffneten. Die Spalten zeigen in Prozent, wie diese Spiele endeten. Keine Quoten, keine Anbieter.
12 von 20 Spielen gelistet · Aktualisiert 04.10 23:52
75 = 75 % oder mehrblass = weniger als 10 Archivspiele~ = Eröffnung zuerst von uns erfasst; die echte kann früher seinZeiten in Istanbuler Zeit (UTC+3)
| Archiv | Ausgang der Archivspiele mit gleicher Eröffnung · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Spiel | Spielegleiche Eröffnung | ES1 · X · 2 | HZ/ESam häufigsten | Tore 2,5Ü · U | Beide treffenJ · N | HZ 0,5Über | HZ 1,5Unter | Heim 1,5Ü · U | Gast 1,5Ü · U | 2-3 Tore% | Mehr Tore1. · = · 2. |
| 01:15 | Olimpia Asuncion – Nacional Asunción~01:15 · Paraguay · Primera Paraguay | 17 | 76·12·12 | 1/1 47 | 53·47 | 47·53 | 71 | 76 | 47·53 | 18·82 | 35 | 18·12·71 |
| 01:30 | Sport Recife-PE – FC São Bernardo-SP01:30 · Brazil · Brasileirao Serie B | 28 | 63·22·15 | 1/1 37 | 44·56 | 44·56 | 52 | 70 | 48·52 | 26·74 | 30 | 22·19·59 |
| 02:30 | Goiás-GO – Athletic Club-MG02:30 · Brazil · Brasileirao Serie B | 18 | 61·28·11 | 1/1 33 | 39·61 | 56·44 | 72 | 78 | 39·61 | 22·78 | 33 | 33·33·33 |
| 13:00 | Seoul F.C. (W) – Mungyeong Sangmu (W)13:00 · South Korea · K-League Women | 3 | 67·33·0 | X/1 67 | 33·67 | 67·33 | 67 | 67 | 67·33 | 0·100 | 67 | 0·67·33 |
| 13:00 | Sejong Sportstoto (W) – Hyundai Steel (W)13:00 · South Korea · K-League Women | 17 | 41·29·29 | X/1 24 | 41·59 | 47·53 | 59 | 71 | 35·65 | 24·76 | 41 | 41·18·41 |
| 13:00 | Gyeongju Hydro (W) – Hwacheon KSPO WFC (W)13:00 · South Korea · K-League Women | 4 | 50·50·0 | 1/1 50 | 25·75 | 50·50 | 100 | 75 | 75·25 | 25·75 | 75 | 0·100·0 |
| 13:00 | Real Madrid C – CD Guadalajara (Spain)13:00 · Spain · Segunda RFEF 5 | 82 | 33·30·37 | 2/2 27 | 45·55 | 46·54 | 67 | 68 | 36·64 | 41·59 | 59 | 29·33·38 |
| 14:30 | Haimen Codion – Xiamen Feilu14:30 · China · League Two | 34 | 52·21·27 | X/1 31 | 55·45 | 64·36 | 69 | 56 | 41·59 | 44·56 | 31 | 31·22·47 |
| 18:45 | Academia Cantolao – Santos FC18:45 · Peru · Segunda Division | 7 | 14·29·57 | 2/2 43 | 57·43 | 29·71 | 86 | 43 | 43·57 | 71·29 | 57 | 29·43·29 |
| 19:00 | Gnistan – FC Inter Turku19:00 · Finland · Veikkausliiga | 9 | 0·33·67 | 1/2 43 | 67·33 | 78·22 | 57 | 86 | 0·100 | 57·43 | 57 | 14·14·71 |
| 21:00 | Standard de Liège U23 – Royal Albert Quevy-Mons21:00 · Belgium · Eerste Nationale | 6 | 17·0·83 | 2/2 67 | 50·50 | 50·50 | 100 | 50 | 17·83 | 50·50 | 17 | 33·50·17 |
| 21:30 | Sport Huancayo Reserves – Club Ada Jaen21:30 · Peru · Segunda Division | 7 | 43·29·29 | 1/1 29 | 29·71 | 29·71 | 71 | 43 | 43·57 | 57·43 | 43 | 43·43·14 |
Archivwerte beschreiben die Vergangenheit; sie entscheiden kein Spiel. harbigol bietet keine Wetten an und zeigt weder Quoten noch Anbieter. 18+.