Partidos: ¿cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura?
La visión del mercado en la apertura de cada partido (local sin empate, más de 1,5, menos de 3,5) se busca en el archivo 2010–2019; se lista si al menos 3 partidos abrieron exactamente igual. Las columnas muestran en porcentaje cómo terminaron. Sin cuotas ni casas.
148 de 323 partidos · Actualizado 19.11 12:31
75 = 75 % o másatenuado = menos de 10 partidos de archivo~ = apertura vista primero por nosotros; la real pudo ser antesHoras de Estambul (UTC+3)
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 00:00 | Cobresal – Audax Italiano00:00 · Chile · Primera Chile | 4 | 50·25·25 | X/1 50 | 75·25 | 75·25 | 50 | 50 | 50·50 | 25·75 | 75 | 50·25·25 |
| 00:30 | Independiente Medellín – Independiente Santa Fe00:30 · Colombia · Liga Dimayor | 4 | 0·100·0 | X/X 75 | 0·100 | 50·50 | 25 | 100 | 0·100 | 0·100 | 50 | 0·75·25 |
| 02:00 | Deportivo Recoleta – Club Guaraní02:00 · Paraguay · Primera Paraguay | 5 | 0·20·80 | X/2 60 | 80·20 | 60·40 | 60 | 60 | 20·80 | 80·20 | 20 | 0·40·60 |
| 02:30 | Palestino – Union La Calera02:30 · Chile · Primera Chile | 13 | 50·33·17 | X/1 42 | 25·75 | 33·67 | 42 | 75 | 25·75 | 17·83 | 17 | 17·33·50 |
| 04:40 | Deportivo Cali – Millonarios FC04:40 · Colombia · Liga Dimayor | 6 | 20·60·20 | X/X 60 | 20·80 | 40·60 | 40 | 60 | 20·80 | 20·80 | 40 | 20·60·20 |
| 05:00 | CD Escorpiones de Belén – AD San Carlos05:00 · Costa Rica · Primera Division Costa Rica | 7 | 33·33·33 | X/2 33 | 50·50 | 50·50 | 67 | 67 | 33·67 | 33·67 | 33 | 17·33·50 |
| 06:10 | Club Tijuana – Atlante06:10 · Mexico · Liga MX | 5 | 50·0·50 | X/2 50 | 50·50 | 50·50 | 50 | 75 | 50·50 | 50·50 | 50 | 0·25·75 |
| 08:00 | Sanfrecce Hiroshima – Yokohama F Marinos08:00 · Japan · J1-League | 13 | 69·15·15 | 1/1 58 | 54·46 | 31·69 | 92 | 67 | 67·33 | 17·83 | 25 | 50·17·33 |
| 08:00 | Tegevajaro Miyazaki – Iwaki FC08:00 · Japan · J2-League | 32 | 58·23·19 | 1/1 36 | 45·55 | 48·52 | 64 | 82 | 61·39 | 21·79 | 46 | 14·32·54 |
| 08:00 | Sagan Tosu – Vegalta Sendai08:00 · Japan · J2-League | 19 | 53·26·21 | 1/1 21 | 63·37 | 47·53 | 63 | 74 | 53·47 | 37·63 | 32 | 16·21·63 |
| 08:00 | Fujieda MYFC – FC Imabari08:00 · Japan · J2-League | 13 | 69·23·8 | 1/1 46 | 23·77 | 31·69 | 69 | 92 | 54·46 | 15·85 | 46 | 15·46·38 |
| 08:00 | Júbilo Iwata – Omiya Ardija08:00 · Japan · J2-League | 3 | 33·0·67 | 2/2 67 | 33·67 | 33·67 | 100 | 33 | 33·67 | 67·33 | 67 | 33·67·0 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 08:00 | Kataller Toyama – Oita Trinita08:00 · Japan · J2-League | 18 | 39·22·39 | 1/1 24 | 28·72 | 33·67 | 59 | 71 | 35·65 | 29·71 | 47 | 24·29·47 |
| 08:00 | Ventforet Kofu – Vanraure Hachinohe08:00 · Japan · J2-League | 4 | 25·75·0 | X/X 50 | 25·75 | 25·75 | 25 | 100 | 25·75 | 25·75 | 0 | 0·50·50 |
| 08:00 | Tochigi Uva FC – Albirex Niigata08:00 · Japan · J2-League | 6 | 33·33·33 | 1/1 33 | 50·50 | 50·50 | 83 | 50 | 33·67 | 17·83 | 67 | 67·33·0 |
| 08:00 | Blaublitz Akita – Montedio Yamagata08:00 · Japan · J2-League | 7 | 43·29·29 | X/1 29 | 57·43 | 71·29 | 57 | 57 | 43·57 | 57·43 | 43 | 0·29·71 |
| 08:00 | Kochi United SC – Fukushima United FC08:00 · Japan · J3-League | 33 | 39·27·33 | X/X 25 | 48·52 | 55·45 | 64 | 68 | 29·71 | 29·71 | 43 | 25·32·43 |
| 08:00 | Gainare Tottori – AC Nagano Parceiro08:00 · Japan · J3-League | 21 | 15·50·35 | X/X 35 | 65·35 | 65·35 | 70 | 60 | 40·60 | 50·50 | 30 | 40·30·30 |
| 08:00 | Ehime FC – FC Gifu08:00 · Japan · J3-League | 3 | 33·33·33 | 1/1 33 | 67·33 | 67·33 | 100 | 67 | 33·67 | 33·67 | 67 | 33·33·33 |
| 08:00 | Thespakusatsu Gunma – Tochigi SC08:00 · Japan · J3-League | 3 | 0·67·33 | X/X 67 | 33·67 | 33·67 | 33 | 67 | 33·67 | 33·67 | 0 | 0·67·33 |
| 08:00 | Matsumoto Yamaga FC – FC Ryukyu08:00 · Japan · J3-League | 4 | 25·50·25 | 1/1 25 | 0·100 | 50·50 | 50 | 75 | 25·75 | 25·75 | 100 | 25·25·50 |
| 08:00 | Pohang Steelers – Anyang FC08:00 · South Korea · K-League 1 | 3 | 33·0·67 | X/1 33 | 67·33 | 67·33 | 67 | 33 | 33·67 | 33·67 | 67 | 67·0·33 |
| 08:00 | Busan I Park – Cheongju Jikji FC08:00 · South Korea · K-League 2 | 16 | 50·12·38 | 1/1 25 | 62·38 | 56·44 | 69 | 75 | 44·56 | 44·56 | 31 | 25·12·62 |
| 09:00 | Kawasaki Frontale – Avispa Fukuoka09:00 · Japan · J1-League | 3 | 0·67·33 | 1/X 33 | 33·67 | 100·0 | 100 | 33 | 33·67 | 33·67 | 67 | 33·33·33 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 10:30 | Incheon United – Ulsan Hyundai FC10:30 · South Korea · K-League 1 | 3 | 0·0·100 | X/2 67 | 67·33 | 67·33 | 67 | 33 | 0·100 | 67·33 | 33 | 33·33·33 |
| 10:30 | Gangwon – Daejeon Citizen10:30 · South Korea · K-League 1 | 13 | 62·8·31 | 1/1 46 | 38·62 | 15·85 | 77 | 69 | 38·62 | 31·69 | 62 | 46·23·31 |
| 10:30 | Gimpo Citizen – Suwon City10:30 · South Korea · K-League 2 | 6 | 17·17·67 | 2/2 50 | 83·17 | 67·33 | 83 | 50 | 50·50 | 83·17 | 67 | 50·0·50 |
| 10:30 | Seongnam Ilhwa Chunma – Yongin FC10:30 · South Korea · K-League 2 | 4 | 50·0·50 | 1/1 25 | 100·0 | 100·0 | 100 | 50 | 50·50 | 75·25 | 50 | 25·25·50 |
| 11:00 | Mamelodi Sundowns Reserves – Golden Arrows Reserves11:00 · South Africa · Diski Challenge | 7 | 83·17·0 | 1/1 67 | 50·50 | 67·33 | 100 | 33 | 83·17 | 0·100 | 67 | 33·50·17 |
| 11:30 | Ubon Kruanapat FC – Khon Kaen Mor Dindaeng FC11:30 · Thailand · Thai League 3 | 16 | 44·12·44 | 2/2 44 | 75·25 | 69·31 | 94 | 50 | 50·50 | 62·38 | 44 | 38·25·38 |
| 11:30 | Kasem Bundit University – Lopburi City FC11:30 · Thailand · Thai League 3 | 26 | 72·12·16 | 1/1 42 | 64·36 | 56·44 | 95 | 63 | 68·32 | 21·79 | 58 | 37·42·21 |
| 11:30 | Royal Thai Air Force – Pathumthani University11:30 · Thailand · Thai League 3 | 76 | 45·25·29 | 1/1 27 | 44·56 | 53·47 | 69 | 61 | 38·62 | 30·70 | 42 | 39·22·39 |
| 11:30 | Samut Songkhram City F.C. – Rajpracha FC11:30 · Thailand · Thai League 3 | 3 | 67·0·33 | 1/1 33 | 33·67 | 0·100 | 33 | 67 | 33·67 | 33·67 | 33 | 0·0·100 |
| 12:00 | CSM Slatina – Târgu Mureş12:00 · Romania · Liga II | 5 | 60·20·20 | 1/1 40 | 40·60 | 40·60 | 40 | 60 | 40·60 | 20·80 | 20 | 20·20·60 |
| 12:00 | ACS Gloria Popesti-Leordeni – CSC Șelimbăr12:00 · Romania · Liga II | 8 | 75·12·12 | 1/1 50 | 12·88 | 0·100 | 62 | 75 | 50·50 | 0·100 | 38 | 62·12·25 |
| 12:00 | ACS Dumbravita – CS Afumati12:00 · Romania · Liga II | 14 | 15·38·46 | 2/2 33 | 38·62 | 46·54 | 67 | 75 | 25·75 | 25·75 | 42 | 25·25·50 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 12:00 | CSM Şcolar Reşiţa – FC Metaloglobus Bucureşti12:00 · Romania · Liga II | 5 | 60·0·40 | 1/1 60 | 40·60 | 0·100 | 80 | 100 | 60·40 | 0·100 | 60 | 20·20·60 |
| 13:30 | Cetate Suceava – ASU Poli Timișoara13:30 · Romania · Liga II | 16 | 38·44·19 | 1/1 21 | 50·50 | 75·25 | 79 | 64 | 43·57 | 29·71 | 64 | 29·43·29 |
| 13:30 | Mardin Buyuksehir Basak Spor – Bandirmaspor13:30 · Turkey · 1. Lig | 9 | 67·22·11 | 1/1 44 | 33·67 | 33·67 | 67 | 78 | 44·56 | 11·89 | 44 | 33·33·33 |
| 13:30 | Gençlerbirliği SK – Gaziantep B.B.13:30 · Turkey · Süper Lig | 10 | 60·20·20 | 1/1 40 | 30·70 | 30·70 | 50 | 80 | 30·70 | 30·70 | 0 | 30·10·60 |
| 14:00 | Osasuna U19 – Real Zaragoza U1914:00 · Spain · Division de Honor Juvenil | 6 | 33·33·33 | 2/2 33 | 83·17 | 100·0 | 100 | 33 | 50·50 | 67·33 | 17 | 17·50·33 |
| 14:00 | Muang Trang United – Yala City FC14:00 · Thailand · Thai League 3 | 44 | 25·32·43 | 2/2 23 | 39·61 | 50·50 | 74 | 72 | 33·67 | 36·64 | 54 | 44·18·38 |
| 14:00 | Nakhonsi United – Phuket Andaman FC14:00 · Thailand · Thai League 3 | 18 | 61·28·11 | X/1 33 | 39·61 | 56·44 | 78 | 56 | 39·61 | 17·83 | 50 | 44·22·33 |
| 14:00 | Khonkaen FC – EUMT FC14:00 · Thailand · Thai League 3 | 13 | 54·31·15 | X/1 31 | 54·46 | 38·62 | 62 | 62 | 54·46 | 31·69 | 31 | 23·31·46 |
| 14:00 | FC Kryvbas – FK Kudrivka14:00 · Ukraine · Premier League | 3 | 100·0·0 | 1/1 100 | 67·33 | 33·67 | 100 | 33 | 100·0 | 0·100 | 67 | 33·33·33 |
| 14:30 | Chennaiyin FC – Punjab14:30 · India · Super League | 22 | 23·36·41 | X/X 35 | 36·64 | 45·55 | 59 | 71 | 24·76 | 29·71 | 35 | 35·29·35 |
| 14:30 | Parma (W) – SSD Napoli (W)14:30 · Italy · Serie A (W) | 8 | 50·25·25 | 1/1 38 | 62·38 | 62·38 | 100 | 38 | 62·38 | 50·50 | 38 | 62·25·12 |
| 15:00 | Spartak Subotica – TSC Bačka Topola15:00 · Serbia · Prva Liga | 10 | 60·0·40 | 1/1 33 | 80·20 | 80·20 | 67 | 67 | 44·56 | 33·67 | 22 | 33·0·67 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 15:00 | Radnički Niš – Zemun FK15:00 · Serbia · Super Liga | 3 | 33·33·33 | X/1 33 | 33·67 | 67·33 | 33 | 67 | 33·67 | 0·100 | 33 | 0·0·100 |
| 15:00 | Enköpings SK – Örebro SK15:00 · Sweden · Superettan | 3 | 33·33·33 | 1/1 33 | 67·33 | 67·33 | 100 | 33 | 67·33 | 33·67 | 0 | 33·67·0 |
| 15:00 | Östersunds FK – Varbergs BoIS15:00 · Sweden · Superettan | 3 | 100·0·0 | 1/1 67 | 33·67 | 0·100 | 67 | 67 | 67·33 | 0·100 | 67 | 33·33·33 |
| 15:30 | Zvijezda Gradačac – Buducnost Banovici15:30 · Bosnia & Herzegovina · Prva Liga | 8 | 71·29·0 | 1/1 57 | 29·71 | 43·57 | 57 | 86 | 57·43 | 0·100 | 71 | 29·14·57 |
| 15:30 | Digenis Morfou – Enosis Neon Paralimni15:30 · Cyprus · 2nd Division | 3 | 33·0·67 | 2/2 67 | 33·67 | 0·100 | 100 | 67 | 33·67 | 67·33 | 67 | 0·67·33 |
| 15:30 | Ethnikos Achnas – Asil Lysi15:30 · Cyprus · 2nd Division | 8 | 50·12·38 | 1/1 38 | 75·25 | 50·50 | 88 | 38 | 62·38 | 38·62 | 38 | 38·12·50 |
| 15:30 | Česká Lípa – Slávia Kroměříž15:30 · Czech Republic · National Football League | 4 | 25·25·50 | X/1 33 | 50·50 | 75·25 | 0 | 100 | 0·100 | 33·67 | 67 | 0·0·100 |
| 15:30 | Newport County – Swindon Town15:30 · England · League Two | 28 | 44·44·11 | X/X 30 | 44·56 | 59·41 | 57 | 70 | 48·52 | 22·78 | 39 | 30·26·43 |
| 15:30 | Millwall – Queens Park Rangers15:30 · England · The Championship | 6 | 50·33·17 | X/1 33 | 83·17 | 67·33 | 67 | 50 | 67·33 | 67·33 | 17 | 33·17·50 |
| 15:30 | Southampton – Derby County15:30 · England · The Championship | 4 | 75·25·0 | 1/1 75 | 25·75 | 25·75 | 75 | 75 | 25·75 | 0·100 | 0 | 75·25·0 |
| 15:40 | Dubba Al-Husun – Dibba Al Fujairah15:40 · United Arab Emirates · Division 1 | 4 | 33·33·33 | X/1 50 | 0·100 | 33·67 | 50 | 50 | 50·50 | 0·100 | 100 | 50·0·50 |
| 15:45 | Larissa – Asteras Tripolis B15:45 · Greece · Super League 2 | 6 | 83·0·17 | 1/1 67 | 33·67 | 33·67 | 83 | 100 | 50·50 | 17·83 | 67 | 33·17·50 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 15:45 | Gulf Heroes FC – Gulf United15:45 · United Arab Emirates · Division 1 | 3 | 0·33·67 | X/2 33 | 33·67 | 67·33 | 67 | 100 | 0·100 | 33·67 | 33 | 0·33·67 |
| 16:00 | Fortuna Köln – SV Meppen16:00 · Germany · 3. Liga | 5 | 80·0·20 | X/1 67 | 0·100 | 0·100 | 33 | 100 | 33·67 | 33·67 | 67 | 0·33·67 |
| 16:00 | Fortuna Düsseldorf – SG Sonnenhof Großaspach16:00 · Germany · 3. Liga | 5 | 40·60·0 | 1/X 50 | 20·80 | 80·20 | 100 | 50 | 0·100 | 0·100 | 100 | 50·50·0 |
| 16:00 | 1. FC Köln (W) – Werder Bremen (W)16:00 · Germany · Bundesliga (W) | 7 | 14·43·43 | X/X 29 | 86·14 | 86·14 | 86 | 29 | 43·57 | 71·29 | 57 | 57·14·29 |
| 16:00 | Sabadell FC – Granada16:00 · Spain · La Liga 2 | 20 | 65·10·25 | 1/1 42 | 45·55 | 40·60 | 58 | 74 | 47·53 | 21·79 | 53 | 32·16·53 |
| 16:00 | Kayserispor – Sarıyer S.K.16:00 · Turkey · 1. Lig | 8 | 50·12·38 | 1/1 25 | 25·75 | 25·75 | 50 | 75 | 25·75 | 12·88 | 25 | 50·0·50 |
| 16:30 | AC Renate U19 – Modena U1916:30 · Italy · Campionato Primavera 2 | 5 | 40·0·60 | X/2 60 | 80·20 | 60·40 | 80 | 20 | 40·60 | 40·60 | 60 | 60·0·40 |
| 16:45 | US Fleury – FC Rouen 189916:45 · France · Ligue 3 | 25 | 35·17·48 | 2/2 25 | 52·48 | 52·48 | 65 | 70 | 30·70 | 40·60 | 50 | 40·15·45 |
| 16:45 | La Roche Vendee Football – Concarneau16:45 · France · Ligue 3 | 8 | 50·25·25 | X/1 43 | 62·38 | 75·25 | 71 | 43 | 57·43 | 29·71 | 29 | 29·29·43 |
| 16:45 | Versailles 78 – Bourg-Péronnas16:45 · France · Ligue 3 | 11 | 50·40·10 | 1/1 50 | 50·50 | 40·60 | 70 | 70 | 50·50 | 10·90 | 60 | 20·50·30 |
| 16:45 | Cannes – Aubagne FC16:45 · France · Ligue 3 | 6 | 83·0·17 | 1/1 50 | 0·100 | 0·100 | 50 | 100 | 33·67 | 0·100 | 33 | 17·33·50 |
| 16:45 | Le Puy Football 43 Auvergne – Paris 13 Atletico16:45 · France · Ligue 3 | 6 | 67·0·33 | 2/2 40 | 67·33 | 50·50 | 100 | 60 | 60·40 | 40·60 | 80 | 20·20·60 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 16:45 | Cracovia Kraków – Jagiellonia Białystok16:45 · Poland · Ekstraklasa | 5 | 40·40·20 | X/1 40 | 60·40 | 100·0 | 80 | 40 | 40·60 | 40·60 | 40 | 20·0·80 |
| 17:00 | Baník Ostrava – Teplice17:00 · Czech Republic · First League | 11 | 36·45·18 | X/X 40 | 55·45 | 55·45 | 50 | 70 | 50·50 | 50·50 | 20 | 20·30·50 |
| 17:00 | NorthEast United – FC Goa17:00 · India · Super League | 6 | 33·17·50 | 2/2 50 | 33·67 | 33·67 | 83 | 67 | 33·67 | 50·50 | 100 | 33·33·33 |
| 17:00 | Carrarese – Virtus Entella17:00 · Italy · Serie B | 26 | 35·19·46 | 1/1 24 | 46·54 | 38·62 | 57 | 62 | 48·52 | 24·76 | 38 | 38·24·38 |
| 17:00 | Ascoli – Vicenza17:00 · Italy · Serie B | 7 | 71·0·29 | 1/1 43 | 100·0 | 86·14 | 100 | 29 | 71·29 | 43·57 | 57 | 43·14·43 |
| 17:00 | Sampdoria – Benevento17:00 · Italy · Serie B | 6 | 67·17·17 | 1/1 40 | 100·0 | 83·17 | 100 | 60 | 80·20 | 40·60 | 60 | 20·0·80 |
| 17:00 | Lunds BK – Norrby IF17:00 · Sweden · Superettan | 4 | 75·0·25 | 1/1 50 | 50·50 | 25·75 | 75 | 100 | 50·50 | 25·75 | 75 | 0·25·75 |
| 17:30 | Ruch Chorzów – Warta Poznań17:30 · Poland · I Liga | 9 | 38·12·50 | 1/1 38 | 75·25 | 62·38 | 88 | 62 | 50·50 | 50·50 | 50 | 25·38·38 |
| 18:00 | Mansfield Town – Milton Keynes Dons18:00 · England · League One | 5 | 100·0·0 | 1/1 100 | 100·0 | 80·20 | 100 | 60 | 100·0 | 0·100 | 40 | 20·0·80 |
| 18:00 | Leyton Orient – AFC Wimbledon18:00 · England · League One | 9 | 22·33·44 | X/X 33 | 33·67 | 44·56 | 56 | 67 | 22·78 | 44·56 | 44 | 11·44·44 |
| 18:00 | Bradford City – Doncaster Rovers18:00 · England · League One | 14 | 62·38·0 | 1/1 31 | 54·46 | 69·31 | 69 | 69 | 54·46 | 15·85 | 62 | 31·31·38 |
| 18:00 | York City – Walsall18:00 · England · League Two | 6 | 67·17·17 | 1/1 33 | 50·50 | 33·67 | 50 | 50 | 67·33 | 17·83 | 17 | 50·17·33 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 18:00 | Tranmere Rovers – Colchester United18:00 · England · League Two | 76 | 45·25·29 | 1/1 27 | 44·56 | 53·47 | 69 | 61 | 38·62 | 30·70 | 42 | 39·22·39 |
| 18:00 | Cheltenham – Bristol Rovers18:00 · England · League Two | 15 | 47·33·20 | 1/1 25 | 53·47 | 47·53 | 58 | 75 | 58·42 | 25·75 | 33 | 17·42·42 |
| 18:00 | Barnet – Port Vale18:00 · England · League Two | 9 | 44·22·33 | 1/1 22 | 67·33 | 56·44 | 78 | 56 | 67·33 | 33·67 | 44 | 22·22·56 |
| 18:00 | Chesterfield – Shrewsbury Town18:00 · England · League Two | 5 | 100·0·0 | 1/1 75 | 25·75 | 25·75 | 75 | 50 | 75·25 | 0·100 | 75 | 50·25·25 |
| 18:00 | Crawley Town – Fleetwood Town18:00 · England · League Two | 9 | 44·22·33 | 1/1 25 | 78·22 | 67·33 | 100 | 25 | 100·0 | 75·25 | 25 | 50·25·25 |
| 18:00 | Northampton Town – Rochdale18:00 · England · League Two | 6 | 50·33·17 | 1/1 33 | 33·67 | 50·50 | 83 | 83 | 33·67 | 0·100 | 50 | 50·33·17 |
| 18:00 | Halifax Town – Woking18:00 · England · National League | 21 | 38·33·29 | X/1 29 | 62·38 | 57·43 | 82 | 47 | 47·53 | 41·59 | 53 | 41·29·29 |
| 18:00 | Hebburn Town – Marine18:00 · England · National League North | 7 | 14·43·43 | X/X 29 | 86·14 | 86·14 | 86 | 29 | 43·57 | 71·29 | 57 | 57·14·29 |
| 18:00 | Morecambe – King's Lynn Town FC18:00 · England · National League North | 15 | 40·27·33 | 1/1 40 | 67·33 | 53·47 | 90 | 60 | 40·60 | 20·80 | 60 | 40·30·30 |
| 18:00 | Worksop Town – Chorley18:00 · England · National League North | 4 | 50·25·25 | 1/1 25 | 75·25 | 25·75 | 75 | 25 | 75·25 | 50·50 | 50 | 50·25·25 |
| 18:00 | Southport – Brackley Town18:00 · England · National League North | 12 | 42·17·42 | 2/2 40 | 42·58 | 42·58 | 80 | 80 | 30·70 | 40·60 | 60 | 20·30·50 |
| 18:00 | Spennymoor Town – Harborough Town FC18:00 · England · National League North | 3 | 0·0·100 | X/2 50 | 100·0 | 100·0 | 100 | 50 | 100·0 | 100·0 | 0 | 0·0·100 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 18:00 | Dover Athletic – Horsham18:00 · England · National League South | 9 | 44·22·33 | 1/1 25 | 78·22 | 67·33 | 100 | 25 | 100·0 | 75·25 | 25 | 50·25·25 |
| 18:00 | Coventry City – Crystal Palace18:00 · England · Premier League | 3 | 67·33·0 | 1/1 67 | 100·0 | 33·67 | 67 | 100 | 100·0 | 33·67 | 67 | 0·0·100 |
| 18:00 | Bournemouth – Nottingham Forest18:00 · England · Premier League | 3 | 67·0·33 | 1/1 33 | 33·67 | 33·67 | 67 | 33 | 67·33 | 0·100 | 67 | 67·0·33 |
| 18:00 | Chelsea – Leeds United18:00 · England · Premier League | 4 | 0·50·50 | 1/2 25 | 75·25 | 75·25 | 75 | 50 | 75·25 | 75·25 | 0 | 25·25·50 |
| 18:00 | Wolves – Charlton Athletic18:00 · England · The Championship | 3 | 67·33·0 | X/1 50 | 33·67 | 33·67 | 50 | 50 | 50·50 | 0·100 | 50 | 50·50·0 |
| 18:00 | Stoke City – Birmingham18:00 · England · The Championship | 4 | 25·50·25 | 1/X 25 | 50·50 | 75·25 | 75 | 75 | 25·75 | 50·50 | 50 | 0·25·75 |
| 18:00 | Lincoln City – Wrexham18:00 · England · The Championship | 6 | 50·33·17 | 1/1 50 | 67·33 | 50·50 | 83 | 50 | 67·33 | 33·67 | 33 | 17·50·33 |
| 18:00 | Sheffield United – Watford18:00 · England · The Championship | 3 | 67·0·33 | X/1 33 | 67·33 | 67·33 | 67 | 67 | 67·33 | 0·100 | 33 | 0·33·67 |
| 18:00 | Árabe Unido – San Francisco FC18:00 · Panama · Liga LPF | 5 | 40·40·20 | 1/1 20 | 40·60 | 80·20 | 100 | 100 | 20·80 | 20·80 | 80 | 20·40·40 |
| 18:00 | Dunfermline Athletic – Greenock Morton18:00 · Scotland · Championship | 24 | 54·33·12 | 1/1 29 | 29·71 | 46·54 | 62 | 81 | 43·57 | 19·81 | 48 | 14·24·62 |
| 18:00 | Arbroath – Stenhousemuir18:00 · Scotland · Championship | 5 | 20·20·60 | 2/2 40 | 60·40 | 60·40 | 80 | 100 | 20·80 | 40·60 | 80 | 20·20·60 |
| 18:00 | Peterhead – East Kilbride18:00 · Scotland · League One | 6 | 67·0·33 | 1/1 50 | 100·0 | 83·17 | 83 | 67 | 67·33 | 33·67 | 50 | 33·0·67 |
| Archivo | Cómo terminaron los partidos del archivo con la misma apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Partido | Partidosmisma apertura | Final1 · X · 2 | Desc./Finalmás común | Goles 2,5+ · − | Ambos marcanSí · No | Desc. 0,5Más | Desc. 1,5Menos | Local 1,5+ · − | Visit. 1,5+ · − | 2-3 goles% | Más goles1T · = · 2T |
| 18:00 | Hibernian – Dundee United18:00 · Scotland · Scottish Premiership | 4 | 100·0·0 | 1/1 50 | 100·0 | 75·25 | 75 | 25 | 100·0 | 50·50 | 0 | 50·25·25 |
| 18:00 | Falkirk – St Johnstone18:00 · Scotland · Scottish Premiership | 4 | 75·0·25 | 1/1 50 | 50·50 | 50·50 | 100 | 75 | 50·50 | 0·100 | 25 | 50·25·25 |
| 18:00 | Barakaldo – Unionistas de Salamanca CF18:00 · Spain · Primera RFEF 1 | 110 | 51·25·25 | 1/1 34 | 51·49 | 51·49 | 67 | 64 | 50·50 | 30·70 | 39 | 30·28·41 |
| 18:15 | Spartak Varna – Cherno More Varna18:15 · Bulgaria · PFL 1 | 3 | 33·0·67 | 2/2 67 | 33·67 | 0·100 | 100 | 67 | 33·67 | 67·33 | 67 | 0·67·33 |
