England · National League North: palpites e estatísticas de arquivo
13 jogos de England · National League North nos próximos 7 dias, com as percentagens dos jogos de arquivo com a mesma abertura. Sem odds.
Casa40%Média da liga (gémeos)
Golos 2,5 Mais58%Média da liga (gémeos)
Ambas marcam57%Média da liga (gémeos)
| Jogos | gémeos de arquivo | Casa | Golos 2,5 Mais | Ambas marcam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 18:00 | Hebburn Town – Marine | 7 | 14% | 86% | 86% |
| 21.11 18:00 | Morecambe – King's Lynn Town FC | 15 | 40% | 67% | 53% |
| 21.11 18:00 | Buxton FC – Hednesford Town | 4 | 50% | 50% | 25% |
| 21.11 18:00 | Chester FC – Macclesfield Town | 41 | 54% | 56% | 56% |
| 21.11 18:00 | Worksop Town – Chorley | 4 | 50% | 75% | 25% |
| 21.11 18:00 | Southport – Brackley Town | 12 | 42% | 42% | 42% |
| 21.11 18:00 | Spalding United – Merthyr Town FC | 7 | 86% | 29% | 43% |
| 21.11 18:00 | Spennymoor Town – Harborough Town FC | 3 | 0% | 100% | 100% |
| 21.11 18:00 | Oxford City – Scarborough Athletic FC | 5 | 80% | 60% | 40% |
| 24.11 22:45 | Scarborough Athletic FC – Spalding United | 37 | 32% | 65% | 65% |
| 24.11 22:45 | Marine – Spennymoor Town | 6 | 33% | 50% | 67% |
| 24.11 22:45 | Harborough Town FC – Chester FC | 10 | 30% | 60% | 70% |
| 24.11 22:45 | Chorley – Hebburn Town | 3 | 100% | 33% | 33% |
Vai usar estes dados?
Pode usá-los no seu artigo ou site; basta citar esta página como fonte:
<a href="https://harbigol.com/pt/leagues/england-national-league-north">England · National League North: palpites e estatísticas de arquivo – harbigol</a>