Teste sólido: aberturas com 100% no arquivo
Jogos em que o mesmo resultado aconteceu em todos (pelo menos 5) os gémeos de arquivo. Acompanhados ao vivo; no fim o resultado é registado. Erros nunca são apagados.
Total–0/0 certas
Últimos 30 dias–0/0 certas
Últimos 7 dias–0/0 certas
Próximos
| Jogos | gémeos de arquivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 06.10 19:30 | Portugal U21 – Czech Republic U21 UEFA Championship Qualification U21 | Fora menos de 1,5 | 100% | 10 |
| 06.10 19:45 | Norway U21 – Israel U21 UEFA Championship Qualification U21 | Intervalo menos de 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 19:45 | Norway U21 – Israel U21 UEFA Championship Qualification U21 | Fora menos de 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 21:15 | Union Minas – Unión Comercio Peru · Segunda Division | Fora menos de 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 21:45 | England – Czech Republic UEFA Nations League | Fora menos de 1,5 | 100% | 6 |
| 06.10 21:45 | Scotland – Slovenia UEFA Nations League | Intervalo mais de 0,5 | 100% | 5 |
| 06.10 21:45 | Scotland – Slovenia UEFA Nations League | Intervalo menos de 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 23:00 | Sportivo Ameliano – Rubio Ñú Paraguay · Primera Paraguay | Fora menos de 1,5 | 100% | 5 |
| 07.10 05:30 | Mexico – Chile International Friendly Matches | Intervalo menos de 1,5 | 100% | 7 |
| 07.10 19:00 | Gnistan – FC Inter Turku Finland · Veikkausliiga | Casa menos de 1,5 | 100% | 7 |
| 07.10 21:00 | Standard de Liège U23 – Royal Albert Quevy-Mons Belgium · Eerste Nationale | Intervalo mais de 0,5 | 100% | 6 |
O Harbigol não aceita apostas nem liga a casas de apostas. Apenas informativo; probabilidades não são garantias. 18+
Vai usar estes dados?
Pode usá-los no seu artigo ou site; basta citar esta página como fonte:
<a href="https://harbigol.com/pt/solid-test">Teste sólido: aberturas com 100% no arquivo – harbigol</a>