Testes
Como as nossas regras se saíram em mais de 200 mil jogos do arquivo e quantas acertaram ao vivo esta semana, com o motivo dos erros.
Acompanhamento ao vivo (esta semana)
Cada candidato é congelado antes do início e verificado com o resultado final. A pontuação junta teste do arquivo e resultados ao vivo. Pendentes: 12.
Seleção do dia (no nosso canal)
Balanço por regra
| Regra | Verificados | Acerto | Taxa ao vivo | PrévioArquivo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa menos de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 90% · ≥20 | 8 | 7 | 88% | 89% | 89% |
| Fora menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 · 90% · ≥20 | 6 | 6 | 100% | 83% | 85% |
| Casa mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 3 | 3 | 100% | 82% | 83% |
| Vitória fora (2) · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 2 | 2 | 100% | 78% | 79% |
| Vitória da casa (1) · Casa sem empate + Mais 1,5 · 90% · ≥10 | 2 | 1 | 50% | 80% | 79% |
| Mais de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 80% · ≥3 | 8 | 7 | 88% | 74% | 76% |
| Fora mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥10 | 5 | 4 | 80% | 75% | 75% |
| Intervalo menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 1 | 0 | 0% | 75% | 73% |
| Intervalo mais de 0,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 6 | 2 | 33% | 76% | 70% |
| Menos de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 70% · ≥20 | 4 | 2 | 50% | 72% | 70% |
Últimos resultados
| Início | Jogo | Palpite | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 23:00 | Club Atletico Guemes – ColegialesArgentina · Primera Nacional | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 04.10 22:00 | Guyana – DominicaCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 04.10 21:00 | Morocco – MaliInternational Friendly Matches | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 04.10 17:00 | Kyrgyzstan – LebanonInternational Friendly Matches | Menos de 2,5 | Erro | Final 3-1 · Int. 2-0 |
| 04.10 16:00 | West Ham United (W) – Chelsea (W)England · Super League (W) | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 04.10 01:30 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SCBrazil · Brasileirao Serie C | Menos de 2,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 2-1 |
| 04.10 00:00 | CD Águila – CD CacahuatiqueEl Salvador · Primera El Salvador | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 03.10 21:00 | Olympic Charleroi – RFC MeuxBelgium · Eerste Nationale | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 03.10 21:00 | Almere City – FC VolendamNetherlands · Eerste Divisie | Mais de 2,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 1-0 |
| 03.10 19:00 | Belarus – San MarinoUEFA Nations League | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 03.10 13:00 | Žalgiris Vilnius – FK PanevezysClub Friendly Matches | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 03.10 02:45 | Juventude-RS – Operário-PRBrazil · Brasileirao Serie B | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 02.10 21:45 | England U21 – Slovakia U21UEFA Championship Qualification U21 | Vitória da casa (1) | Erro | Final 0-0 · Int. 0-0 |
| 02.10 20:00 | Ranheim – EgersundNorway · OBOS-ligaen | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 02.10 04:30 | Seattle Sounders – Sporting Kansas CityUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 01.10 02:30 | New York Red Bulls – St. Louis City SCUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 01.10 02:00 | Brooklyn FC – Detroit City FCUSA · USL Championship | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 30.09 21:30 | Scotland U21 – Azerbaijan U21UEFA Championship Qualification U21 | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 30.09 19:45 | Paris FC (W) – Arsenal (W)Champions League (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 29.09 15:00 | Comoros – NamibiaAfrica Cup of Nations Qualification | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 29.09 14:00 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23Portugal · Liga Revelacao U23 | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 29.09 04:06 | Club Necaxa (W) – Toluca (W)Mexico · Liga MX Femenil (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 28.09 21:00 | Defensor Sporting Reserves – Progreso ReservesUruguay · Reserve League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 28.09 02:00 | Columbus Crew – Inter Miami CFUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 27.09 23:30 | Portmore United – Humble LionsJamaica · Premier League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 4-1 · Int. 0-0 |
| 27.09 21:00 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20Brazil · Paulista U20 | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 27.09 20:00 | Teruel – HuescaSpain · Primera RFEF 2 | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 27.09 20:00 | Lorca Deportiva CF – UD CastellonenseSpain · Segunda RFEF 3 | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 0-0 |
| 27.09 16:00 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 JaroslawPoland · III Liga | Casa menos de 1,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 0-0 |
| 27.09 05:30 | Vancouver Whitecaps – D.C. UnitedUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 27.09 02:00 | Antigua & Barbuda – AnguillaCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 17:00 | Laholms FK – Åtvidabergs FFSweden · Ettan Södra | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 15:00 | Brabrand – Nykøbing FCDenmark · 2nd Division | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 09:00 | China U23 – Thailand U23Asian Games · Men | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 25.09 21:45 | Arbroath – Queen's ParkScotland · Championship | Intervalo menos de 1,5 | Erro | Final 2-1 · Int. 2-0 |
| 25.09 21:30 | England U21 – Kazakhstan U21UEFA Championship Qualification U21 | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 25.09 18:30 | Bulgaria U21 – Portugal U21UEFA Championship Qualification U21 | Fora mais de 1,5 | Erro | Final 2-1 · Int. 0-0 |
| 25.09 18:00 | Niger – LesothoAfrica Cup of Nations Qualification | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 25.09 12:00 | Bangladesh – MalaysiaASEAN Cup | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 24.09 21:45 | Liechtenstein – LithuaniaUEFA Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 23.09 18:30 | HJK (W) – Brann (W)Europa Cup (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 08:30 | China U23 – United Arab Emirates U23Asian Games · Men | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 22.09 21:45 | Clachnacuddin – Ross CountyScotland · Challenge Cup | Casa menos de 1,5 | Acerto |
Teste do arquivo 2010–2019
Cada jogo do arquivo é tratado como se fosse de hoje: a previsão vem só dos OUTROS jogos com a mesma abertura (deixar um de fora). Se a proporção atinge o limiar conta como palpite e é comparada com o resultado real. Célula: acerto e número. Verde = 5 pontos acima da base, vermelho = abaixo. 209.514 jogos com resultado ao intervalo e final.
| Tipo | Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate | Casa sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Mais 1,5 | Casa sem empate + Menos 3,5 | Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 + Mais 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória da casa (1)base 45% | 72,0%325 | 65,4%26 | 80,0%3.513 | 77,2%3.196 | 0,0%5 | 78,4%4.243 | 77,5%2.898 | 82,6%23 | – | – | – |
| Empate (X)base 25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vitória fora (2)base 30% | – | – | 79,2%1.348 | 66,7%27 | – | 63,9%61 | 67,9%28 | – | – | – | – |
| Mais de 1,5base 74% | 73,5%5.656 | 71,7%608 | 77,4%21.156 | 77,1%22.442 | 75,1%2.712 | 78,2%31.526 | 76,8%24.013 | 81,8%26.776 | – | – | 72,5%80 |
| Menos de 1,5base 26% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mais de 2,5base 50% | 67,9%28 | – | 64,5%121 | 66,8%368 | 0,0%5 | 74,3%369 | 48,0%177 | 74,4%356 | – | – | – |
| Menos de 2,5base 50% | 67,0%112 | – | 0,0%10 | 54,1%627 | 0,0%31 | 61,1%375 | 69,7%462 | 67,0%103 | – | – | – |
| Mais de 3,5base 28% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Menos de 3,5base 72% | 76,0%7.211 | 75,7%944 | 73,0%13.537 | 78,3%27.784 | 76,6%3.365 | 77,9%30.091 | 78,8%35.920 | 81,7%25.437 | – | – | 71,3%164 |
| Ambas marcam: simbase 51% | 67,1%79 | 81,0%21 | 66,7%27 | 46,9%160 | 61,7%81 | 67,3%107 | 43,0%135 | 0,0%6 | – | – | – |
| Ambas marcam: nãobase 49% | 0,0%27 | 0,0%5 | 0,0%16 | 21,4%84 | 65,4%26 | 69,5%174 | 63,6%66 | – | – | – | – |
| Intervalo mais de 0,5base 68% | 69,5%1.996 | 60,0%260 | 73,6%5.881 | 70,9%8.612 | 67,6%1.063 | 72,7%9.331 | 71,7%8.341 | 74,8%4.300 | – | – | 69,6%56 |
| Intervalo menos de 1,5base 68% | 73,4%2.901 | 64,8%406 | 70,3%3.615 | 70,6%10.412 | 69,2%1.699 | 70,2%9.455 | 72,6%11.439 | 75,7%1.796 | – | – | 70,4%54 |
| Casa mais de 1,5base 43% | 56,9%123 | – | 80,4%932 | 74,3%1.279 | – | 74,9%1.270 | 67,9%891 | – | – | – | – |
| Casa menos de 1,5base 57% | 62,0%408 | 75,0%36 | 78,4%4.941 | 66,4%2.382 | 66,4%232 | 69,3%2.842 | 71,5%3.546 | 59,6%94 | – | – | 81,0%21 |
| Fora mais de 1,5base 32% | – | – | 80,5%251 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fora menos de 1,5base 68% | 77,9%6.412 | 74,8%695 | 81,4%21.538 | 78,9%25.737 | 73,1%2.416 | 79,4%28.913 | 78,8%28.676 | 75,2%1.430 | – | – | 61,4%127 |
| 2-3 golosbase 46% | 0,0%10 | – | 0,0%5 | 50,0%40 | 54,3%46 | 0,0%11 | 0,0%10 | – | – | – | – |
| Int./Final 1/1base 27% | – | – | – | 69,0%29 | – | 0,0%7 | 38,6%44 | – | – | – | – |
| Int./Final 2/2base 17% | – | – | 0,0%5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final X/Xbase 16% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 2/1base 3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 1/2base 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 1/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 2/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mais golos na 2.ª partebase 45% | 0,0%5 | – | 0,0%5 | – | – | 0,0%10 | 67,9%28 | – | – | – | – |
| Mais golos na 1.ª partebase 28% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
As percentagens do arquivo descrevem o passado; não decidem um jogo. O harbigol não oferece apostas nem mostra odds ou casas. 18+.
Outras páginas de análise
Odds em queda · Jogos: como terminaram os jogos do arquivo com a mesma abertura? · Palpites · Viradas intervalo/final