Testes
Como as nossas regras se saíram em mais de 200 mil jogos do arquivo e quantas acertaram ao vivo esta semana, com o motivo dos erros.
Acompanhamento ao vivo (esta semana)
Cada candidato é congelado antes do início e verificado com o resultado final. A pontuação junta teste do arquivo e resultados ao vivo. Pendentes: 12.
Seleção do dia (no nosso canal)
Balanço por regra
| Regra | Verificados | Acerto | Taxa ao vivo | PrévioArquivo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa menos de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 90% · ≥20 | 8 | 7 | 88% | 89% | 89% |
| Fora menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 · 90% · ≥20 | 6 | 6 | 100% | 83% | 85% |
| Casa mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 3 | 3 | 100% | 82% | 83% |
| Vitória fora (2) · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 2 | 2 | 100% | 78% | 79% |
| Vitória da casa (1) · Casa sem empate + Mais 1,5 · 90% · ≥10 | 2 | 1 | 50% | 80% | 79% |
| Mais de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 80% · ≥3 | 8 | 7 | 88% | 74% | 76% |
| Fora mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥10 | 5 | 4 | 80% | 75% | 75% |
| Intervalo menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 1 | 0 | 0% | 75% | 73% |
| Intervalo mais de 0,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 6 | 2 | 33% | 76% | 70% |
| Menos de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 70% · ≥20 | 4 | 2 | 50% | 72% | 70% |
Últimos resultados
| Início | Jogo | Palpite | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 23:00 | Club Atletico Guemes – ColegialesArgentina · Primera Nacional | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 04.10 22:00 | Guyana – DominicaCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 04.10 21:00 | Morocco – MaliInternational Friendly Matches | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 04.10 17:00 | Kyrgyzstan – LebanonInternational Friendly Matches | Menos de 2,5 | Erro | Final 3-1 · Int. 2-0 |
| 04.10 16:00 | West Ham United (W) – Chelsea (W)England · Super League (W) | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 04.10 01:30 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SCBrazil · Brasileirao Serie C | Menos de 2,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 2-1 |
| 04.10 00:00 | CD Águila – CD CacahuatiqueEl Salvador · Primera El Salvador | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 03.10 21:00 | Olympic Charleroi – RFC MeuxBelgium · Eerste Nationale | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 03.10 21:00 | Almere City – FC VolendamNetherlands · Eerste Divisie | Mais de 2,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 1-0 |
| 03.10 19:00 | Belarus – San MarinoUEFA Nations League | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 03.10 13:00 | Žalgiris Vilnius – FK PanevezysClub Friendly Matches | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 03.10 02:45 | Juventude-RS – Operário-PRBrazil · Brasileirao Serie B | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 02.10 21:45 | England U21 – Slovakia U21UEFA Championship Qualification U21 | Vitória da casa (1) | Erro | Final 0-0 · Int. 0-0 |
| 02.10 20:00 | Ranheim – EgersundNorway · OBOS-ligaen | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 02.10 04:30 | Seattle Sounders – Sporting Kansas CityUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 01.10 02:30 | New York Red Bulls – St. Louis City SCUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 01.10 02:00 | Brooklyn FC – Detroit City FCUSA · USL Championship | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 30.09 21:30 | Scotland U21 – Azerbaijan U21UEFA Championship Qualification U21 | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 30.09 19:45 | Paris FC (W) – Arsenal (W)Champions League (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 29.09 15:00 | Comoros – NamibiaAfrica Cup of Nations Qualification | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 29.09 14:00 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23Portugal · Liga Revelacao U23 | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 29.09 04:06 | Club Necaxa (W) – Toluca (W)Mexico · Liga MX Femenil (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 28.09 21:00 | Defensor Sporting Reserves – Progreso ReservesUruguay · Reserve League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 28.09 02:00 | Columbus Crew – Inter Miami CFUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 27.09 23:30 | Portmore United – Humble LionsJamaica · Premier League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 4-1 · Int. 0-0 |
| 27.09 21:00 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20Brazil · Paulista U20 | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 27.09 20:00 | Teruel – HuescaSpain · Primera RFEF 2 | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 27.09 20:00 | Lorca Deportiva CF – UD CastellonenseSpain · Segunda RFEF 3 | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 0-0 |
| 27.09 16:00 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 JaroslawPoland · III Liga | Casa menos de 1,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 0-0 |
| 27.09 05:30 | Vancouver Whitecaps – D.C. UnitedUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 27.09 02:00 | Antigua & Barbuda – AnguillaCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 17:00 | Laholms FK – Åtvidabergs FFSweden · Ettan Södra | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 15:00 | Brabrand – Nykøbing FCDenmark · 2nd Division | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 09:00 | China U23 – Thailand U23Asian Games · Men | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 25.09 21:45 | Arbroath – Queen's ParkScotland · Championship | Intervalo menos de 1,5 | Erro | Final 2-1 · Int. 2-0 |
| 25.09 21:30 | England U21 – Kazakhstan U21UEFA Championship Qualification U21 | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 25.09 18:30 | Bulgaria U21 – Portugal U21UEFA Championship Qualification U21 | Fora mais de 1,5 | Erro | Final 2-1 · Int. 0-0 |
| 25.09 18:00 | Niger – LesothoAfrica Cup of Nations Qualification | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 25.09 12:00 | Bangladesh – MalaysiaASEAN Cup | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 24.09 21:45 | Liechtenstein – LithuaniaUEFA Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 23.09 18:30 | HJK (W) – Brann (W)Europa Cup (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 08:30 | China U23 – United Arab Emirates U23Asian Games · Men | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 22.09 21:45 | Clachnacuddin – Ross CountyScotland · Challenge Cup | Casa menos de 1,5 | Acerto |
Teste do arquivo 2010–2019
Cada jogo do arquivo é tratado como se fosse de hoje: a previsão vem só dos OUTROS jogos com a mesma abertura (deixar um de fora). Se a proporção atinge o limiar conta como palpite e é comparada com o resultado real. Célula: acerto e número. Verde = 5 pontos acima da base, vermelho = abaixo. 209.514 jogos com resultado ao intervalo e final.
| Tipo | Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate | Casa sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Mais 1,5 | Casa sem empate + Menos 3,5 | Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 + Mais 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória da casa (1)base 45% | 57,2%38.343 | 51,2%17.549 | 66,8%33.607 | 62,7%41.885 | 54,4%29.363 | 64,5%37.345 | 64,6%36.789 | 57,1%3.584 | 51,0%6.273 | 47,4%1.360 | 51,0%10.651 |
| Empate (X)base 25% | 30,2%6.054 | 28,4%4.713 | 23,9%289 | 27,6%2.165 | 27,3%6.093 | 26,7%963 | 21,8%884 | 18,5%54 | 28,2%1.951 | 34,9%610 | 29,4%3.170 |
| Vitória fora (2)base 30% | 38,9%9.263 | 34,4%5.617 | 65,1%10.568 | 52,7%12.394 | 39,6%8.424 | 58,8%10.945 | 55,9%10.308 | 30,1%176 | 30,9%2.010 | 34,5%583 | 34,9%3.571 |
| Mais de 1,5base 74% | 72,9%113.502 | 71,9%45.632 | 73,3%197.793 | 73,6%169.345 | 72,9%79.353 | 73,7%180.880 | 73,4%176.909 | 73,6%200.161 | 72,5%13.528 | 71,8%3.237 | 72,1%26.487 |
| Menos de 1,5base 26% | 28,2%6.681 | 27,3%5.307 | 28,1%335 | 30,2%2.875 | 30,7%7.198 | 33,7%1.637 | 25,0%1.143 | 41,8%79 | 27,6%2.057 | 30,2%567 | 29,3%3.401 |
| Mais de 2,5base 50% | 50,9%36.244 | 48,4%18.172 | 55,6%18.903 | 55,8%40.016 | 50,8%29.435 | 56,9%32.027 | 56,3%31.436 | 62,9%20.505 | 49,9%6.705 | 49,5%1.582 | 47,1%11.175 |
| Menos de 2,5base 50% | 54,0%46.469 | 54,2%24.274 | 53,7%15.985 | 55,2%48.624 | 54,0%38.193 | 57,2%37.184 | 56,1%41.896 | 61,7%24.841 | 53,7%7.690 | 53,4%1.980 | 53,5%14.571 |
| Mais de 3,5base 28% | 31,1%6.655 | 30,6%4.119 | 39,9%755 | 37,2%4.879 | 31,2%6.522 | 38,3%2.103 | 39,2%3.611 | 48,8%850 | 26,8%1.823 | 30,0%444 | 27,6%2.615 |
| Menos de 3,5base 72% | 74,3%115.715 | 75,2%48.060 | 72,8%191.291 | 73,8%165.833 | 74,4%81.605 | 73,5%175.207 | 73,7%172.384 | 73,2%191.342 | 73,7%13.926 | 75,8%3.472 | 74,8%27.829 |
| Ambas marcam: simbase 51% | 51,0%41.398 | 51,0%21.843 | 52,8%14.200 | 53,4%41.207 | 51,7%34.402 | 53,2%30.718 | 54,5%32.709 | 53,5%5.006 | 52,7%7.746 | 54,8%1.902 | 52,5%13.572 |
| Ambas marcam: nãobase 49% | 50,4%38.094 | 49,9%20.126 | 52,5%10.710 | 51,5%35.238 | 50,5%31.903 | 53,6%24.818 | 52,3%26.463 | 52,2%3.471 | 49,8%6.635 | 50,7%1.602 | 50,5%12.244 |
| Intervalo mais de 0,5base 68% | 67,8%100.097 | 67,0%40.489 | 68,2%189.138 | 68,6%151.003 | 67,6%70.281 | 68,7%165.583 | 68,4%158.698 | 68,6%194.889 | 68,5%12.400 | 67,7%2.949 | 67,3%23.471 |
| Intervalo menos de 1,5base 68% | 69,7%105.553 | 70,3%43.522 | 68,6%183.020 | 69,1%152.376 | 69,9%74.422 | 69,0%162.719 | 69,0%160.229 | 68,9%184.896 | 69,3%12.624 | 69,2%3.028 | 69,9%25.181 |
| Casa mais de 1,5base 43% | 52,9%30.237 | 47,2%14.761 | 63,6%22.289 | 58,7%32.659 | 51,4%24.146 | 62,0%25.990 | 61,4%26.593 | 56,4%5.260 | 46,0%5.554 | 43,6%1.204 | 45,8%9.110 |
| Casa menos de 1,5base 57% | 60,8%60.839 | 58,9%29.190 | 67,4%87.030 | 64,6%83.063 | 60,4%47.585 | 65,7%82.871 | 65,6%83.630 | 62,8%71.039 | 57,5%8.881 | 58,5%2.333 | 58,7%17.431 |
| Fora mais de 1,5base 32% | 38,2%9.941 | 33,2%6.064 | 62,7%8.116 | 50,1%11.302 | 36,2%9.030 | 55,8%9.672 | 52,0%9.130 | 34,1%334 | 32,9%2.382 | 34,3%653 | 31,7%4.058 |
| Fora menos de 1,5base 68% | 72,5%108.439 | 71,4%43.741 | 71,9%162.734 | 72,1%149.801 | 72,0%75.566 | 71,9%154.011 | 72,0%153.884 | 68,4%193.522 | 71,4%13.169 | 71,1%3.120 | 71,3%25.205 |
| 2-3 golosbase 46% | 45,9%29.920 | 47,2%17.396 | 44,3%4.618 | 46,2%22.304 | 45,6%25.874 | 45,2%11.787 | 44,6%13.590 | 43,1%863 | 45,7%6.184 | 45,7%1.565 | 47,5%10.921 |
| Int./Final 1/1base 27% | 39,4%8.952 | 32,0%5.028 | 55,9%2.284 | 46,6%5.501 | 37,5%8.180 | 51,4%3.040 | 47,9%4.310 | 40,1%374 | 33,3%2.147 | 30,6%470 | 32,0%3.210 |
| Int./Final 2/2base 17% | 24,6%2.333 | 20,5%1.398 | 46,8%1.324 | 37,6%2.809 | 24,8%2.270 | 41,6%2.111 | 40,8%2.333 | 21,8%55 | 18,5%556 | 25,8%186 | 20,3%938 |
| Int./Final X/Xbase 16% | 15,5%1.913 | 18,9%1.697 | 0,0%52 | 15,6%537 | 16,9%2.107 | 20,7%266 | 19,4%227 | 0,0%5 | 19,2%714 | 24,5%229 | 19,8%1.178 |
| Int./Final 2/1base 3% | 7,0%43 | 0,0%32 | 0,0%2 | 0,0%9 | 0,0%29 | – | 0,0%6 | – | 0,0%8 | 0,0%4 | 0,0%20 |
| Int./Final 1/2base 2% | 0,0%16 | 0,0%16 | 0,0%7 | 0,0%18 | 0,0%25 | 0,0%2 | 0,0%13 | – | 0,0%6 | 0,0%4 | 0,0%10 |
| Int./Final 1/Xbase 5% | 6,2%144 | 4,1%148 | 0,0%2 | 0,0%32 | 0,0%172 | 18,8%16 | 0,0%17 | – | 12,0%50 | 12,5%24 | 5,5%109 |
| Int./Final 2/Xbase 5% | 3,9%102 | 11,8%102 | – | 0,0%31 | 2,2%134 | 0,0%12 | 0,0%26 | – | 9,4%32 | 25,0%12 | 16,0%75 |
| Mais golos na 2.ª partebase 45% | 44,5%26.973 | 43,8%15.772 | 45,5%4.810 | 45,7%20.700 | 44,7%23.729 | 45,8%11.047 | 45,7%13.640 | 50,1%1.807 | 45,4%5.581 | 44,5%1.367 | 44,0%9.912 |
| Mais golos na 1.ª partebase 28% | 29,0%6.817 | 30,1%5.054 | 23,1%494 | 26,8%3.152 | 28,2%7.014 | 28,4%1.304 | 30,7%1.928 | 18,3%109 | 25,1%2.056 | 28,4%528 | 28,1%3.317 |
As percentagens do arquivo descrevem o passado; não decidem um jogo. O harbigol não oferece apostas nem mostra odds ou casas. 18+.
Outras páginas de análise
Odds em queda · Jogos: como terminaram os jogos do arquivo com a mesma abertura? · Palpites · Viradas intervalo/final