Testes
Como as nossas regras se saíram em mais de 200 mil jogos do arquivo e quantas acertaram ao vivo esta semana, com o motivo dos erros.
Acompanhamento ao vivo (esta semana)
Cada candidato é congelado antes do início e verificado com o resultado final. A pontuação junta teste do arquivo e resultados ao vivo. Pendentes: 12.
Seleção do dia (no nosso canal)
Balanço por regra
| Regra | Verificados | Acerto | Taxa ao vivo | PrévioArquivo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa menos de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 90% · ≥20 | 8 | 7 | 88% | 89% | 89% |
| Fora menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 · 90% · ≥20 | 6 | 6 | 100% | 83% | 85% |
| Casa mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 3 | 3 | 100% | 82% | 83% |
| Vitória fora (2) · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 2 | 2 | 100% | 78% | 79% |
| Vitória da casa (1) · Casa sem empate + Mais 1,5 · 90% · ≥10 | 2 | 1 | 50% | 80% | 79% |
| Mais de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 80% · ≥3 | 8 | 7 | 88% | 74% | 76% |
| Fora mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥10 | 5 | 4 | 80% | 75% | 75% |
| Intervalo menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 1 | 0 | 0% | 75% | 73% |
| Intervalo mais de 0,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 6 | 2 | 33% | 76% | 70% |
| Menos de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 70% · ≥20 | 4 | 2 | 50% | 72% | 70% |
Últimos resultados
| Início | Jogo | Palpite | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 23:00 | Club Atletico Guemes – ColegialesArgentina · Primera Nacional | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 04.10 22:00 | Guyana – DominicaCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 04.10 21:00 | Morocco – MaliInternational Friendly Matches | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 04.10 17:00 | Kyrgyzstan – LebanonInternational Friendly Matches | Menos de 2,5 | Erro | Final 3-1 · Int. 2-0 |
| 04.10 16:00 | West Ham United (W) – Chelsea (W)England · Super League (W) | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 04.10 01:30 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SCBrazil · Brasileirao Serie C | Menos de 2,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 2-1 |
| 04.10 00:00 | CD Águila – CD CacahuatiqueEl Salvador · Primera El Salvador | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 03.10 21:00 | Olympic Charleroi – RFC MeuxBelgium · Eerste Nationale | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 03.10 21:00 | Almere City – FC VolendamNetherlands · Eerste Divisie | Mais de 2,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 1-0 |
| 03.10 19:00 | Belarus – San MarinoUEFA Nations League | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 03.10 13:00 | Žalgiris Vilnius – FK PanevezysClub Friendly Matches | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 03.10 02:45 | Juventude-RS – Operário-PRBrazil · Brasileirao Serie B | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 02.10 21:45 | England U21 – Slovakia U21UEFA Championship Qualification U21 | Vitória da casa (1) | Erro | Final 0-0 · Int. 0-0 |
| 02.10 20:00 | Ranheim – EgersundNorway · OBOS-ligaen | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 02.10 04:30 | Seattle Sounders – Sporting Kansas CityUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 01.10 02:30 | New York Red Bulls – St. Louis City SCUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 01.10 02:00 | Brooklyn FC – Detroit City FCUSA · USL Championship | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 30.09 21:30 | Scotland U21 – Azerbaijan U21UEFA Championship Qualification U21 | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 30.09 19:45 | Paris FC (W) – Arsenal (W)Champions League (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 29.09 15:00 | Comoros – NamibiaAfrica Cup of Nations Qualification | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 29.09 14:00 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23Portugal · Liga Revelacao U23 | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 29.09 04:06 | Club Necaxa (W) – Toluca (W)Mexico · Liga MX Femenil (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 28.09 21:00 | Defensor Sporting Reserves – Progreso ReservesUruguay · Reserve League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 28.09 02:00 | Columbus Crew – Inter Miami CFUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 27.09 23:30 | Portmore United – Humble LionsJamaica · Premier League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 4-1 · Int. 0-0 |
| 27.09 21:00 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20Brazil · Paulista U20 | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 27.09 20:00 | Teruel – HuescaSpain · Primera RFEF 2 | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 27.09 20:00 | Lorca Deportiva CF – UD CastellonenseSpain · Segunda RFEF 3 | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 0-0 |
| 27.09 16:00 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 JaroslawPoland · III Liga | Casa menos de 1,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 0-0 |
| 27.09 05:30 | Vancouver Whitecaps – D.C. UnitedUSA · MLS | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 27.09 02:00 | Antigua & Barbuda – AnguillaCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 17:00 | Laholms FK – Åtvidabergs FFSweden · Ettan Södra | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 15:00 | Brabrand – Nykøbing FCDenmark · 2nd Division | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 26.09 09:00 | China U23 – Thailand U23Asian Games · Men | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 25.09 21:45 | Arbroath – Queen's ParkScotland · Championship | Intervalo menos de 1,5 | Erro | Final 2-1 · Int. 2-0 |
| 25.09 21:30 | England U21 – Kazakhstan U21UEFA Championship Qualification U21 | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 25.09 18:30 | Bulgaria U21 – Portugal U21UEFA Championship Qualification U21 | Fora mais de 1,5 | Erro | Final 2-1 · Int. 0-0 |
| 25.09 18:00 | Niger – LesothoAfrica Cup of Nations Qualification | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 25.09 12:00 | Bangladesh – MalaysiaASEAN Cup | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 24.09 21:45 | Liechtenstein – LithuaniaUEFA Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 23.09 18:30 | HJK (W) – Brann (W)Europa Cup (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 23.09 08:30 | China U23 – United Arab Emirates U23Asian Games · Men | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 22.09 21:45 | Clachnacuddin – Ross CountyScotland · Challenge Cup | Casa menos de 1,5 | Acerto |
Teste do arquivo 2010–2019
Cada jogo do arquivo é tratado como se fosse de hoje: a previsão vem só dos OUTROS jogos com a mesma abertura (deixar um de fora). Se a proporção atinge o limiar conta como palpite e é comparada com o resultado real. Célula: acerto e número. Verde = 5 pontos acima da base, vermelho = abaixo. 209.514 jogos com resultado ao intervalo e final.
| Tipo | Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate | Casa sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Mais 1,5 | Casa sem empate + Menos 3,5 | Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 + Mais 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória da casa (1)base 45% | 58,1%28.685 | 51,7%8.805 | 66,9%33.289 | 63,4%39.628 | 54,6%18.177 | 64,8%36.757 | 65,1%35.517 | 56,3%3.361 | 52,1%1.997 | 45,3%318 | 51,1%4.659 |
| Empate (X)base 25% | 32,4%2.817 | 26,8%1.507 | 21,3%178 | 31,6%1.302 | 26,1%2.425 | 24,4%624 | 22,3%452 | 21,7%46 | 31,6%487 | 32,0%97 | 28,6%836 |
| Vitória fora (2)base 30% | 39,2%4.661 | 37,6%2.032 | 65,4%10.241 | 51,0%8.906 | 38,4%3.634 | 58,7%9.673 | 54,3%7.915 | 25,4%114 | 34,8%515 | 28,8%118 | 34,6%1.107 |
| Mais de 1,5base 74% | 72,8%93.117 | 71,8%27.708 | 73,3%196.911 | 73,4%161.340 | 72,9%57.046 | 73,7%178.357 | 73,2%172.028 | 73,6%199.811 | 71,8%5.217 | 71,8%950 | 72,1%14.214 |
| Menos de 1,5base 26% | 27,8%3.127 | 26,2%1.791 | 26,2%191 | 32,6%1.862 | 31,6%2.963 | 35,9%1.224 | 24,9%688 | 47,4%57 | 27,0%493 | 39,0%82 | 28,2%991 |
| Mais de 2,5base 50% | 51,0%25.378 | 47,5%8.954 | 55,8%18.431 | 56,0%35.460 | 50,8%17.731 | 57,2%30.717 | 55,9%28.460 | 62,7%20.212 | 50,1%2.230 | 50,2%410 | 45,6%4.904 |
| Menos de 2,5base 50% | 54,3%34.890 | 53,8%13.210 | 53,7%15.524 | 55,6%44.870 | 54,4%24.960 | 57,4%35.801 | 56,6%40.043 | 61,8%24.786 | 54,5%2.752 | 48,7%497 | 53,8%6.942 |
| Mais de 3,5base 28% | 32,8%2.943 | 31,7%1.185 | 41,0%583 | 38,3%3.169 | 30,0%2.394 | 38,6%1.620 | 39,3%2.382 | 47,1%678 | 30,4%431 | 24,6%69 | 29,0%700 |
| Menos de 3,5base 72% | 74,4%95.440 | 75,3%29.344 | 72,8%190.449 | 74,0%158.813 | 74,7%59.098 | 73,5%172.709 | 73,9%168.580 | 73,2%191.190 | 74,2%5.404 | 75,5%1.051 | 74,5%14.848 |
| Ambas marcam: simbase 51% | 50,7%29.843 | 51,1%11.608 | 52,8%13.766 | 53,4%36.832 | 51,9%21.920 | 53,4%29.463 | 54,4%29.984 | 53,7%4.864 | 53,7%2.843 | 53,7%499 | 53,8%6.432 |
| Ambas marcam: nãobase 49% | 50,1%27.225 | 49,3%10.214 | 52,2%10.187 | 51,7%31.318 | 50,3%19.577 | 53,6%23.395 | 52,5%24.335 | 52,4%3.298 | 47,6%2.122 | 49,4%362 | 50,3%5.472 |
| Intervalo mais de 0,5base 68% | 67,7%81.474 | 67,1%24.275 | 68,2%188.363 | 68,6%143.903 | 67,6%49.893 | 68,7%163.303 | 68,3%154.301 | 68,6%194.539 | 67,1%4.675 | 66,5%852 | 67,4%12.504 |
| Intervalo menos de 1,5base 68% | 69,8%86.857 | 69,9%26.405 | 68,6%182.235 | 69,2%145.878 | 70,0%53.648 | 69,0%160.420 | 69,2%156.670 | 68,9%184.739 | 69,3%4.916 | 66,0%833 | 69,9%13.466 |
| Casa mais de 1,5base 43% | 54,0%21.487 | 47,4%6.959 | 63,8%21.958 | 59,5%30.222 | 52,4%14.096 | 62,5%25.439 | 62,0%25.111 | 55,8%5.038 | 47,0%1.738 | 51,3%279 | 45,8%3.720 |
| Casa menos de 1,5base 57% | 60,6%46.694 | 58,8%16.515 | 67,4%86.359 | 64,1%76.839 | 60,2%32.206 | 65,5%80.549 | 65,4%79.926 | 62,8%70.934 | 59,5%3.305 | 58,2%612 | 59,1%8.669 |
| Fora mais de 1,5base 32% | 36,4%4.865 | 34,9%2.041 | 63,2%7.824 | 48,8%7.831 | 35,5%3.935 | 55,7%8.560 | 51,5%6.839 | 32,2%245 | 32,6%622 | 32,1%109 | 31,3%1.326 |
| Fora menos de 1,5base 68% | 72,8%89.825 | 71,2%26.483 | 71,9%162.024 | 72,4%144.731 | 72,2%54.272 | 71,9%152.262 | 72,2%151.184 | 68,4%193.269 | 71,5%5.057 | 70,2%937 | 71,0%13.287 |
| 2-3 golosbase 46% | 46,1%20.464 | 48,0%8.657 | 44,4%4.251 | 46,0%18.894 | 45,5%15.686 | 44,7%10.644 | 45,2%11.696 | 42,8%787 | 47,9%2.102 | 46,1%410 | 47,6%4.740 |
| Int./Final 1/1base 27% | 41,5%5.065 | 32,6%1.694 | 56,8%2.151 | 48,4%4.672 | 40,8%3.757 | 53,0%2.830 | 49,5%3.810 | 37,1%240 | 33,5%403 | 32,8%61 | 31,8%876 |
| Int./Final 2/2base 17% | 24,1%758 | 22,9%271 | 48,1%1.203 | 37,1%1.470 | 19,3%642 | 41,2%1.584 | 40,0%1.304 | 16,7%24 | 28,0%93 | 44,4%9 | 23,0%174 |
| Int./Final X/Xbase 16% | 17,2%605 | 21,7%373 | 0,0%18 | 12,9%201 | 17,5%661 | 23,9%117 | 26,6%79 | 0,0%3 | 12,4%113 | 19,0%21 | 24,3%206 |
| Int./Final 2/1base 3% | 0,0%3 | – | – | 0,0%3 | 0,0%3 | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 1/2base 2% | – | – | 0,0%3 | – | 0,0%3 | – | 0,0%3 | – | – | – | – |
| Int./Final 1/Xbase 5% | 0,0%18 | 0,0%18 | – | – | 0,0%34 | – | 0,0%3 | – | – | – | 0,0%9 |
| Int./Final 2/Xbase 5% | 0,0%12 | – | – | 0,0%3 | 0,0%6 | 0,0%6 | 0,0%6 | – | 0,0%6 | – | 0,0%3 |
| Mais golos na 2.ª partebase 45% | 44,2%17.827 | 43,5%7.507 | 45,6%4.425 | 45,6%17.152 | 44,0%13.511 | 45,5%9.945 | 45,7%11.568 | 50,8%1.655 | 45,9%1.812 | 43,3%293 | 44,1%4.136 |
| Mais golos na 1.ª partebase 28% | 27,6%3.004 | 30,1%1.670 | 20,6%339 | 25,7%1.780 | 27,0%2.740 | 30,5%884 | 30,2%1.030 | 12,1%58 | 24,8%416 | 14,3%63 | 19,3%905 |
As percentagens do arquivo descrevem o passado; não decidem um jogo. O harbigol não oferece apostas nem mostra odds ou casas. 18+.
Outras páginas de análise
Odds em queda · Jogos: como terminaram os jogos do arquivo com a mesma abertura? · Palpites · Viradas intervalo/final