Testes
Resultados passados não indicam resultados futuros.
Como as nossas regras se saíram em mais de 200 mil jogos do arquivo e quantas acertaram ao vivo esta semana, com o motivo dos erros.
Acompanhamento ao vivo (esta semana)
Cada candidato é congelado antes do início e verificado com o resultado final. A pontuação junta teste do arquivo e resultados ao vivo. Pendentes: 60.
Seleção do dia (no nosso canal)
Balanço por regra
| Regra | Verificados | Acerto | Taxa ao vivo | PrévioArquivo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória fora (2) · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 46 | 43 | 93%n=46 | 78% | 86% |
| Fora menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 · 90% · ≥20 | 13 | 10 | 77%n=13 | 83% | 81% |
| Casa menos de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 90% · ≥20 | 46 | 33 | 72%n=46 | 89% | 80% |
| Vitória da casa (1) · Casa sem empate + Mais 1,5 · 90% · ≥10 | 24 | 18 | 75%n=24 | 80% | 78% |
| Fora mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥10 | 42 | 33 | 79%n=42 | 75% | 77% |
| Casa mais de 1,5 · Casa sem empate + Fora sem empate · 80% · ≥20 | 28 | 19 | 68%n=28 | 82% | 76% |
| Mais de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 80% · ≥3 | 82 | 61 | 74%n=82 | 74% | 74% |
| Intervalo menos de 1,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 16 | 10 | 62%n=16 | 75% | 72% |
| Intervalo mais de 0,5 · Casa sem empate + Mais 2,5 · 90% · ≥20 | 45 | 28 | 62%n=45 | 76% | 69% |
| Menos de 2,5 · Mais 1,5 + Menos 3,5 · 70% · ≥20 | 17 | 9 | 53%n=17 | 72% | 66% |
| 2-3 golos · Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 · 65% · ≥20 | 6 | 4 | 67%n=6 | 64% | 64% |
Últimos resultados
| Início | Jogo | Palpite | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 02:30 | Flamengo-RJ – Athletico Paranaense-PRBrazil · Brasileirao Serie A | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 18.11 14:00 | Thapluang United – Suphanburi FCThailand · Thai League 3 | Intervalo menos de 1,5 | Erro | Final 1-4 · Int. 1-2 |
| 18.11 03:00 | USA – HaitiCONCACAF · Nations League | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 17.11 19:15 | Iraq – IranInternational Friendly Matches | Fora mais de 1,5 | Erro | Final 1-1 · Int. 1-0 |
| 17.11 15:00 | Israel U19 – Italy U19International Youth Tournaments · UEFA Championship U19 | Fora mais de 1,5 | Erro | Final 0-0 · Int. 0-0 |
| 16.11 21:00 | Andorra – AzerbaijanInternational Friendly Matches | Menos de 2,5 | Erro | Final 1-3 · Int. 0-1 |
| 16.11 16:00 | Sudan – SenegalAfrica Cup of Nations Qualification | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 16.11 16:00 | Sudan – SenegalAfrica Cup of Nations Qualification | Casa menos de 1,5 | Erro | Final 2-4 · Int. 0-2 |
| 16.11 16:00 | Sudan – SenegalAfrica Cup of Nations Qualification | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 16.11 02:30 | Ferro – Gimnasia y TiroArgentina · Primera Nacional | Menos de 2,5 | Acerto | |
| 15.11 22:45 | France – TurkeyUEFA Nations League | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 15.11 18:30 | Penafiel – Lusitania LourosaPortugal · Liga 2 | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 15.11 16:15 | Zamora CF – Real Avilés CFSpain · Primera RFEF 1 | Fora menos de 1,5 | Erro | Final 2-2 · Int. 0-0 |
| 15.11 15:30 | HNK Tomislav – Zvijezda GradačacBosnia & Herzegovina · Prva Liga | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 15.11 14:00 | Náxara CD – CE ManresaSpain · Segunda RFEF 2 | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 15.11 12:00 | Real Murcia CF (W) – Zaragoza CFF (W)Spain · Segunda Federación (W) | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 15.11 03:30 | San Juan FC – Metropolitan FAPuerto Rico · LPR Pro | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 15.11 03:30 | San Juan FC – Metropolitan FAPuerto Rico · LPR Pro | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 14.11 22:30 | Fortaleza-CE – Vila Nova-GOBrazil · Brasileirao Serie B | Intervalo menos de 1,5 | Acerto | |
| 14.11 22:00 | Algeria – TogoAfrica Cup of Nations Qualification | Casa mais de 1,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 0-0 |
| 14.11 22:00 | Algeria – TogoAfrica Cup of Nations Qualification | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 14.11 20:00 | St. Gallen (W) – FC Zürich (W)Switzerland · Nationalliga A (W) | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 14.11 18:00 | Eastleigh FC – AFC FyldeEngland · National League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 14.11 18:00 | Fontenay Vendee – ClermontFrance · Coupe de France | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 14.11 17:00 | Saint-Étienne (W) – OGC Nice (W)France · Division 2 (W) | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 14.11 15:30 | Jerash FC – Al-LewaaSaudi Arabia · Division 2 | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-2 · Int. 0-0 |
| 13.11 22:45 | Liechtenstein – AzerbaijanUEFA Nations League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 13.11 22:45 | Liechtenstein – AzerbaijanUEFA Nations League | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 13.11 22:00 | US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – La Roche Vendee FootballFrance · Coupe de France | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 13.11 16:00 | Zambia – BurundiAfrica Cup of Nations Qualification | Intervalo menos de 1,5 | Acerto | |
| 13.11 00:30 | Atletico Balboa – Inca ArubaEl Salvador · Primera Divisíon | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 12.11 22:45 | Czech Republic – SpainUEFA Nations League | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 12.11 22:00 | Benin – Central African RepublicAfrica Cup of Nations Qualification | Intervalo menos de 1,5 | Erro | Final 4-1 · Int. 3-1 |
| 12.11 22:00 | Ivory Coast – GambiaAfrica Cup of Nations Qualification | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 12.11 21:00 | CDA Navalcarnero – Real BetisSpain · Copa del Rey | Casa menos de 1,5 | Erro | Final 2-3 · Int. 2-3 |
| 12.11 21:00 | CDA Navalcarnero – Real BetisSpain · Copa del Rey | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 12.11 21:00 | Chambéry – GrenobleFrance · Coupe de France | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 12.11 20:30 | Calvo Sotelo Puertollano – Albacete BalompiéSpain · Copa del Rey | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 12.11 20:00 | Guinea – EritreaAfrica Cup of Nations Qualification | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 11.11 22:45 | Avro FC – Whitby TownEngland · Northern League Premier Division | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 11.11 18:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas – UD ArenalSpain · Tercera RFEF 11 | Casa mais de 1,5 | Acerto | |
| 11.11 18:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas – UD ArenalSpain · Tercera RFEF 11 | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 2-0 · Int. 0-0 |
| 10.11 22:30 | Bromley FC – Milton Keynes DonsEngland · EFL Trophy | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 10.11 21:00 | CD Pamplona – EibarSpain · Copa del Rey | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 10.11 01:05 | Chapelton – Racing United FCJamaica · Premier League | Casa menos de 1,5 | Acerto | |
| 09.11 20:00 | Central Español Reserves – Montevideo Wanderers ReservesUruguay · Reserve League | Casa menos de 1,5 | Erro | Final 3-0 |
| 09.11 18:00 | Al Arthodox (W) – Amman (W)Jordan · Women League (W) | Vitória fora (2) | Acerto | |
| 09.11 17:55 | Al Najma Club U21 – Al-Wehda U21Saudi Arabia · Elite League U21 | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-1 · Int. 0-0 |
| 09.11 01:30 | Central Córdoba – LanúsArgentina · Liga Profesional Argentina | Fora mais de 1,5 | Erro | Final 1-1 · Int. 1-1 |
| 09.11 01:15 | Goiás-GO – Ponte Preta-SPBrazil · Brasileirao Serie B | Casa mais de 1,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 0-0 |
| 08.11 23:30 | CF Estrela – BenficaPortugal · Primeira Liga | Fora mais de 1,5 | Acerto | |
| 08.11 21:00 | Beşiktaş – Gençlerbirliği SKTurkey · Süper Lig | Vitória da casa (1) | Acerto | |
| 08.11 20:00 | FC Midtjylland – SønderjyskEDenmark · Superligaen | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 08.11 19:35 | Al Wahda Mecca (KSA) – Al JeelSaudi Arabia · Division 1 | Fora menos de 1,5 | Acerto | |
| 08.11 19:30 | Legia Warszawa – Raków CzęstochowaPoland · Ekstraklasa | Intervalo mais de 0,5 | Acerto | |
| 08.11 19:00 | Celtic – KilmarnockScotland · Scottish Premiership | Casa mais de 1,5 | Erro | Final 1-0 · Int. 1-0 |
| 08.11 19:00 | Lillestrøm – AalesundNorway · Eliteserien | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 08.11 19:00 | Sturm Graz – Red Bull SalzburgAustria · Bundesliga | Mais de 2,5 | Acerto | |
| 08.11 18:30 | Servette – FC ZürichSwitzerland · Super League | Intervalo mais de 0,5 | Erro | Final 0-0 · Int. 0-0 |
| 08.11 18:30 | Universidad Católica (CHI) – Deportes LimacheChile · Primera Chile | Vitória da casa (1) | Acerto |
Teste do arquivo 2010–2019
Cada jogo do arquivo é tratado como se fosse de hoje: a previsão vem só dos OUTROS jogos com a mesma abertura (deixar um de fora). Se a proporção atinge o limiar conta como palpite e é comparada com o resultado real. Célula: acerto e número. Verde = 5 pontos acima da base, vermelho = abaixo. 209.514 jogos com resultado ao intervalo e final.
| Tipo | Casa sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Fora sem empate | Casa sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 | Casa sem empate + Mais 1,5 | Casa sem empate + Menos 3,5 | Mais 1,5 + Menos 3,5 | Casa sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 2,5 + Ambas marcam | Casa sem empate + Fora sem empate + Mais 1,5 + Menos 3,5 + Mais 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória da casa (1)base 45% | 65,0%2.994 | 61,7%813 | 81,9%1.643 | 79,0%3.712 | 63,0%2.061 | 77,5%1.988 | 77,5%2.940 | 69,0%87 | 63,9%227 | 63,3%30 | 50,3%358 |
| Empate (X)base 25% | 30,8%65 | 44,8%29 | 0,0%2 | 50,0%28 | 46,3%41 | 0,0%5 | 0,0%2 | – | 50,0%12 | 0,0%2 | 0,0%6 |
| Vitória fora (2)base 30% | 35,8%193 | 0,0%47 | 73,2%1.022 | 63,9%736 | 52,0%198 | 72,3%1.175 | 70,1%852 | – | 0,0%17 | 0,0%1 | 24,0%25 |
| Mais de 1,5base 74% | 74,9%18.926 | 75,0%6.784 | 78,2%8.174 | 78,1%24.284 | 74,1%13.225 | 79,3%18.346 | 78,0%18.111 | 84,4%8.854 | 71,9%1.422 | 71,2%274 | 74,5%3.823 |
| Menos de 1,5base 26% | 45,1%82 | 26,9%26 | 0,0%2 | 37,8%37 | 33,9%56 | 25,0%28 | 70,0%10 | – | 85,7%7 | 75,0%8 | 0,0%8 |
| Mais de 2,5base 50% | 53,0%1.643 | 54,6%586 | 64,1%379 | 58,6%1.548 | 55,9%1.303 | 61,9%842 | 56,2%1.154 | 73,9%418 | 50,5%184 | 33,3%18 | 49,7%288 |
| Menos de 2,5base 50% | 58,7%2.569 | 56,6%1.128 | 50,0%136 | 60,4%1.653 | 54,9%2.037 | 58,4%837 | 54,3%611 | 56,9%51 | 52,4%254 | 48,5%66 | 56,9%622 |
| Mais de 3,5base 28% | 27,0%74 | 48,8%41 | 56,8%37 | 40,2%87 | 24,1%54 | 34,1%41 | 31,3%67 | 58,1%31 | 0,0%9 | 0,0%1 | 60,0%10 |
| Menos de 3,5base 72% | 75,7%22.167 | 75,7%8.360 | 71,2%4.066 | 77,8%24.016 | 76,5%16.351 | 78,2%17.029 | 77,9%17.876 | 81,7%2.735 | 76,0%1.670 | 73,3%352 | 75,4%4.381 |
| Ambas marcam: simbase 51% | 47,8%1.561 | 57,8%888 | 53,9%284 | 49,8%1.273 | 51,6%1.446 | 60,3%702 | 55,7%897 | 68,0%50 | 55,4%280 | 45,6%57 | 48,8%518 |
| Ambas marcam: nãobase 49% | 52,3%1.617 | 50,7%689 | 41,9%155 | 50,5%954 | 54,3%1.435 | 52,7%588 | 56,2%539 | 0,0%18 | 39,7%151 | 38,2%34 | 48,6%389 |
| Intervalo mais de 0,5base 68% | 69,8%11.577 | 69,8%4.352 | 73,9%3.515 | 72,0%11.600 | 69,2%8.385 | 70,5%6.520 | 72,9%8.189 | 77,2%1.560 | 68,0%989 | 65,4%191 | 71,4%2.542 |
| Intervalo menos de 1,5base 68% | 70,6%13.578 | 71,4%5.467 | 66,2%1.960 | 71,3%11.421 | 69,8%9.901 | 72,6%6.756 | 69,6%6.392 | 77,9%624 | 72,5%1.182 | 70,7%174 | 71,2%3.024 |
| Casa mais de 1,5base 43% | 63,6%1.997 | 49,5%461 | 75,8%475 | 69,9%1.707 | 61,2%1.379 | 74,4%617 | 71,5%1.540 | 54,9%82 | 54,7%139 | 31,6%19 | 47,2%233 |
| Casa menos de 1,5base 57% | 63,9%5.046 | 61,9%1.947 | 79,7%3.836 | 70,1%6.331 | 64,2%3.847 | 74,8%5.779 | 73,4%5.129 | 75,3%146 | 55,1%396 | 45,2%84 | 59,7%1.090 |
| Fora mais de 1,5base 32% | 43,1%188 | 49,3%67 | 68,4%474 | 67,5%570 | 31,5%127 | 67,5%833 | 53,6%485 | 46,2%13 | 0,0%3 | 0,0%2 | 32,3%31 |
| Fora menos de 1,5base 68% | 76,1%19.642 | 74,3%6.400 | 80,8%8.109 | 79,5%21.075 | 75,2%13.206 | 80,7%14.750 | 79,6%15.347 | 72,1%602 | 73,2%1.348 | 71,4%273 | 74,1%3.512 |
| 2-3 golosbase 46% | 43,0%939 | 50,6%504 | 51,9%77 | 45,5%521 | 47,3%855 | 54,0%252 | 42,2%249 | 58,3%12 | 37,7%106 | 27,3%22 | 49,8%331 |
| Int./Final 1/1base 27% | 59,2%304 | 48,2%56 | 41,4%29 | 50,7%138 | 34,6%162 | 0,0%15 | 53,4%133 | 0,0%11 | 42,9%14 | – | 57,1%35 |
| Int./Final 2/2base 17% | 50,0%14 | 0,0%2 | 0,0%22 | 48,6%72 | 0,0%4 | 13,0%46 | 58,2%67 | – | – | – | 100,0%6 |
| Int./Final X/Xbase 16% | 0,0%6 | 0,0%3 | – | 0,0%1 | 0,0%4 | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 2/1base 3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 1/2base 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 1/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Int./Final 2/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mais golos na 2.ª partebase 45% | 52,8%880 | 42,8%327 | 53,7%95 | 37,4%454 | 43,7%648 | 41,5%229 | 51,6%316 | 38,9%18 | 50,4%137 | 35,0%20 | 39,8%211 |
| Mais golos na 1.ª partebase 28% | 17,1%35 | 28,0%50 | 0,0%2 | 55,3%38 | 20,7%58 | 51,6%31 | 0,0%14 | – | 60,0%10 | 0,0%1 | 0,0%9 |
As percentagens do arquivo descrevem o passado; não decidem um jogo. O harbigol não oferece apostas nem mostra odds ou casas. 18+.
Outras páginas de análise
Odds em queda · Jogos: como terminaram os jogos do arquivo com a mesma abertura? · Palpites · Viradas intervalo/final