Bilancio: come sono andati i pronostici harbigol?
Ogni scelta seguita viene segnata automaticamente a fine partita. I giorni negativi non si cancellano.
Totale72%34/47 vinti
Ultimi 30 giorni72%34/47 vinti
Ultimi 7 giorni71%17/24 vinti
Per mercato
| Over 2,5 | 7/8 | 88% |
| Casa under 1,5 | 7/8 | 88% |
| PT over 0,5 | 2/7 | 29% |
| Trasferta under 1,5 | 6/6 | 100% |
| Trasferta over 1,5 | 4/5 | 80% |
| Under 2,5 | 2/5 | 40% |
| Casa over 1,5 | 3/3 | 100% |
Per campionato
| USA · MLS | 4/4 | 100% |
| UEFA Championship Qualification U21 | 2/4 | 50% |
| CONCACAF · Nations League | 4/4 | 100% |
Ultime scelte concluse
| 05.10 | Guadalajara (W) – FC Juarez (W) Mexico · Liga MX Femenil (W) | PT over 0,5 | ✗ |
| 04.10 | Chaco For Ever – Defensores de Belgrano Argentina · Primera Nacional | Under 2,5 | ✗ |
| 04.10 | Club Atletico Guemes – Colegiales Argentina · Primera Nacional | Under 2,5 | ✓ |
| 04.10 | Guyana – Dominica CONCACAF · Nations League | Casa over 1,5 | ✓ |
| 04.10 | Morocco – Mali International Friendly Matches | Trasferta under 1,5 | ✓ |
| 04.10 | Kyrgyzstan – Lebanon International Friendly Matches | Under 2,5 | ✗ |
| 04.10 | West Ham United (W) – Chelsea (W) England · Super League (W) | Vittoria trasferta (2) | ✓ |
| 04.10 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SC Brazil · Brasileirao Serie C | Under 2,5 | ✗ |
| 04.10 | CD Águila – CD Cacahuatique El Salvador · Primera El Salvador | PT over 0,5 | ✓ |
| 03.10 | Almere City – FC Volendam Netherlands · Eerste Divisie | Over 2,5 | ✗ |
| 03.10 | Olympic Charleroi – RFC Meux Belgium · Eerste Nationale | Trasferta under 1,5 | ✓ |
| 03.10 | Belarus – San Marino UEFA Nations League | Over 2,5 | ✓ |
| 03.10 | Žalgiris Vilnius – FK Panevezys Club Friendly Matches | PT over 0,5 | ✗ |
| 03.10 | Juventude-RS – Operário-PR Brazil · Brasileirao Serie B | Trasferta under 1,5 | ✓ |
| 02.10 | England U21 – Slovakia U21 UEFA Championship Qualification U21 | Vittoria casa (1) | ✗ |
| 02.10 | Ranheim – Egersund Norway · OBOS-ligaen | Over 2,5 | ✓ |
| 02.10 | Seattle Sounders – Sporting Kansas City USA · MLS | Over 2,5 | ✓ |
| 01.10 | New York Red Bulls – St. Louis City SC USA · MLS | Over 2,5 | ✓ |
| 01.10 | Brooklyn FC – Detroit City FC USA · USL Championship | Casa under 1,5 | ✓ |
| 30.09 | Scotland U21 – Azerbaijan U21 UEFA Championship Qualification U21 | Vittoria casa (1) | ✓ |
| 30.09 | Paris FC (W) – Arsenal (W) Champions League (W) | Trasferta over 1,5 | ✓ |
| 29.09 | Comoros – Namibia Africa Cup of Nations Qualification | Under 2,5 | ✓ |
| 29.09 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23 Portugal · Liga Revelacao U23 | PT over 0,5 | ✓ |
| 29.09 | Club Necaxa (W) – Toluca (W) Mexico · Liga MX Femenil (W) | Trasferta over 1,5 | ✓ |
| 28.09 | Defensor Sporting Reserves – Progreso Reserves Uruguay · Reserve League | PT over 0,5 | ✗ |
| 28.09 | Columbus Crew – Inter Miami CF USA · MLS | Over 2,5 | ✓ |
| 27.09 | Portmore United – Humble Lions Jamaica · Premier League | PT over 0,5 | ✗ |
| 27.09 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20 Brazil · Paulista U20 | Casa over 1,5 | ✓ |
| 27.09 | Teruel – Huesca Spain · Primera RFEF 2 | Casa under 1,5 | ✓ |
| 27.09 | Lorca Deportiva CF – UD Castellonense Spain · Segunda RFEF 3 | PT over 0,5 | ✗ |
| 27.09 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 Jaroslaw Poland · III Liga | Casa under 1,5 | ✗ |
| 27.09 | Vancouver Whitecaps – D.C. United USA · MLS | Over 2,5 | ✓ |
| 27.09 | Antigua & Barbuda – Anguilla CONCACAF · Nations League | Casa over 1,5 | ✓ |
| 26.09 | Laholms FK – Åtvidabergs FF Sweden · Ettan Södra | Casa under 1,5 | ✓ |
| 26.09 | Brabrand – Nykøbing FC Denmark · 2nd Division | Casa under 1,5 | ✓ |
| 26.09 | China U23 – Thailand U23 Asian Games · Men | Trasferta under 1,5 | ✓ |
| 25.09 | Arbroath – Queen's Park Scotland · Championship | PT under 1,5 | ✗ |
| 25.09 | England U21 – Kazakhstan U21 UEFA Championship Qualification U21 | Over 2,5 | ✓ |
| 25.09 | Bulgaria U21 – Portugal U21 UEFA Championship Qualification U21 | Trasferta over 1,5 | ✗ |
| 25.09 | Niger – Lesotho Africa Cup of Nations Qualification | Trasferta under 1,5 | ✓ |
Usi questi dati?
Puoi usarli nel tuo articolo o sito; basta citare questa pagina come fonte:
<a href="https://harbigol.com/it/record">Bilancio: come sono andati i pronostici harbigol? – harbigol</a>