Test solido: aperture al 100% nell'archivio
Partite in cui lo stesso esito si è verificato in tutti (almeno 5) i gemelli d'archivio. Seguite dal vivo; a fine gara l'esito è registrato in automatico. Gli errori non si cancellano.
Totale–0/0 vinti
Ultimi 30 giorni–0/0 vinti
Ultimi 7 giorni–0/0 vinti
Prossime
| Partite | gemelli d'archivio | |||
|---|---|---|---|---|
| 06.10 19:30 | Portugal U21 – Czech Republic U21 UEFA Championship Qualification U21 | Trasferta under 1,5 | 100% | 10 |
| 06.10 19:45 | Norway U21 – Israel U21 UEFA Championship Qualification U21 | PT under 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 19:45 | Norway U21 – Israel U21 UEFA Championship Qualification U21 | Trasferta under 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 21:15 | Union Minas – Unión Comercio Peru · Segunda Division | Trasferta under 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 21:45 | England – Czech Republic UEFA Nations League | Trasferta under 1,5 | 100% | 6 |
| 06.10 21:45 | Scotland – Slovenia UEFA Nations League | PT over 0,5 | 100% | 5 |
| 06.10 21:45 | Scotland – Slovenia UEFA Nations League | PT under 1,5 | 100% | 5 |
| 06.10 23:00 | Sportivo Ameliano – Rubio Ñú Paraguay · Primera Paraguay | Trasferta under 1,5 | 100% | 5 |
| 07.10 05:30 | Mexico – Chile International Friendly Matches | PT under 1,5 | 100% | 7 |
| 07.10 19:00 | Gnistan – FC Inter Turku Finland · Veikkausliiga | Casa under 1,5 | 100% | 7 |
| 07.10 21:00 | Standard de Liège U23 – Royal Albert Quevy-Mons Belgium · Eerste Nationale | PT over 0,5 | 100% | 6 |
Harbigol non accetta scommesse né rimanda a bookmaker. Solo a scopo informativo; le probabilità non sono garanzie. 18+
Usi questi dati?
Puoi usarli nel tuo articolo o sito; basta citare questa pagina come fonte:
<a href="https://harbigol.com/it/solid-test">Test solido: aperture al 100% nell'archivio – harbigol</a>