Test
Come si sono comportate le nostre regole su oltre 200.000 partite d’archivio e quante hanno fatto centro dal vivo questa settimana, con i motivi degli errori.
Monitoraggio live (questa settimana)
Ogni candidato viene congelato prima del calcio d’inizio e verificato col risultato finale. Il punteggio unisce back-test e risultati live. In attesa: 13.
Scelte del giorno (sul canale)
Bilancio per regola
| Regola | Verificati | Preso | Successo live | InizialeArchivio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa under 1,5 · Casa DNB + Trasferta DNB · 90% · ≥20 | 8 | 7 | 88% | 89% | 89% |
| Trasferta under 1,5 · Casa DNB + Over 1,5 + Under 3,5 · 90% · ≥20 | 6 | 6 | 100% | 83% | 85% |
| Casa over 1,5 · Casa DNB + Trasferta DNB · 80% · ≥20 | 2 | 2 | 100% | 82% | 83% |
| Vittoria trasferta (2) · Casa DNB + Trasferta DNB · 80% · ≥20 | 2 | 2 | 100% | 78% | 79% |
| Vittoria casa (1) · Casa DNB + Over 1,5 · 90% · ≥10 | 2 | 1 | 50% | 80% | 79% |
| Over 2,5 · Over 1,5 + Under 3,5 · 80% · ≥3 | 8 | 7 | 88% | 74% | 76% |
| Trasferta over 1,5 · Casa DNB + Trasferta DNB · 80% · ≥10 | 5 | 4 | 80% | 75% | 75% |
| PT under 1,5 · Casa DNB + Over 2,5 · 90% · ≥20 | 1 | 0 | 0% | 75% | 73% |
| PT over 0,5 · Casa DNB + Over 2,5 · 90% · ≥20 | 6 | 2 | 33% | 76% | 70% |
| Under 2,5 · Over 1,5 + Under 3,5 · 70% · ≥20 | 3 | 1 | 33% | 72% | 69% |
Ultimi risultati
| Inizio | Partita | Pronostico | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 21:00 | Morocco – MaliInternational Friendly Matches | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 04.10 17:00 | Kyrgyzstan – LebanonInternational Friendly Matches | Under 2,5 | Mancato | Finale 3-1 · PT 2-0 |
| 04.10 16:00 | West Ham United (W) – Chelsea (W)England · Super League (W) | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 04.10 01:30 | Inter de Limeira-SP – Brusque-SCBrazil · Brasileirao Serie C | Under 2,5 | Mancato | Finale 2-2 · PT 2-1 |
| 04.10 00:00 | CD Águila – CD CacahuatiqueEl Salvador · Primera El Salvador | PT over 0,5 | Preso | |
| 03.10 21:00 | Olympic Charleroi – RFC MeuxBelgium · Eerste Nationale | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 03.10 21:00 | Almere City – FC VolendamNetherlands · Eerste Divisie | Over 2,5 | Mancato | Finale 1-0 · PT 1-0 |
| 03.10 19:00 | Belarus – San MarinoUEFA Nations League | Over 2,5 | Preso | |
| 03.10 13:00 | Žalgiris Vilnius – FK PanevezysClub Friendly Matches | PT over 0,5 | Mancato | Finale 0-2 · PT 0-0 |
| 03.10 02:45 | Juventude-RS – Operário-PRBrazil · Brasileirao Serie B | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 02.10 21:45 | England U21 – Slovakia U21UEFA Championship Qualification U21 | Vittoria casa (1) | Mancato | Finale 0-0 · PT 0-0 |
| 02.10 20:00 | Ranheim – EgersundNorway · OBOS-ligaen | Over 2,5 | Preso | |
| 02.10 04:30 | Seattle Sounders – Sporting Kansas CityUSA · MLS | Over 2,5 | Preso | |
| 01.10 02:30 | New York Red Bulls – St. Louis City SCUSA · MLS | Over 2,5 | Preso | |
| 01.10 02:00 | Brooklyn FC – Detroit City FCUSA · USL Championship | Casa under 1,5 | Preso | |
| 30.09 21:30 | Scotland U21 – Azerbaijan U21UEFA Championship Qualification U21 | Vittoria casa (1) | Preso | |
| 30.09 19:45 | Paris FC (W) – Arsenal (W)Champions League (W) | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 29.09 15:00 | Comoros – NamibiaAfrica Cup of Nations Qualification | Under 2,5 | Preso | |
| 29.09 14:00 | Santa Clara U23 – FC Felgueiras U23Portugal · Liga Revelacao U23 | PT over 0,5 | Preso | |
| 29.09 04:06 | Club Necaxa (W) – Toluca (W)Mexico · Liga MX Femenil (W) | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 28.09 21:00 | Defensor Sporting Reserves – Progreso ReservesUruguay · Reserve League | PT over 0,5 | Mancato | Finale 0-2 · PT 0-0 |
| 28.09 02:00 | Columbus Crew – Inter Miami CFUSA · MLS | Over 2,5 | Preso | |
| 27.09 23:30 | Portmore United – Humble LionsJamaica · Premier League | PT over 0,5 | Mancato | Finale 4-1 · PT 0-0 |
| 27.09 21:00 | RB Bragantino-SP U20 – Bandeirante SP U20Brazil · Paulista U20 | Casa over 1,5 | Preso | |
| 27.09 20:00 | Teruel – HuescaSpain · Primera RFEF 2 | Casa under 1,5 | Preso | |
| 27.09 20:00 | Lorca Deportiva CF – UD CastellonenseSpain · Segunda RFEF 3 | PT over 0,5 | Mancato | Finale 1-0 · PT 0-0 |
| 27.09 16:00 | KS Moravia Morawica – JKS 1909 JaroslawPoland · III Liga | Casa under 1,5 | Mancato | Finale 2-2 · PT 0-0 |
| 27.09 05:30 | Vancouver Whitecaps – D.C. UnitedUSA · MLS | Over 2,5 | Preso | |
| 27.09 02:00 | Antigua & Barbuda – AnguillaCONCACAF · Nations League | Casa over 1,5 | Preso | |
| 26.09 17:00 | Laholms FK – Åtvidabergs FFSweden · Ettan Södra | Casa under 1,5 | Preso | |
| 26.09 15:00 | Brabrand – Nykøbing FCDenmark · 2nd Division | Casa under 1,5 | Preso | |
| 26.09 09:00 | China U23 – Thailand U23Asian Games · Men | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 25.09 21:45 | Arbroath – Queen's ParkScotland · Championship | PT under 1,5 | Mancato | Finale 2-1 · PT 2-0 |
| 25.09 21:30 | England U21 – Kazakhstan U21UEFA Championship Qualification U21 | Over 2,5 | Preso | |
| 25.09 18:30 | Bulgaria U21 – Portugal U21UEFA Championship Qualification U21 | Trasferta over 1,5 | Mancato | Finale 2-1 · PT 0-0 |
| 25.09 18:00 | Niger – LesothoAfrica Cup of Nations Qualification | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 25.09 12:00 | Bangladesh – MalaysiaASEAN Cup | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 24.09 21:45 | Liechtenstein – LithuaniaUEFA Nations League | Casa under 1,5 | Preso | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Casa under 1,5 | Preso | |
| 23.09 22:00 | Turks & Caicos – MontserratCONCACAF · Nations League | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 23.09 18:30 | HJK (W) – Brann (W)Europa Cup (W) | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 23.09 08:30 | China U23 – United Arab Emirates U23Asian Games · Men | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 22.09 21:45 | Clachnacuddin – Ross CountyScotland · Challenge Cup | Casa under 1,5 | Preso |
Back-test d’archivio 2010–2019
Ogni partita d’archivio è trattata come se fosse di oggi: la previsione viene solo dalle ALTRE partite con la stessa apertura (leave-one-out). Se la quota raggiunge la soglia conta come pronostico ed è confrontata col risultato reale. Cella: successo e numero. Verde = 5 punti sopra la base, rosso = sotto. 209.514 partite con parziale e finale.
| Tipo | Casa DNB + Over 1,5 + Under 3,5 | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 1,5 + Under 3,5 | Casa DNB + Trasferta DNB | Casa DNB + Over 2,5 | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 2,5 | Casa DNB + Over 1,5 | Casa DNB + Under 3,5 | Over 1,5 + Under 3,5 | Casa DNB + Over 2,5 + Gol sì | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 2,5 + Gol sì | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 1,5 + Under 3,5 + Over 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria casa (1)base 45% | 64,0%3.451 | 62,5%464 | 77,2%7.883 | 73,6%10.026 | 64,7%1.156 | 76,3%8.710 | 74,6%8.298 | 58,1%172 | 41,7%24 | – | 59,6%267 |
| Pareggio (X)base 25% | 56,8%37 | – | – | 45,5%22 | 0,0%4 | 0,0%3 | 0,0%3 | – | – | – | 0,0%4 |
| Vittoria trasferta (2)base 30% | 52,0%75 | 50,0%18 | 75,6%2.851 | 54,4%596 | 57,0%86 | 65,9%1.295 | 51,4%590 | – | – | – | 0,0%3 |
| Over 1,5base 74% | 73,5%28.152 | 72,5%5.747 | 75,8%66.731 | 75,5%68.112 | 72,6%14.117 | 75,9%79.593 | 75,7%68.258 | 78,5%78.493 | 79,2%336 | 79,5%39 | 72,0%2.494 |
| Under 1,5base 26% | 71,4%14 | – | 0,0%5 | 0,0%14 | 0,0%10 | 57,5%40 | 0,0%3 | 0,0%3 | – | – | – |
| Over 2,5base 50% | 52,2%1.263 | 47,1%340 | 55,7%996 | 59,9%3.527 | 52,2%879 | 62,4%2.197 | 56,8%2.611 | 71,9%1.235 | 50,0%20 | – | 44,5%155 |
| Under 2,5base 50% | 55,0%2.965 | 58,3%578 | 52,0%548 | 62,2%4.939 | 54,7%1.636 | 60,5%3.006 | 61,1%2.793 | 71,8%439 | 52,3%44 | – | 61,2%281 |
| Over 3,5base 28% | 0,0%6 | – | 68,8%16 | 41,5%53 | 0,0%7 | 40,0%25 | 50,0%46 | 61,1%18 | – | – | 0,0%3 |
| Under 3,5base 72% | 75,7%33.757 | 73,8%6.415 | 74,5%73.966 | 75,9%73.712 | 74,7%17.132 | 76,3%78.553 | 76,7%83.566 | 78,6%76.700 | 70,1%328 | 50,0%18 | 75,3%2.874 |
| Gol: sìbase 51% | 47,0%1.671 | 48,6%592 | 56,9%624 | 53,2%2.807 | 54,7%1.320 | 55,0%1.819 | 54,8%2.086 | 59,5%84 | 50,0%22 | – | 55,7%287 |
| Gol: nobase 49% | 49,7%1.628 | 45,8%301 | 51,3%493 | 54,1%2.356 | 51,5%759 | 58,5%1.458 | 45,8%1.184 | 49,4%81 | 0,0%19 | – | 52,3%149 |
| PT over 0,5base 68% | 68,4%16.753 | 66,5%3.499 | 71,4%21.965 | 70,5%36.825 | 68,5%9.210 | 70,8%35.063 | 70,6%31.720 | 75,4%20.335 | 59,4%180 | 0,0%8 | 65,5%1.514 |
| PT under 1,5base 68% | 70,0%21.407 | 68,6%4.231 | 69,7%19.701 | 71,2%42.260 | 70,6%11.448 | 71,0%38.189 | 71,3%41.326 | 74,5%20.028 | 65,0%197 | 50,0%18 | 68,3%1.771 |
| Casa over 1,5base 43% | 60,1%1.988 | 40,2%194 | 72,1%2.003 | 67,0%5.169 | 52,6%701 | 72,4%4.009 | 69,1%4.206 | 38,7%173 | 58,8%17 | – | 42,9%91 |
| Casa under 1,5base 57% | 63,3%5.803 | 62,1%1.199 | 74,7%14.149 | 67,3%13.912 | 60,4%3.494 | 69,1%14.875 | 70,6%13.950 | 63,4%524 | 61,7%47 | – | 64,1%546 |
| Trasferta over 1,5base 32% | 46,9%64 | 78,6%14 | 67,4%1.292 | 50,0%372 | 47,9%48 | 60,8%943 | 44,5%346 | – | – | – | 90,9%11 |
| Trasferta under 1,5base 68% | 74,9%28.136 | 73,1%5.007 | 77,8%53.896 | 76,6%64.282 | 73,8%13.647 | 77,6%64.542 | 76,9%63.759 | 73,8%15.129 | 75,7%338 | 83,3%24 | 74,0%2.297 |
| 2-3 golbase 46% | 51,2%994 | 39,3%295 | 42,2%147 | 44,0%966 | 52,6%608 | 47,7%377 | 42,6%418 | 0,0%25 | 63,2%38 | – | 45,8%166 |
| PT/FT 1/1base 27% | 58,4%190 | 76,5%17 | 33,9%62 | 53,0%451 | 53,8%91 | 55,9%93 | 66,4%405 | 81,8%11 | – | – | 81,8%11 |
| PT/FT 2/2base 17% | 0,0%4 | – | 68,5%108 | 0,0%10 | – | 51,3%78 | 0,0%4 | – | – | – | – |
| PT/FT X/Xbase 16% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 2/1base 3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 1/2base 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 1/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 2/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Più gol nel 2° tempobase 45% | 45,7%584 | 48,1%158 | 41,8%146 | 39,8%754 | 49,7%350 | 49,1%424 | 47,2%479 | 0,0%28 | 0,0%4 | – | 53,4%116 |
| Più gol nel 1° tempobase 28% | 0,0%8 | – | – | 0,0%8 | 58,8%17 | 0,0%9 | 0,0%3 | – | – | – | – |
Le percentuali d’archivio descrivono il passato; non decidono una partita. harbigol non offre scommesse e non mostra quote né bookmaker. 18+.
Altre pagine di analisi
Quote in calo · Partite: come sono finite le partite d’archivio con la stessa apertura? · Pronostici · Ribaltoni PT/FT