Test
I risultati passati non predicono il futuro.
Come si sono comportate le nostre regole su oltre 200.000 partite d’archivio e quante hanno fatto centro dal vivo questa settimana, con i motivi degli errori.
Monitoraggio live (questa settimana)
Ogni candidato viene congelato prima del calcio d’inizio e verificato col risultato finale. Il punteggio unisce back-test e risultati live. In attesa: 60.
Scelte del giorno (sul canale)
Bilancio per regola
| Regola | Verificati | Preso | Successo live | InizialeArchivio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria trasferta (2) · Casa DNB + Trasferta DNB · 80% · ≥20 | 46 | 43 | 93%n=46 | 78% | 86% |
| Trasferta under 1,5 · Casa DNB + Over 1,5 + Under 3,5 · 90% · ≥20 | 13 | 10 | 77%n=13 | 83% | 81% |
| Casa under 1,5 · Casa DNB + Trasferta DNB · 90% · ≥20 | 46 | 33 | 72%n=46 | 89% | 80% |
| Vittoria casa (1) · Casa DNB + Over 1,5 · 90% · ≥10 | 24 | 18 | 75%n=24 | 80% | 78% |
| Trasferta over 1,5 · Casa DNB + Trasferta DNB · 80% · ≥10 | 42 | 33 | 79%n=42 | 75% | 77% |
| Casa over 1,5 · Casa DNB + Trasferta DNB · 80% · ≥20 | 28 | 19 | 68%n=28 | 82% | 76% |
| Over 2,5 · Over 1,5 + Under 3,5 · 80% · ≥3 | 82 | 61 | 74%n=82 | 74% | 74% |
| PT under 1,5 · Casa DNB + Over 2,5 · 90% · ≥20 | 16 | 10 | 62%n=16 | 75% | 72% |
| PT over 0,5 · Casa DNB + Over 2,5 · 90% · ≥20 | 45 | 28 | 62%n=45 | 76% | 69% |
| Under 2,5 · Over 1,5 + Under 3,5 · 70% · ≥20 | 17 | 9 | 53%n=17 | 72% | 66% |
| 2-3 gol · Casa DNB + Over 1,5 + Under 3,5 · 65% · ≥20 | 6 | 4 | 67%n=6 | 64% | 64% |
Ultimi risultati
| Inizio | Partita | Pronostico | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 02:30 | Flamengo-RJ – Athletico Paranaense-PRBrazil · Brasileirao Serie A | Vittoria casa (1) | Preso | |
| 18.11 14:00 | Thapluang United – Suphanburi FCThailand · Thai League 3 | PT under 1,5 | Mancato | Finale 1-4 · PT 1-2 |
| 18.11 03:00 | USA – HaitiCONCACAF · Nations League | Casa over 1,5 | Preso | |
| 17.11 19:15 | Iraq – IranInternational Friendly Matches | Trasferta over 1,5 | Mancato | Finale 1-1 · PT 1-0 |
| 17.11 15:00 | Israel U19 – Italy U19International Youth Tournaments · UEFA Championship U19 | Trasferta over 1,5 | Mancato | Finale 0-0 · PT 0-0 |
| 16.11 21:00 | Andorra – AzerbaijanInternational Friendly Matches | Under 2,5 | Mancato | Finale 1-3 · PT 0-1 |
| 16.11 16:00 | Sudan – SenegalAfrica Cup of Nations Qualification | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 16.11 16:00 | Sudan – SenegalAfrica Cup of Nations Qualification | Casa under 1,5 | Mancato | Finale 2-4 · PT 0-2 |
| 16.11 16:00 | Sudan – SenegalAfrica Cup of Nations Qualification | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 16.11 02:30 | Ferro – Gimnasia y TiroArgentina · Primera Nacional | Under 2,5 | Preso | |
| 15.11 22:45 | France – TurkeyUEFA Nations League | Vittoria casa (1) | Preso | |
| 15.11 18:30 | Penafiel – Lusitania LourosaPortugal · Liga 2 | PT over 0,5 | Preso | |
| 15.11 16:15 | Zamora CF – Real Avilés CFSpain · Primera RFEF 1 | Trasferta under 1,5 | Mancato | Finale 2-2 · PT 0-0 |
| 15.11 15:30 | HNK Tomislav – Zvijezda GradačacBosnia & Herzegovina · Prva Liga | Casa under 1,5 | Preso | |
| 15.11 14:00 | Náxara CD – CE ManresaSpain · Segunda RFEF 2 | Casa under 1,5 | Preso | |
| 15.11 12:00 | Real Murcia CF (W) – Zaragoza CFF (W)Spain · Segunda Federación (W) | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 15.11 03:30 | San Juan FC – Metropolitan FAPuerto Rico · LPR Pro | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 15.11 03:30 | San Juan FC – Metropolitan FAPuerto Rico · LPR Pro | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 14.11 22:30 | Fortaleza-CE – Vila Nova-GOBrazil · Brasileirao Serie B | PT under 1,5 | Preso | |
| 14.11 22:00 | Algeria – TogoAfrica Cup of Nations Qualification | Casa over 1,5 | Mancato | Finale 1-0 · PT 0-0 |
| 14.11 22:00 | Algeria – TogoAfrica Cup of Nations Qualification | Vittoria casa (1) | Preso | |
| 14.11 20:00 | St. Gallen (W) – FC Zürich (W)Switzerland · Nationalliga A (W) | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 14.11 18:00 | Eastleigh FC – AFC FyldeEngland · National League | Casa under 1,5 | Preso | |
| 14.11 18:00 | Fontenay Vendee – ClermontFrance · Coupe de France | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 14.11 17:00 | Saint-Étienne (W) – OGC Nice (W)France · Division 2 (W) | PT over 0,5 | Preso | |
| 14.11 15:30 | Jerash FC – Al-LewaaSaudi Arabia · Division 2 | PT over 0,5 | Mancato | Finale 0-2 · PT 0-0 |
| 13.11 22:45 | Liechtenstein – AzerbaijanUEFA Nations League | Casa under 1,5 | Preso | |
| 13.11 22:45 | Liechtenstein – AzerbaijanUEFA Nations League | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 13.11 22:00 | US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – La Roche Vendee FootballFrance · Coupe de France | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 13.11 16:00 | Zambia – BurundiAfrica Cup of Nations Qualification | PT under 1,5 | Preso | |
| 13.11 00:30 | Atletico Balboa – Inca ArubaEl Salvador · Primera Divisíon | PT over 0,5 | Preso | |
| 12.11 22:45 | Czech Republic – SpainUEFA Nations League | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 12.11 22:00 | Benin – Central African RepublicAfrica Cup of Nations Qualification | PT under 1,5 | Mancato | Finale 4-1 · PT 3-1 |
| 12.11 22:00 | Ivory Coast – GambiaAfrica Cup of Nations Qualification | Vittoria casa (1) | Preso | |
| 12.11 21:00 | CDA Navalcarnero – Real BetisSpain · Copa del Rey | Casa under 1,5 | Mancato | Finale 2-3 · PT 2-3 |
| 12.11 21:00 | CDA Navalcarnero – Real BetisSpain · Copa del Rey | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 12.11 21:00 | Chambéry – GrenobleFrance · Coupe de France | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 12.11 20:30 | Calvo Sotelo Puertollano – Albacete BalompiéSpain · Copa del Rey | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 12.11 20:00 | Guinea – EritreaAfrica Cup of Nations Qualification | Casa over 1,5 | Preso | |
| 11.11 22:45 | Avro FC – Whitby TownEngland · Northern League Premier Division | PT over 0,5 | Preso | |
| 11.11 18:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas – UD ArenalSpain · Tercera RFEF 11 | Casa over 1,5 | Preso | |
| 11.11 18:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas – UD ArenalSpain · Tercera RFEF 11 | PT over 0,5 | Mancato | Finale 2-0 · PT 0-0 |
| 10.11 22:30 | Bromley FC – Milton Keynes DonsEngland · EFL Trophy | Casa under 1,5 | Preso | |
| 10.11 21:00 | CD Pamplona – EibarSpain · Copa del Rey | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 10.11 01:05 | Chapelton – Racing United FCJamaica · Premier League | Casa under 1,5 | Preso | |
| 09.11 20:00 | Central Español Reserves – Montevideo Wanderers ReservesUruguay · Reserve League | Casa under 1,5 | Mancato | Finale 3-0 |
| 09.11 18:00 | Al Arthodox (W) – Amman (W)Jordan · Women League (W) | Vittoria trasferta (2) | Preso | |
| 09.11 17:55 | Al Najma Club U21 – Al-Wehda U21Saudi Arabia · Elite League U21 | PT over 0,5 | Mancato | Finale 0-1 · PT 0-0 |
| 09.11 01:30 | Central Córdoba – LanúsArgentina · Liga Profesional Argentina | Trasferta over 1,5 | Mancato | Finale 1-1 · PT 1-1 |
| 09.11 01:15 | Goiás-GO – Ponte Preta-SPBrazil · Brasileirao Serie B | Casa over 1,5 | Mancato | Finale 1-0 · PT 0-0 |
| 08.11 23:30 | CF Estrela – BenficaPortugal · Primeira Liga | Trasferta over 1,5 | Preso | |
| 08.11 21:00 | Beşiktaş – Gençlerbirliği SKTurkey · Süper Lig | Vittoria casa (1) | Preso | |
| 08.11 20:00 | FC Midtjylland – SønderjyskEDenmark · Superligaen | Over 2,5 | Preso | |
| 08.11 19:35 | Al Wahda Mecca (KSA) – Al JeelSaudi Arabia · Division 1 | Trasferta under 1,5 | Preso | |
| 08.11 19:30 | Legia Warszawa – Raków CzęstochowaPoland · Ekstraklasa | PT over 0,5 | Preso | |
| 08.11 19:00 | Celtic – KilmarnockScotland · Scottish Premiership | Casa over 1,5 | Mancato | Finale 1-0 · PT 1-0 |
| 08.11 19:00 | Lillestrøm – AalesundNorway · Eliteserien | Over 2,5 | Preso | |
| 08.11 19:00 | Sturm Graz – Red Bull SalzburgAustria · Bundesliga | Over 2,5 | Preso | |
| 08.11 18:30 | Servette – FC ZürichSwitzerland · Super League | PT over 0,5 | Mancato | Finale 0-0 · PT 0-0 |
| 08.11 18:30 | Universidad Católica (CHI) – Deportes LimacheChile · Primera Chile | Vittoria casa (1) | Preso |
Back-test d’archivio 2010–2019
Ogni partita d’archivio è trattata come se fosse di oggi: la previsione viene solo dalle ALTRE partite con la stessa apertura (leave-one-out). Se la quota raggiunge la soglia conta come pronostico ed è confrontata col risultato reale. Cella: successo e numero. Verde = 5 punti sopra la base, rosso = sotto. 209.514 partite con parziale e finale.
| Tipo | Casa DNB + Over 1,5 + Under 3,5 | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 1,5 + Under 3,5 | Casa DNB + Trasferta DNB | Casa DNB + Over 2,5 | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 2,5 | Casa DNB + Over 1,5 | Casa DNB + Under 3,5 | Over 1,5 + Under 3,5 | Casa DNB + Over 2,5 + Gol sì | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 2,5 + Gol sì | Casa DNB + Trasferta DNB + Over 1,5 + Under 3,5 + Over 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria casa (1)base 45% | 65,8%699 | 57,8%64 | 82,2%1.430 | 82,1%2.735 | 67,9%268 | 78,9%1.770 | 78,6%2.132 | 0,0%6 | – | – | 37,0%27 |
| Pareggio (X)base 25% | 0,0%2 | – | – | 0,0%2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Vittoria trasferta (2)base 30% | 0,0%4 | 0,0%2 | 74,7%720 | 50,0%76 | 0,0%10 | 67,1%298 | 61,9%84 | – | – | – | – |
| Over 1,5base 74% | 74,4%7.437 | 75,2%1.844 | 78,5%6.826 | 78,5%17.073 | 74,8%4.140 | 79,4%14.953 | 77,8%13.303 | 84,3%8.336 | 78,8%137 | 91,3%23 | 75,7%882 |
| Under 1,5base 26% | 90,9%11 | – | – | – | – | 0,0%3 | – | – | – | – | – |
| Over 2,5base 50% | 43,5%168 | 53,3%45 | 70,3%138 | 52,2%431 | 62,2%90 | 50,0%246 | 60,9%297 | 77,4%248 | 0,0%2 | – | 0,0%11 |
| Under 2,5base 50% | 59,8%383 | 58,7%92 | 0,0%15 | 62,9%676 | 55,3%199 | 52,2%324 | 58,0%257 | 75,9%29 | 0,0%5 | – | 35,7%28 |
| Over 3,5base 28% | – | – | 0,0%2 | – | – | 0,0%2 | 0,0%5 | 91,7%12 | – | – | – |
| Under 3,5base 72% | 76,3%10.171 | 76,4%2.242 | 71,3%3.221 | 78,7%17.751 | 77,5%6.064 | 78,6%14.132 | 78,8%15.187 | 81,3%2.578 | 71,7%120 | 0,0%2 | 73,9%937 |
| Gol: sìbase 51% | 26,3%114 | 57,8%102 | 58,1%105 | 47,4%249 | 50,6%158 | 58,2%244 | 53,5%226 | 68,8%16 | 91,7%12 | – | 25,0%40 |
| Gol: nobase 49% | 45,8%120 | 50,0%28 | 0,0%18 | 54,1%244 | 50,0%108 | 40,4%146 | 60,2%133 | 0,0%4 | – | – | 0,0%11 |
| PT over 0,5base 68% | 71,2%3.861 | 68,2%818 | 73,2%2.489 | 71,5%6.539 | 70,7%2.103 | 70,1%4.321 | 73,0%4.942 | 76,6%1.223 | 58,7%46 | – | 68,5%406 |
| PT under 1,5base 68% | 70,5%4.807 | 69,3%1.079 | 67,2%1.363 | 71,8%7.039 | 68,2%2.670 | 73,4%4.772 | 71,1%4.446 | 77,4%514 | 34,5%29 | 0,0%2 | 74,9%597 |
| Casa over 1,5base 43% | 65,7%359 | 52,4%21 | 75,9%324 | 71,0%993 | 54,9%102 | 77,1%493 | 74,3%912 | 0,0%12 | – | – | 76,9%13 |
| Casa under 1,5base 57% | 60,8%1.026 | 65,4%257 | 81,2%2.988 | 67,7%2.573 | 61,6%666 | 72,1%3.024 | 73,0%2.708 | 83,3%96 | 83,3%24 | – | 52,7%93 |
| Trasferta over 1,5base 32% | 78,6%14 | – | 75,2%274 | 63,8%47 | 0,0%3 | 65,6%192 | 0,0%23 | – | – | – | 90,9%11 |
| Trasferta under 1,5base 68% | 77,3%8.847 | 74,5%1.607 | 81,2%7.502 | 80,9%17.093 | 74,8%4.236 | 81,3%13.372 | 80,6%13.675 | 73,4%470 | 76,7%120 | 0,0%4 | 75,2%790 |
| 2-3 golbase 46% | 36,5%85 | 0,0%11 | 80,0%15 | 38,8%67 | 20,4%49 | 72,7%55 | 70,6%34 | – | 0,0%2 | – | 0,0%4 |
| PT/FT 1/1base 27% | 75,5%53 | – | 0,0%4 | 56,5%46 | 0,0%6 | 0,0%6 | 69,4%72 | 0,0%2 | – | – | 0,0%2 |
| PT/FT 2/2base 17% | – | – | 0,0%7 | – | – | 0,0%4 | – | – | – | – | – |
| PT/FT X/Xbase 16% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 2/1base 3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 1/2base 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 1/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PT/FT 2/Xbase 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Più gol nel 2° tempobase 45% | 46,0%50 | 55,0%20 | 77,4%31 | 31,9%47 | 63,9%36 | 36,1%36 | 35,7%28 | – | – | – | 45,5%22 |
| Più gol nel 1° tempobase 28% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Le percentuali d’archivio descrivono il passato; non decidono una partita. harbigol non offre scommesse e non mostra quote né bookmaker. 18+.
Altre pagine di analisi
Quote in calo · Partite: come sono finite le partite d’archivio con la stessa apertura? · Pronostici · Ribaltoni PT/FT