Partite: come sono finite le partite d’archivio con la stessa apertura?
La visione del mercato all’apertura di ogni partita (casa draw no bet, over 1,5, under 3,5) viene cercata nell’archivio 2010–2019; la partita compare se almeno 3 partite d’archivio hanno aperto allo stesso modo. Le colonne mostrano in percentuale come sono finite. Nessuna quota, nessun bookmaker.
20 di 38 partite · Aggiornato 19.11 12:31
75 = 75% o piùsbiadito = meno di 10 partite d’archivio~ = apertura rilevata per prima da noi; quella reale può essere primaOrari di Istanbul (UTC+3)
| Archivio | Come sono finite le partite d’archivio con la stessa apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | Partitestessa apertura | Finale1 · X · 2 | PT/FTpiù comune | Gol 2,5O · U | GolSì · No | PT 0,5Over | PT 1,5Under | Casa 1,5O · U | Trasf. 1,5O · U | 2-3 gol% | Più gol1T · = · 2T |
| 00:00 | 2 de Mayo – Sportivo San Lorenzo00:00 · Paraguay · Primera Paraguay | 12 | 64·27·9 | 1/1 36 | 55·45 | 64·36 | 64 | 64 | 64·36 | 18·82 | 45 | 27·36·36 |
| 01:30 | Internacional-RS – Vitória-BA01:30 · Brazil · Brasileirao Serie A | 7 | 71·0·29 | X/1 43 | 71·29 | 57·43 | 57 | 57 | 71·29 | 29·71 | 71 | 29·0·71 |
| 01:30 | Albion FC (URY) – Danubio FC01:30 · Uruguay · Campeonato Uruguayo | 8 | 25·50·25 | X/X 38 | 25·75 | 50·50 | 62 | 75 | 25·75 | 12·88 | 62 | 38·38·25 |
| 02:00 | Botafogo-RJ – São Paulo-SP02:00 · Brazil · Brasileirao Serie A | 7 | 57·43·0 | 1/1 57 | 57·43 | 86·14 | 86 | 43 | 71·29 | 14·86 | 57 | 29·43·29 |
| 03:00 | Santos-SP – Grêmio-RS03:00 · Brazil · Brasileirao Serie A | 5 | 80·20·0 | 1/1 60 | 60·40 | 0·100 | 60 | 100 | 60·40 | 0·100 | 60 | 0·20·80 |
| 04:00 | Portmore United – Racing United FC04:00 · Jamaica · Premier League | 12 | 64·27·9 | 1/1 36 | 55·45 | 64·36 | 64 | 64 | 64·36 | 18·82 | 45 | 27·36·36 |
| 05:00 | LD Alajuelense – CS Cartaginés05:00 · Costa Rica · Primera Division Costa Rica | 3 | 67·0·33 | 1/1 33 | 100·0 | 100·0 | 100 | 0 | 67·33 | 67·33 | 33 | 100·0·0 |
| 21:00 | Juve Stabia – Catanzaro21:00 · Italy · Serie B | 6 | 67·33·0 | 1/1 50 | 50·50 | 50·50 | 67 | 67 | 50·50 | 17·83 | 17 | 33·17·50 |
| 22:00 | Vicenza – Carrarese22:00 · Italy · Serie B | 11 | 36·45·18 | X/X 40 | 55·45 | 55·45 | 50 | 70 | 50·50 | 50·50 | 20 | 20·30·50 |
| 22:00 | Benevento – Empoli22:00 · Italy · Serie B | 8 | 83·17·0 | 1/1 83 | 50·50 | 33·67 | 100 | 67 | 100·0 | 17·83 | 67 | 33·33·33 |
| 22:45 | Stevenage FC – Sheffield Wednesday22:45 · England · League One | 9 | 33·33·33 | X/1 22 | 44·56 | 56·44 | 67 | 56 | 44·56 | 33·67 | 11 | 33·33·33 |
| 22:45 | Bradford City – Barnsley22:45 · England · League One | 4 | 50·25·25 | X/1 50 | 50·50 | 50·50 | 25 | 75 | 75·25 | 25·75 | 75 | 0·0·100 |
| Archivio | Come sono finite le partite d’archivio con la stessa apertura · % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | Partitestessa apertura | Finale1 · X · 2 | PT/FTpiù comune | Gol 2,5O · U | GolSì · No | PT 0,5Over | PT 1,5Under | Casa 1,5O · U | Trasf. 1,5O · U | 2-3 gol% | Più gol1T · = · 2T |
| 22:45 | Cardiff City – Preston North End22:45 · England · The Championship | 3 | 100·0·0 | X/1 100 | 100·0 | 100·0 | 0 | 100 | 100·0 | 100·0 | 0 | 0·0·100 |
| 22:45 | Bristol City – Wrexham22:45 · England · The Championship | 9 | 44·56·0 | 1/1 33 | 44·56 | 89·11 | 78 | 67 | 44·56 | 22·78 | 67 | 33·11·56 |
| 22:45 | Charlton Athletic – Lincoln City22:45 · England · The Championship | 33 | 30·33·36 | X/X 21 | 33·67 | 36·64 | 55 | 73 | 24·76 | 36·64 | 36 | 27·27·45 |
| 22:45 | Norwich City – Queens Park Rangers22:45 · England · The Championship | 6 | 17·50·33 | 1/X 33 | 17·83 | 50·50 | 83 | 83 | 17·83 | 17·83 | 67 | 33·50·17 |
| 22:45 | Portsmouth – West Ham22:45 · England · The Championship | 6 | 17·33·50 | X/X 33 | 67·33 | 67·33 | 67 | 50 | 33·67 | 50·50 | 50 | 17·17·67 |
| 22:45 | Hibernian – Dundee FC22:45 · Scotland · Scottish Premiership | 4 | 75·25·0 | X/1 50 | 50·50 | 50·50 | 50 | 50 | 75·25 | 25·75 | 25 | 25·25·50 |
| 23:00 | Arsenal – Borussia Dortmund23:00 · Champions League | 4 | 75·25·0 | X/1 50 | 75·25 | 100·0 | 75 | 50 | 75·25 | 25·75 | 50 | 25·25·50 |
| 23:00 | Wolves – Derby County23:00 · England · The Championship | 4 | 50·50·0 | 1/1 50 | 50·50 | 75·25 | 50 | 75 | 50·50 | 0·100 | 50 | 0·0·100 |
Le percentuali d’archivio descrivono il passato; non decidono una partita. harbigol non offre scommesse e non mostra quote né bookmaker. 18+.